
★選擇週次:
★排行期間:2025/04/22(二) 06:00 ~ 2025/05/06(二) 05:59
★當期彩金:5,088,687
名次 | 戲谷號碼 | 累積總贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 領獎資格 |
1 | 10326960 | 532,075,000 | 31,121 | 當期彩金 * 30% | 1,526,606 | 有 |
2 | 5003953 | 128,286,410 | 25,672 | 當期彩金 * 18% | 915,963 | 有 |
3 | 9589418 | 59,049,650 | 17,419 | 當期彩金 * 12% | 610,642 | 有 |
4 | 4154106 | 54,339,000 | 5,789 | 當期彩金 * 10% | 508,868 | 有 |
5 | 13126246 | 43,249,404 | 64,710 | 當期彩金 * 8% | 407,094 | 有 |
6 | 4474355 | 41,093,653 | 51,109 | 當期彩金 * 7% | 356,208 | 有 |
7 | 11329611 | 31,933,582 | 33,148 | 當期彩金 * 5% | 254,434 | 有 |
8 | 12959383 | 31,329,400 | 1,861 | 當期彩金 * 4% | 203,547 | 有 |
9 | 6777006 | 26,820,000 | 13,122 | 當期彩金 * 3% | 152,660 | 有 |
10 | 6263014 | 25,525,770 | 53,580 | 當期彩金 * 2% | 101,773 | 有 |
11 | 13147113 | 25,486,500 | 6,670 | 當期彩金 * 1% | 50,886 | 有 |
12 | 6204847 | 25,337,471 | 42,729 | 娛樂代幣 200,000 枚 | 200,000 | 有 |
13 | 8161424 | 23,873,600 | 3,351 | 娛樂代幣 160,000 枚 | 160,000 | 有 |
14 | 5402310 | 23,322,000 | 46,802 | 娛樂代幣 140,000 枚 | 140,000 | 有 |
15 | 13149501 | 20,770,000 | 8,592 | 娛樂代幣 100,000 枚 | 100,000 | 有 |
16 | 3898987 | 20,231,700 | 6,185 | 娛樂代幣 80,000 枚 | 80,000 | 有 |
17 | 13154145 | 18,592,060 | 11,092 | 娛樂代幣 60,000 枚 | 60,000 | 有 |
18 | 4772943 | 15,432,050 | 1,791 | 娛樂代幣 55,000 枚 | 55,000 | 有 |
19 | 7666406 | 13,968,426 | 57,355 | 娛樂代幣 40,000 枚 | 40,000 | 有 |
20 | 12939374 | 13,505,257 | 63,284 | 娛樂代幣 10,000 枚 | 10,000 | 有 |
21 | 11806392 | 12,992,000 | 3,353 | - | - | - |
22 | 8068069 | 12,873,738 | 11,060 | - | - | - |
23 | 6275069 | 11,958,360 | 6,210 | - | - | - |
24 | 4325937 | 10,811,910 | 9,072 | - | - | - |
25 | 3617732 | 10,597,175 | 16,101 | - | - | - |
26 | 3784878 | 10,557,850 | 8,529 | - | - | - |
27 | 4901833 | 10,296,750 | 30,395 | - | - | - |
28 | 11593308 | 9,273,500 | 9,847 | - | - | - |
29 | 10312481 | 8,888,450 | 19,195 | - | - | - |
30 | 5332468 | 8,473,000 | 2,471 | - | - | - |
31 | 10872042 | 8,375,415 | 6,557 | - | - | - |
資料更新時間:2025-04-26 21:33