
★選擇週次:
★排行期間:2025/04/22(二) 06:00 ~ 2025/05/06(二) 05:59
★當期彩金:16,511,754
名次 | 戲谷號碼 | 累積總贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 領獎資格 |
1 | 10326960 | 2,061,430,000 | 97,100 | 當期彩金 * 30% | 4,953,526 | 有 |
2 | 5003953 | 375,379,730 | 84,840 | 當期彩金 * 18% | 2,972,115 | 有 |
3 | 9589418 | 160,864,600 | 51,501 | 當期彩金 * 12% | 1,981,410 | 有 |
4 | 4154106 | 141,146,000 | 18,610 | 當期彩金 * 10% | 1,651,175 | 有 |
5 | 13126246 | 111,420,264 | 161,088 | 當期彩金 * 8% | 1,320,940 | 有 |
6 | 5332468 | 96,690,000 | 14,921 | 當期彩金 * 7% | 1,155,822 | 有 |
7 | 6204847 | 93,137,181 | 159,045 | 當期彩金 * 5% | 825,587 | 有 |
8 | 4474355 | 90,410,488 | 145,247 | 當期彩金 * 4% | 660,470 | 有 |
9 | 9574057 | 90,026,650 | 36,285 | 當期彩金 * 3% | 495,352 | 有 |
10 | 12959383 | 80,603,400 | 5,498 | 當期彩金 * 2% | 330,235 | 有 |
11 | 5402310 | 77,617,600 | 148,707 | 當期彩金 * 1% | 165,117 | 有 |
12 | 13147113 | 56,834,000 | 29,529 | 娛樂代幣 200,000 枚 | 200,000 | 有 |
13 | 8068069 | 53,912,023 | 37,358 | 娛樂代幣 160,000 枚 | 160,000 | 有 |
14 | 6263014 | 49,751,510 | 135,599 | 娛樂代幣 140,000 枚 | 140,000 | 有 |
15 | 11329611 | 48,566,520 | 44,152 | 娛樂代幣 100,000 枚 | 100,000 | 有 |
16 | 6777006 | 48,559,000 | 31,902 | 娛樂代幣 80,000 枚 | 80,000 | 有 |
17 | 3898987 | 47,343,751 | 22,013 | 娛樂代幣 60,000 枚 | 60,000 | 有 |
18 | 6871689 | 41,492,200 | 3,875 | 娛樂代幣 55,000 枚 | 55,000 | 有 |
19 | 13149501 | 39,281,000 | 20,256 | 娛樂代幣 40,000 枚 | 40,000 | 有 |
20 | 12939374 | 37,842,183 | 169,682 | 娛樂代幣 10,000 枚 | 10,000 | 有 |
21 | 11728670 | 35,800,165 | 57,762 | - | - | - |
22 | 11757988 | 35,140,245 | 135,446 | - | - | - |
23 | 13154145 | 34,855,025 | 23,267 | - | - | - |
24 | 3784878 | 33,040,350 | 17,867 | - | - | - |
25 | 6503623 | 30,806,229 | 8,503 | - | - | - |
26 | 1950792 | 30,138,800 | 13,773 | - | - | - |
27 | 11276908 | 30,113,791 | 127,729 | - | - | - |
28 | 4843230 | 29,380,413 | 187,923 | - | - | - |
29 | 4772943 | 29,220,500 | 3,779 | - | - | - |
30 | 9646780 | 28,336,863 | 154,240 | - | - | - |
31 | 8161424 | 27,843,600 | 5,188 | - | - | - |
資料更新時間:2025-05-06 06:16