
★總彩金★











13126246
預期獎金
1,524,578
預期獎金
1,524,578
6263014
預期獎金
762,289
預期獎金
762,289
12959383
預期獎金
381,144
預期獎金
381,144
排名 | 戲谷號碼 | 累積積分數量 | 投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 領獎資格 |
1 | 13126246 | 98,258 | 67,983 | 當期排行彩金40% | 1,524,578 | 有 |
2 | 6263014 | 41,533 | 53,586 | 當期排行彩金20% | 762,289 | 有 |
3 | 12959383 | 37,990 | 1,934 | 當期排行彩金10% | 381,144 | 有 |
4 | 8161424 | 32,373 | 3,351 | 當期排行彩金8% | 304,915 | 有 |
5 | 12939374 | 30,767 | 65,733 | 當期排行彩金7% | 266,801 | 有 |
6 | 10312481 | 26,011 | 21,060 | 當期排行彩金5% | 190,572 | 有 |
7 | 7666406 | 25,780 | 60,985 | 當期排行彩金4% | 152,457 | 有 |
8 | 11728670 | 12,202 | 18,542 | 當期排行彩金3% | 114,343 | 有 |
9 | 4843230 | 11,214 | 66,541 | 當期排行彩金2% | 76,228 | 有 |
10 | 13146625 | 10,909 | 1,342 | 當期排行彩金1% | 38,114 | 有 |
11 | 12562425 | 10,825 | 8,653 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | 有 |
12 | 6022256 | 9,072 | 3,406 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 有 |
13 | 12462394 | 8,619 | 66,543 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
14 | 11947920 | 8,460 | 55,674 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | 有 |
15 | 5545998 | 8,437 | 65,156 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 有 |
16 | 4560458 | 8,313 | 17,726 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 有 |
17 | 12522929 | 8,186 | 56,315 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 有 |
18 | 5464579 | 6,936 | 61,082 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 有 |
19 | 11293866 | 6,795 | 18,286 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 有 |
20 | 10991579 | 6,018 | 53,041 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 有 |
21 | 10900859 | 5,657 | 30,215 | - | - | - |
22 | 9001904 | 5,541 | 5,443 | - | - | - |
23 | 10374493 | 5,317 | 36,449 | - | - | - |
24 | 9908143 | 5,235 | 39,775 | - | - | - |
25 | 7272447 | 5,145 | 66,373 | - | - | - |
26 | 9918288 | 5,130 | 49,590 | - | - | - |
27 | 8931793 | 5,030 | 1,937 | - | - | - |
28 | 8372065 | 4,884 | 10,661 | - | - | - |
29 | 5748179 | 4,764 | 34,827 | - | - | - |
30 | 10334012 | 4,461 | 65,040 | - | - | - |
31 | 4220895 | 4,257 | 38,636 | - | - | - |
資料更新時間:2025-04-27 03:03