
★總彩金★











10326960
預期獎金
4,891,510
預期獎金
4,891,510
5003953
預期獎金
2,445,755
預期獎金
2,445,755
4474355
預期獎金
1,222,877
預期獎金
1,222,877
排名 | 戲谷號碼 | 累積積分數量 | 投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 領獎資格 |
1 | 10326960 | 647,906 | 31,121 | 當期排行彩金 40% | 4,891,510 | 有 |
2 | 5003953 | 279,420 | 26,873 | 當期排行彩金 20% | 2,445,755 | 有 |
3 | 4474355 | 95,240 | 54,103 | 當期排行彩金 10% | 1,222,877 | 有 |
4 | 9589418 | 90,799 | 17,419 | 當期排行彩金 8% | 978,302 | 有 |
5 | 6204847 | 71,877 | 45,711 | 當期排行彩金 7% | 856,014 | 有 |
6 | 4154106 | 61,282 | 5,873 | 當期排行彩金 5% | 611,438 | 有 |
7 | 13154145 | 50,450 | 12,317 | 當期排行彩金 4% | 489,151 | 有 |
8 | 11329611 | 49,587 | 33,148 | 當期排行彩金 3% | 366,863 | 有 |
9 | 6777006 | 34,372 | 14,156 | 當期排行彩金 2% | 244,575 | 有 |
10 | 13147113 | 33,718 | 7,430 | 當期排行彩金 1% | 122,287 | 有 |
11 | 4772943 | 32,078 | 1,855 | 娛樂代幣550,000枚 | 550,000 | 有 |
12 | 5402310 | 31,018 | 49,980 | 娛樂代幣400,000枚 | 400,000 | 有 |
13 | 3898987 | 28,732 | 8,286 | 娛樂代幣300,000枚 | 300,000 | 有 |
14 | 8068069 | 27,580 | 12,494 | 娛樂代幣240,000枚 | 240,000 | 有 |
15 | 13149501 | 25,388 | 8,856 | 娛樂代幣168,000枚 | 168,000 | 有 |
16 | 4325937 | 21,066 | 9,072 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 有 |
17 | 6871689 | 19,233 | 710 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 有 |
18 | 3617732 | 18,285 | 16,569 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
19 | 11757988 | 18,189 | 50,560 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
20 | 6275069 | 16,341 | 6,535 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
21 | 11806392 | 16,316 | 3,353 | - | - | - |
22 | 11276908 | 16,110 | 47,585 | - | - | - |
23 | 7405942 | 14,571 | 122,421 | - | - | - |
24 | 6848246 | 14,313 | 124,082 | - | - | - |
25 | 9754296 | 14,229 | 123,728 | - | - | - |
26 | 4901833 | 13,728 | 33,137 | - | - | - |
27 | 3784878 | 13,276 | 8,529 | - | - | - |
28 | 5332468 | 11,112 | 2,471 | - | - | - |
29 | 10872042 | 10,678 | 6,557 | - | - | - |
30 | 6346461 | 10,218 | 3,634 | - | - | - |
31 | 6792359 | 9,480 | 6,444 | - | - | - |
資料更新時間:2025-04-27 02:54