麻將胡台榜中榜排行榜
成員名單
★公會編號:6094
★公會名稱:誰與爭鋒
激鬥賽排行榜上排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 個人榮耀積分 |
94 | 4309997 | 6,402 | 87 | 6,402 |
127 | 4607538 | 5,528 | 48 | 5,528 |
145 | 10270862 | 4,974 | 165 | 4,974 |
262 | 7765504 | 3,264 | 126 | 3,264 |
295 | 2931289 | 3,052 | 117 | 3,052 |
456 | 8934484 | 2,261 | 26 | 2,261 |
771 | 8729201 | 1,336 | 19 | 1,336 |
847 | 13143704 | 1,208 | 63 | 1,208 |
998 | 12982787 | 966 | 34 | 966 |
1077 | 5005648 | 866 | 36 | 866 |
1078 | 5012406 | 864 | 48 | 864 |
1131 | 5156903 | 798 | 27 | 798 |
1304 | 13152627 | 570 | 15 | 570 |
1495 | 5435954 | 342 | 13 | 342 |
1683 | 4139383 | 154 | 9 | 154 |
1789 | 11338248 | 68 | 2 | 68 |
1816 | 2760413 | 50 | 3 | 50 |
最後更新時間:2025-04-22 07:00