麻將胡台榜中榜排行榜
成員名單
★公會編號:8305
★公會名稱:福將
激鬥賽排行榜上排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 個人榮耀積分 |
2 | 4772943 | 43,894 | 526 | 65,841 |
8 | 5748179 | 20,746 | 241 | 24,895 |
74 | 10190029 | 7,301 | 93 | 7,301 |
115 | 5640131 | 5,824 | 50 | 5,824 |
122 | 7527162 | 5,620 | 147 | 5,620 |
214 | 4755495 | 3,854 | 45 | 3,854 |
345 | 5245255 | 2,752 | 122 | 2,752 |
389 | 1665825 | 2,504 | 101 | 2,504 |
898 | 4542949 | 1,120 | 51 | 1,120 |
908 | 10730093 | 1,106 | 48 | 1,106 |
943 | 10454284 | 1,052 | 40 | 1,052 |
954 | 10357186 | 1,032 | 7 | 1,032 |
1089 | 5007351 | 850 | 37 | 850 |
1359 | 4152233 | 500 | 21 | 500 |
1441 | 8863691 | 402 | 15 | 402 |
1443 | 10872670 | 400 | 12 | 400 |
1603 | 6492851 | 228 | 8 | 228 |
1699 | 4902348 | 138 | 5 | 138 |
1716 | 8931793 | 125 | 4 | 125 |
1879 | 8634021 | 14 | 1 | 14 |
最後更新時間:2025-04-22 07:00