麻將胡台榜中榜排行榜
成員名單
★公會編號:8602
★公會名稱:羽
激鬥賽排行榜上排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 個人榮耀積分 |
93 | 4736634 | 6,517 | 57 | 6,517 |
133 | 1544157 | 5,380 | 42 | 5,380 |
193 | 4304400 | 4,127 | 57 | 4,127 |
200 | 2546687 | 4,036 | 51 | 4,036 |
271 | 2113304 | 3,206 | 126 | 3,206 |
302 | 10734208 | 3,008 | 124 | 3,008 |
402 | 10129969 | 2,464 | 108 | 2,464 |
417 | 7269379 | 2,434 | 102 | 2,434 |
511 | 4157338 | 2,044 | 66 | 2,044 |
557 | 4138522 | 1,900 | 83 | 1,900 |
560 | 4449520 | 1,896 | 93 | 1,896 |
613 | 4168876 | 1,760 | 76 | 1,760 |
715 | 6758181 | 1,494 | 37 | 1,494 |
732 | 8131592 | 1,434 | 73 | 1,434 |
773 | 5402310 | 1,330 | 11 | 1,330 |
795 | 9222720 | 1,293 | 25 | 1,293 |
801 | 8744664 | 1,284 | 56 | 1,284 |
884 | 8438259 | 1,130 | 57 | 1,130 |
944 | 13155534 | 1,050 | 44 | 1,050 |
946 | 10105315 | 1,048 | 50 | 1,048 |
1101 | 6451130 | 832 | 50 | 832 |
1109 | 4986855 | 828 | 39 | 828 |
1160 | 11410598 | 750 | 38 | 750 |
1169 | 13147916 | 740 | 44 | 740 |
1248 | 11962024 | 644 | 32 | 644 |
1344 | 4188599 | 520 | 27 | 520 |
1386 | 13152740 | 461 | 20 | 461 |
1396 | 10415534 | 448 | 23 | 448 |
1578 | 10590334 | 258 | 12 | 258 |
1660 | 12530056 | 174 | 9 | 174 |
1764 | 6135228 | 82 | 5 | 82 |
1790 | 4927664 | 66 | 5 | 66 |
1804 | 13155455 | 59 | 4 | 59 |
1835 | 11344623 | 40 | 3 | 40 |
最後更新時間:2025-04-22 07:00