麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:2114
★公會名稱:。遊戲人間。
| 序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 10353715 | 164 | 181 | 345 | 錦標賽-銅 |
| 2 | 3116006 | 100 | 90 | 190 | 錦標賽-銅 |
| 3 | 10164758 | 126 | 62 | 188 | 錦標賽-銅 |
| 4 | 7773131 | 100 | 80 | 180 | 錦標賽-銅 |
| 5 | 7862231 | 101 | 62 | 163 | 錦標賽-銅 |
| 6 | 4303995 | 80 | 82 | 162 | 錦標賽-銅 |
| 7 | 13146956 | 100 | 55 | 155 | 錦標賽-銅 |
| 8 | 9998495 | 101 | 52 | 153 | 錦標賽-銅 |
| 9 | 10681436 | 78 | 61 | 139 | 錦標賽-銅 |
| 10 | 8608089 | 82 | 49 | 131 | 錦標賽-銅 |
| 11 | 7686573 | 56 | 57 | 113 | 錦標賽-銅 |
| 12 | 5143254 | 52 | 56 | 108 | 錦標賽-銅 |
| 13 | 4988237 | 50 | 57 | 107 | 錦標賽-銅 |
| 14 | 3123096 | 50 | 50 | 100 | 錦標賽-銅 |
| 15 | 4123283 | 50 | 50 | 100 | 錦標賽-銅 |
| 16 | 3346623 | 58 | 40 | 98 | 錦標賽-銅 |
| 17 | 6487745 | 51 | 46 | 97 | 錦標賽-銅 |
| 18 | 3866269 | 54 | 42 | 96 | 錦標賽-銅 |
| 19 | 4238237 | 50 | 45 | 95 | 錦標賽-銅 |
| 20 | 5783445 | 44 | 50 | 94 | 錦標賽-銅 |
| 21 | 13102975 | 53 | 41 | 94 | 錦標賽-銅 |
| 22 | 5576618 | 45 | 47 | 92 | 錦標賽-銅 |
| 23 | 7666406 | 38 | 53 | 91 | 錦標賽-銅 |
| 24 | 4430990 | 40 | 47 | 87 | 錦標賽-銅 |
| 25 | 4059534 | 42 | 42 | 84 | 錦標賽-銅 |
| 26 | 4195409 | 40 | 43 | 83 | 錦標賽-銅 |
| 27 | 11740375 | 58 | 25 | 83 | 錦標賽-銅 |
| 28 | 6675346 | 35 | 44 | 79 | 錦標賽-銅 |
| 29 | 5152791 | 42 | 36 | 78 | 錦標賽-銅 |
| 30 | 4988415 | 34 | 40 | 74 | 錦標賽-銅 |
| 31 | 13147765 | 33 | 41 | 74 | 錦標賽-銅 |
| 32 | 3443343 | 39 | 34 | 73 | 錦標賽-銅 |
| 33 | 13150411 | 34 | 38 | 72 | 錦標賽-銅 |
| 34 | 13029666 | 40 | 31 | 71 | 錦標賽-銅 |
| 35 | 13142520 | 36 | 33 | 69 | 錦標賽-銅 |
| 36 | 4539526 | 38 | 30 | 68 | 錦標賽-銅 |
| 37 | 4208492 | 30 | 33 | 63 | 錦標賽-銅 |
| 38 | 6756411 | 32 | 31 | 63 | 錦標賽-銅 |
| 39 | 4352318 | 31 | 31 | 62 | 錦標賽-銅 |
| 40 | 8070680 | 32 | 30 | 62 | 錦標賽-銅 |
| 41 | 7774604 | 20 | 41 | 61 | 錦標賽-銅 |
| 42 | 1110767 | 30 | 30 | 60 | 錦標賽-銅 |
| 43 | 4500625 | 30 | 30 | 60 | 錦標賽-銅 |
| 44 | 5977882 | 30 | 30 | 60 | 錦標賽-銅 |
| 45 | 6416502 | 30 | 30 | 60 | 錦標賽-銅 |
| 46 | 4470930 | 31 | 20 | 51 | 錦標賽-銅 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21