麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:6942
★公會名稱:皇家俠道
序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
1 | 5041826 | 81 | 220 | 301 | 錦標賽-銀 |
2 | 3163980 | 168 | 120 | 288 | 錦標賽-銀 |
3 | 8834856 | 83 | 205 | 288 | 錦標賽-銀 |
4 | 11322571 | 136 | 139 | 275 | 錦標賽-銀 |
5 | 9204143 | 165 | 106 | 271 | 錦標賽-銀 |
6 | 6415586 | 96 | 162 | 258 | 錦標賽-銀 |
7 | 6974693 | 78 | 180 | 258 | 錦標賽-銀 |
8 | 9712014 | 116 | 110 | 226 | 錦標賽-銀 |
9 | 13061390 | 107 | 112 | 219 | 錦標賽-銀 |
10 | 8110091 | 136 | 63 | 199 | 錦標賽-銀 |
11 | 4382750 | 79 | 103 | 182 | 錦標賽-銀 |
12 | 3832439 | 96 | 77 | 173 | 錦標賽-銀 |
13 | 3808350 | 133 | 32 | 165 | 錦標賽-銀 |
14 | 5114752 | 72 | 77 | 149 | 錦標賽-銀 |
15 | 3833056 | 60 | 85 | 145 | 錦標賽-銀 |
16 | 7593313 | 114 | 28 | 142 | 錦標賽-銀 |
17 | 4840422 | 109 | 21 | 130 | 錦標賽-銀 |
18 | 10571758 | 50 | 67 | 117 | 錦標賽-銀 |
19 | 10457805 | 73 | 36 | 109 | 錦標賽-銀 |
20 | 7752388 | 44 | 63 | 107 | 錦標賽-銀 |
21 | 10719886 | 56 | 44 | 100 | 錦標賽-銀 |
22 | 7319765 | 42 | 42 | 84 | 錦標賽-銀 |
23 | 9563787 | 54 | 30 | 84 | 錦標賽-銀 |
24 | 11333825 | 24 | 60 | 84 | 錦標賽-銀 |
25 | 8077271 | 20 | 62 | 82 | 錦標賽-銀 |
26 | 12325636 | 51 | 28 | 79 | 錦標賽-銀 |
27 | 7207973 | 36 | 41 | 77 | 錦標賽-銀 |
28 | 13101497 | 53 | 20 | 73 | 錦標賽-銀 |
29 | 6888368 | 40 | 27 | 67 | 錦標賽-銀 |
30 | 8405858 | 36 | 30 | 66 | 錦標賽-銀 |
31 | 7972054 | 42 | 20 | 62 | 錦標賽-銀 |
32 | 6651010 | 21 | 32 | 53 | 錦標賽-銀 |
33 | 4613432 | 20 | 31 | 51 | 錦標賽-銀 |
34 | 6237597 | 30 | 21 | 51 | 錦標賽-銀 |
35 | 13144048 | 20 | 29 | 49 | 錦標賽-銀 |
36 | 13058072 | 21 | 27 | 48 | 錦標賽-銀 |
37 | 6115799 | 21 | 25 | 46 | 錦標賽-銀 |
38 | 4704689 | 22 | 22 | 44 | 錦標賽-銀 |
39 | 4470899 | 23 | 20 | 43 | 錦標賽-銀 |
40 | 6115911 | 21 | 20 | 41 | 錦標賽-銀 |
41 | 5370651 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-銀 |
42 | 7440947 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-銀 |
43 | 9950685 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-銀 |
44 | 11167304 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-銀 |
45 | 13150736 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-銀 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21