麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8305
★公會名稱:福將
序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
1 | 5245255 | 154 | 108 | 262 | 錦標賽-優 |
2 | 10454284 | 101 | 94 | 195 | 錦標賽-優 |
3 | 5748179 | 126 | 66 | 192 | 錦標賽-優 |
4 | 4459650 | 102 | 80 | 182 | 錦標賽-優 |
5 | 10190029 | 75 | 105 | 180 | 錦標賽-優 |
6 | 4542949 | 106 | 71 | 177 | 錦標賽-優 |
7 | 3179052 | 78 | 76 | 154 | 錦標賽-優 |
8 | 8863691 | 85 | 66 | 151 | 錦標賽-優 |
9 | 7527162 | 81 | 56 | 137 | 錦標賽-優 |
10 | 4772943 | 97 | 28 | 125 | 錦標賽-優 |
11 | 10357186 | 60 | 43 | 103 | 錦標賽-優 |
12 | 10730093 | 41 | 52 | 93 | 錦標賽-優 |
13 | 4755495 | 21 | 66 | 87 | 錦標賽-優 |
14 | 5007351 | 29 | 55 | 84 | 錦標賽-優 |
15 | 3487196 | 39 | 37 | 76 | 錦標賽-優 |
16 | 10363765 | 28 | 41 | 69 | 錦標賽-優 |
17 | 8931793 | 30 | 36 | 66 | 錦標賽-優 |
18 | 4152233 | 23 | 41 | 64 | 錦標賽-優 |
19 | 1665825 | 23 | 40 | 63 | 錦標賽-優 |
20 | 5640131 | 33 | 23 | 56 | 錦標賽-優 |
21 | 10872670 | 22 | 32 | 54 | 錦標賽-優 |
22 | 8634021 | 20 | 30 | 50 | 錦標賽-優 |
23 | 6492851 | 25 | 23 | 48 | 錦標賽-優 |
24 | 4505930 | 27 | 20 | 47 | 錦標賽-優 |
25 | 2463864 | 20 | 25 | 45 | 錦標賽-優 |
26 | 11750604 | 22 | 23 | 45 | 錦標賽-優 |
27 | 10968548 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21