麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8602
★公會名稱:羽
序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
1 | 13155455 | 158 | 144 | 302 | 錦標賽-優 |
2 | 1544157 | 78 | 109 | 187 | 錦標賽-優 |
3 | 9222720 | 86 | 52 | 138 | 錦標賽-優 |
4 | 4157338 | 29 | 85 | 114 | 錦標賽-優 |
5 | 11344623 | 58 | 41 | 99 | 錦標賽-優 |
6 | 4986855 | 40 | 57 | 97 | 錦標賽-優 |
7 | 10415534 | 66 | 30 | 96 | 錦標賽-優 |
8 | 8438259 | 51 | 41 | 92 | 錦標賽-優 |
9 | 2113304 | 50 | 40 | 90 | 錦標賽-優 |
10 | 4188599 | 40 | 46 | 86 | 錦標賽-優 |
11 | 10734208 | 47 | 38 | 85 | 錦標賽-優 |
12 | 13155534 | 55 | 25 | 80 | 錦標賽-優 |
13 | 8744664 | 38 | 40 | 78 | 錦標賽-優 |
14 | 2546687 | 53 | 24 | 77 | 錦標賽-優 |
15 | 11410598 | 40 | 37 | 77 | 錦標賽-優 |
16 | 4449520 | 38 | 34 | 72 | 錦標賽-優 |
17 | 4927664 | 29 | 40 | 69 | 錦標賽-優 |
18 | 4138522 | 23 | 45 | 68 | 錦標賽-優 |
19 | 12530056 | 38 | 29 | 67 | 錦標賽-優 |
20 | 4736634 | 25 | 39 | 64 | 錦標賽-優 |
21 | 13077074 | 26 | 36 | 62 | 錦標賽-優 |
22 | 6451130 | 33 | 25 | 58 | 錦標賽-優 |
23 | 4168876 | 31 | 23 | 54 | 錦標賽-優 |
24 | 8131592 | 26 | 26 | 52 | 錦標賽-優 |
25 | 10682269 | 24 | 25 | 49 | 錦標賽-優 |
26 | 11962024 | 25 | 24 | 49 | 錦標賽-優 |
27 | 7269379 | 21 | 26 | 47 | 錦標賽-優 |
28 | 13152740 | 26 | 21 | 47 | 錦標賽-優 |
29 | 6758181 | 24 | 20 | 44 | 錦標賽-優 |
30 | 10590334 | 23 | 20 | 43 | 錦標賽-優 |
31 | 8059093 | 22 | 20 | 42 | 錦標賽-優 |
32 | 11973869 | 21 | 21 | 42 | 錦標賽-優 |
33 | 8165426 | 21 | 20 | 41 | 錦標賽-優 |
34 | 10129969 | 21 | 20 | 41 | 錦標賽-優 |
35 | 10357400 | 20 | 21 | 41 | 錦標賽-優 |
36 | 10938292 | 21 | 20 | 41 | 錦標賽-優 |
37 | 6135228 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
38 | 13091418 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21