麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
| 序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 13024135 | 121 | 150 | 271 | 錦標賽-優 |
| 2 | 9616973 | 102 | 100 | 202 | 錦標賽-優 |
| 3 | 5273554 | 102 | 54 | 156 | 錦標賽-優 |
| 4 | 9170749 | 103 | 50 | 153 | 錦標賽-優 |
| 5 | 13148956 | 34 | 117 | 151 | 錦標賽-優 |
| 6 | 10653782 | 56 | 80 | 136 | 錦標賽-優 |
| 7 | 3147539 | 53 | 73 | 126 | 錦標賽-優 |
| 8 | 4097937 | 95 | 29 | 124 | 錦標賽-優 |
| 9 | 7735923 | 72 | 39 | 111 | 錦標賽-優 |
| 10 | 8756621 | 54 | 48 | 102 | 錦標賽-優 |
| 11 | 12687211 | 51 | 48 | 99 | 錦標賽-優 |
| 12 | 6971049 | 55 | 30 | 85 | 錦標賽-優 |
| 13 | 9151119 | 56 | 27 | 83 | 錦標賽-優 |
| 14 | 4952722 | 53 | 28 | 81 | 錦標賽-優 |
| 15 | 9693583 | 37 | 41 | 78 | 錦標賽-優 |
| 16 | 4388851 | 23 | 51 | 74 | 錦標賽-優 |
| 17 | 7769086 | 31 | 26 | 57 | 錦標賽-優 |
| 18 | 12619680 | 27 | 26 | 53 | 錦標賽-優 |
| 19 | 10500608 | 26 | 23 | 49 | 錦標賽-優 |
| 20 | 8839509 | 26 | 20 | 46 | 錦標賽-優 |
| 21 | 13150695 | 26 | 20 | 46 | 錦標賽-優 |
| 22 | 3182748 | 20 | 25 | 45 | 錦標賽-優 |
| 23 | 9018643 | 20 | 25 | 45 | 錦標賽-優 |
| 24 | 10396392 | 25 | 20 | 45 | 錦標賽-優 |
| 25 | 10937574 | 21 | 24 | 45 | 錦標賽-優 |
| 26 | 8912974 | 23 | 20 | 43 | 錦標賽-優 |
| 27 | 9117467 | 22 | 20 | 42 | 錦標賽-優 |
| 28 | 6482623 | 21 | 20 | 41 | 錦標賽-優 |
| 29 | 5293189 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
| 30 | 5471641 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
| 31 | 8153982 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21