麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8655
★公會名稱:一代女皇
| 序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 13151559 | 112 | 81 | 193 | 錦標賽-優 |
| 2 | 12588617 | 99 | 85 | 184 | 錦標賽-優 |
| 3 | 2287952 | 110 | 47 | 157 | 錦標賽-優 |
| 4 | 4330906 | 105 | 48 | 153 | 錦標賽-優 |
| 5 | 13036905 | 80 | 60 | 140 | 錦標賽-優 |
| 6 | 9080728 | 51 | 56 | 107 | 錦標賽-優 |
| 7 | 8400603 | 56 | 50 | 106 | 錦標賽-優 |
| 8 | 8026823 | 42 | 63 | 105 | 錦標賽-優 |
| 9 | 4750556 | 44 | 54 | 98 | 錦標賽-優 |
| 10 | 4274619 | 56 | 31 | 87 | 錦標賽-優 |
| 11 | 12596937 | 45 | 42 | 87 | 錦標賽-優 |
| 12 | 3811164 | 30 | 50 | 80 | 錦標賽-優 |
| 13 | 10313569 | 28 | 40 | 68 | 錦標賽-優 |
| 14 | 12716431 | 37 | 31 | 68 | 錦標賽-優 |
| 15 | 11466326 | 36 | 31 | 67 | 錦標賽-優 |
| 16 | 9826816 | 22 | 30 | 52 | 錦標賽-優 |
| 17 | 6773564 | 25 | 26 | 51 | 錦標賽-優 |
| 18 | 5185719 | 30 | 20 | 50 | 錦標賽-優 |
| 19 | 6022256 | 28 | 22 | 50 | 錦標賽-優 |
| 20 | 13022841 | 30 | 20 | 50 | 錦標賽-優 |
| 21 | 2182348 | 26 | 22 | 48 | 錦標賽-優 |
| 22 | 8827623 | 28 | 20 | 48 | 錦標賽-優 |
| 23 | 9116012 | 26 | 22 | 48 | 錦標賽-優 |
| 24 | 6081281 | 21 | 26 | 47 | 錦標賽-優 |
| 25 | 7823336 | 25 | 20 | 45 | 錦標賽-優 |
| 26 | 9208127 | 20 | 25 | 45 | 錦標賽-優 |
| 27 | 4135522 | 24 | 20 | 44 | 錦標賽-優 |
| 28 | 11368196 | 24 | 20 | 44 | 錦標賽-優 |
| 29 | 10911969 | 22 | 21 | 43 | 錦標賽-優 |
| 30 | 13146253 | 22 | 20 | 42 | 錦標賽-優 |
| 31 | 11757105 | 21 | 20 | 41 | 錦標賽-優 |
| 32 | 3831485 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
| 33 | 6567382 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
| 34 | 9578941 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
| 35 | 10055695 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
| 36 | 10382749 | 20 | 20 | 40 | 錦標賽-優 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21