麻將公會榮耀戰排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:9070
★公會名稱:香奈兒
序號 | 戲谷號碼 | 1199期場次 | 1201期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
1 | 6184852 | 222 | 187 | 409 | 錦標賽-金 |
2 | 12710827 | 167 | 141 | 308 | 錦標賽-金 |
3 | 7974665 | 170 | 104 | 274 | 錦標賽-金 |
4 | 5083686 | 121 | 129 | 250 | 錦標賽-金 |
5 | 6776081 | 137 | 80 | 217 | 錦標賽-金 |
6 | 4658736 | 110 | 104 | 214 | 錦標賽-金 |
7 | 3479192 | 102 | 103 | 205 | 錦標賽-金 |
8 | 4847002 | 105 | 72 | 177 | 錦標賽-金 |
9 | 4783574 | 95 | 81 | 176 | 錦標賽-金 |
10 | 4041764 | 124 | 49 | 173 | 錦標賽-金 |
11 | 9926627 | 73 | 100 | 173 | 錦標賽-金 |
12 | 8812279 | 45 | 108 | 153 | 錦標賽-金 |
13 | 11595503 | 53 | 100 | 153 | 錦標賽-金 |
14 | 4779398 | 80 | 71 | 151 | 錦標賽-金 |
15 | 11576991 | 49 | 81 | 130 | 錦標賽-金 |
16 | 4969306 | 64 | 65 | 129 | 錦標賽-金 |
17 | 13150135 | 53 | 71 | 124 | 錦標賽-金 |
18 | 9611177 | 66 | 55 | 121 | 錦標賽-金 |
19 | 13153087 | 61 | 57 | 118 | 錦標賽-金 |
20 | 11712155 | 50 | 65 | 115 | 錦標賽-金 |
21 | 9952301 | 50 | 63 | 113 | 錦標賽-金 |
22 | 13149347 | 51 | 54 | 105 | 錦標賽-金 |
23 | 11571175 | 52 | 50 | 102 | 錦標賽-金 |
24 | 4788371 | 32 | 66 | 98 | 錦標賽-金 |
25 | 4826475 | 68 | 30 | 98 | 錦標賽-金 |
26 | 5492228 | 36 | 60 | 96 | 錦標賽-金 |
27 | 11305473 | 45 | 50 | 95 | 錦標賽-金 |
28 | 12972633 | 38 | 56 | 94 | 錦標賽-金 |
29 | 10869931 | 43 | 50 | 93 | 錦標賽-金 |
30 | 1980820 | 30 | 52 | 82 | 錦標賽-金 |
31 | 8944654 | 50 | 32 | 82 | 錦標賽-金 |
32 | 10405991 | 62 | 20 | 82 | 錦標賽-金 |
33 | 10506996 | 41 | 40 | 81 | 錦標賽-金 |
34 | 4602754 | 50 | 30 | 80 | 錦標賽-金 |
35 | 6203938 | 42 | 33 | 75 | 錦標賽-金 |
36 | 9032852 | 36 | 39 | 75 | 錦標賽-金 |
37 | 12974643 | 35 | 40 | 75 | 錦標賽-金 |
38 | 11403829 | 23 | 50 | 73 | 錦標賽-金 |
39 | 8235683 | 34 | 35 | 69 | 錦標賽-金 |
40 | 3523856 | 46 | 22 | 68 | 錦標賽-金 |
41 | 8690732 | 36 | 30 | 66 | 錦標賽-金 |
42 | 13146463 | 31 | 31 | 62 | 錦標賽-金 |
43 | 3828059 | 30 | 31 | 61 | 錦標賽-金 |
44 | 12008742 | 21 | 40 | 61 | 錦標賽-金 |
45 | 13149501 | 30 | 30 | 60 | 錦標賽-金 |
46 | 13151447 | 23 | 35 | 58 | 錦標賽-金 |
47 | 10053019 | 21 | 30 | 51 | 錦標賽-金 |
48 | 6787175 | 20 | 30 | 50 | 錦標賽-金 |
最後更新時間:2025-04-30 11:21