
★選擇週次:
★排行期間:2025/07/15(二) 維護後 ~ 2025/07/22(二) 05:59
★當期彩金:6,890,872
名次 | 戲谷號碼 | 累積總贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 4400205 | 292,139,700 | 63,938 | 當期彩金 * 30% | 2,067,261 |
2 | 5003953 | 169,176,895 | 34,194 | 當期彩金 * 18% | 1,240,356 |
3 | 3898987 | 124,853,330 | 23,321 | 當期彩金 * 12% | 826,904 |
4 | 4901833 | 87,282,130 | 33,009 | 當期彩金 * 10% | 689,087 |
5 | 5402310 | 85,905,500 | 80,697 | 當期彩金 * 8% | 551,269 |
6 | 5332468 | 74,347,000 | 7,997 | 當期彩金 * 7% | 482,361 |
7 | 9437411 | 69,720,000 | 2,028 | 當期彩金 * 5% | 344,543 |
8 | 10711779 | 65,473,395 | 97,331 | 當期彩金 * 4% | 275,634 |
9 | 8327575 | 62,716,640 | 5,086 | 當期彩金 * 3% | 206,726 |
10 | 12562425 | 61,779,243 | 25,364 | 當期彩金 * 2% | 137,817 |
11 | 8931793 | 49,197,800 | 14,514 | 當期彩金 * 1% | 68,908 |
12 | 13086178 | 42,348,420 | 86,867 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
13 | 8968805 | 39,841,310 | 10,473 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
14 | 4772943 | 34,292,800 | 2,464 | 娛樂代幣70,000枚 | 70,000 |
15 | 11806392 | 30,888,800 | 8,161 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 |
16 | 11329611 | 27,547,552 | 12,487 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
17 | 11728670 | 26,830,721 | 14,845 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 |
18 | 4847146 | 25,170,055 | 9,074 | 娛樂代幣25,000枚 | 25,000 |
19 | 6346461 | 21,466,100 | 11,115 | 娛樂代幣20,000枚 | 20,000 |
20 | 6777006 | 21,206,000 | 15,340 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
21 | 5258328 | 19,316,000 | 2,598 | - | - |
22 | 8808382 | 19,047,861 | 23,773 | - | - |
23 | 9589418 | 18,112,000 | 6,779 | - | - |
24 | 5100978 | 16,873,000 | 8,009 | - | - |
25 | 7994866 | 15,314,533 | 83,429 | - | - |
26 | 8127520 | 14,760,858 | 82,462 | - | - |
27 | 7994886 | 14,404,985 | 84,148 | - | - |
28 | 7866221 | 14,225,284 | 83,234 | - | - |
29 | 6204847 | 13,496,548 | 19,898 | - | - |
30 | 9574057 | 12,826,940 | 9,128 | - | - |
31 | 10900859 | 12,802,826 | 36,332 | - | - |
資料更新時間:2025-07-22 10:31