
★公會期數:1221,1223
★排行榜期間:2025/09/12(五) 15:00 ~ 2025/09/28(日) 20:00
★本期累積彩金:1,380,921
| 排名 | 公會名稱 | 總積分 | 勝場次數 | 總場次 | 參與成員 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 皇家俠道 | 11,534 | 2,560 | 5,767 | 45 | 當期彩金20% | 276,184 |
| 2 | 香奈兒 | 11,454 | 2,521 | 5,727 | 47 | 當期彩金18% | 248,565 |
| 3 | 。遊戲人間。 | 9,064 | 1,973 | 4,532 | 49 | 當期彩金15% | 207,138 |
| 4 | 羽 | 8,862 | 1,883 | 4,431 | 62 | 當期彩金12% | 165,710 |
| 5 | 特戰英雄 | 6,638 | 1,435 | 3,319 | 36 | 當期彩金10% | 138,092 |
| 6 | 168168 | 6,240 | 1,330 | 3,120 | 37 | 當期彩金7% | 96,664 |
| 7 | 福將 | 5,988 | 1,320 | 2,994 | 30 | 當期彩金6% | 82,855 |
| 8 | 0857 | 5,940 | 1,284 | 2,970 | 28 | 當期彩金5% | 69,046 |
| 9 | 一代女皇 | 5,524 | 1,220 | 2,762 | 42 | 當期彩金4% | 55,236 |
| 10 | 天使心 | 5,146 | 1,100 | 2,573 | 29 | 當期彩金3% | 41,427 |
| 11 | 雀神戰將 | 5,108 | 1,091 | 2,554 | 29 | - | - |
| 12 | 優的家族 | 4,994 | 1,089 | 2,497 | 27 | - | - |
| 13 | 海賊王 | 4,982 | 1,100 | 2,491 | 26 | - | - |
| 14 | 傲視群英 | 4,870 | 1,100 | 2,435 | 26 | - | - |
| 15 | ◣超級贏家◥ | 4,742 | 1,065 | 2,371 | 23 | - | - |
| 16 | 獨孤天下 | 4,720 | 1,016 | 2,360 | 23 | - | - |
| 17 | 宇宙小分隊 | 4,650 | 1,008 | 2,325 | 32 | - | - |
| 18 | 爭鋒 | 4,610 | 1,022 | 2,305 | 34 | - | - |
| 19 | 戰神 | 4,326 | 937 | 2,163 | 31 | - | - |
| 20 | 大漠狂龍 | 4,292 | 933 | 2,146 | 33 | - | - |
| 21 | 九五至尊 | 4,234 | 924 | 2,117 | 34 | - | - |
| 22 | BMW | 4,162 | 914 | 2,081 | 24 | - | - |
| 23 | 不惑之家 | 4,010 | 868 | 2,005 | 29 | - | - |
| 24 | 宇宙戰將 | 3,986 | 824 | 1,993 | 25 | - | - |
| 25 | 百世經綸一頁書 | 3,936 | 857 | 1,968 | 32 | - | - |
| 26 | 開心殿堂 | 3,846 | 815 | 1,923 | 21 | - | - |
| 27 | 菁英會館 | 3,788 | 785 | 1,894 | 23 | - | - |
| 28 | 邪惡的秘密組織 | 3,782 | 768 | 1,891 | 22 | - | - |
| 29 | 外貌協會 | 3,710 | 794 | 1,855 | 29 | - | - |
| 30 | 王爺家族 | 3,632 | 745 | 1,816 | 23 | - | - |
| 31 | 高分 | 3,616 | 808 | 1,808 | 20 | - | - |
| 32 | 誰與爭鋒 | 3,546 | 753 | 1,773 | 24 | - | - |
| 33 | 攻頂高手 | 1,454 | 303 | 727 | 12 | - | - |
| 34 | 飛龍在天 | 1,412 | 311 | 706 | 9 | - | - |
| 35 | 瞳瞳瞳 | 992 | 210 | 496 | 7 | - | - |
| 36 | 哈薩克騎兵 | 446 | 88 | 223 | 3 | - | - |
| 37 | 愉快家族 | 408 | 90 | 204 | 2 | - | - |
| 38 | 單身俱樂部 | 324 | 80 | 162 | 1 | - | - |
| 39 | 不落皇旗 | 314 | 75 | 157 | 1 | - | - |
| 40 | 168溫馨家園 | 288 | 61 | 144 | 3 | - | - |
| 41 | 相挺 | 264 | 54 | 132 | 1 | - | - |
| 42 | 冰友 | 200 | 45 | 100 | 2 | - | - |
| 43 | 玫瑰天使 | 180 | 19 | 90 | 1 | - | - |
| 44 | 天兵 | 176 | 33 | 88 | 1 | - | - |
| 45 | 寶可夢 | 166 | 36 | 83 | 2 | - | - |
| 46 | 快樂天堂 | 134 | 30 | 67 | 1 | - | - |
| 47 | 豪門 | 126 | 27 | 63 | 1 | - | - |
| 48 | 112 | 23 | 56 | 1 | - | - | |
| 49 | 小鎮會 | 90 | 18 | 45 | 1 | - | - |
| 50 | 連心會 | 88 | 22 | 44 | 1 | - | - |
資料更新時間:2025-09-30 07:00