
★公會期數:1213
★排行榜期間:2025/07/18(五) 15:00 ~ 2025/07/20(日) 20:00
★本期累積彩金:899,253
排名 | 所屬公會 | 戲谷號碼 | 總積分 | 勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 皇家俠道 | 5041826 | 270 | 135 | 252 | 當期排行彩金15% | 134,887 |
2 | 168溫馨家園 | 10729707 | 202 | 101 | 228 | 當期排行彩金12% | 107,910 |
3 | 皇家俠道 | 10571758 | 190 | 95 | 209 | 當期排行彩金10% | 89,925 |
4 | 香奈兒 | 6184852 | 188 | 94 | 200 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
5 | 誰與爭鋒 | 11338248 | 176 | 88 | 193 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
6 | 福將 | 10190029 | 174 | 87 | 180 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
7 | 獨孤天下 | 4256494 | 174 | 87 | 170 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
8 | 皇家俠道 | 9712014 | 174 | 87 | 167 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
9 | 福將 | 5245255 | 172 | 86 | 168 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
10 | 誰與爭鋒 | 8729201 | 160 | 80 | 187 | 當期排行彩金5% | 44,962 |
11 | 香奈兒 | 5600664 | 156 | 78 | 170 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
12 | 天使心 | 11174110 | 152 | 76 | 168 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
13 | 0857 | 13094615 | 152 | 76 | 168 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
14 | 皇家俠道 | 7593313 | 152 | 76 | 158 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
15 | 羽 | 13155455 | 146 | 73 | 145 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
16 | 香奈兒 | 12462394 | 144 | 72 | 152 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
17 | 皇家俠道 | 6651010 | 142 | 71 | 166 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
18 | 168168 | 7735923 | 138 | 69 | 166 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
19 | 皇家俠道 | 6415586 | 138 | 69 | 156 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
20 | 戰神 | 7491046 | 136 | 68 | 150 | 當期排行彩金1% | 8,992 |
21 | 皇家俠道 | 8834856 | 134 | 67 | 156 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
22 | 0857 | 11776560 | 132 | 66 | 146 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
23 | 獨孤天下 | 6376965 | 132 | 66 | 133 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
24 | 香奈兒 | 13150135 | 132 | 66 | 133 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
25 | 九五至尊 | 13149765 | 130 | 65 | 137 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
26 | 福將 | 4459650 | 126 | 63 | 145 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
27 | 宇宙小分隊 | 6815532 | 126 | 63 | 123 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
28 | 九五至尊 | 13145784 | 124 | 62 | 118 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
29 | 王爺家族 | 8352609 | 122 | 61 | 153 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
30 | 雀神戰將 | 12958534 | 120 | 60 | 120 | 當期排行彩金0.8% | 7,194 |
31 | 。遊戲人間。 | 3116006 | 118 | 59 | 124 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
32 | 168168 | 5273554 | 118 | 59 | 113 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
33 | 菁英會館 | 5006308 | 116 | 58 | 140 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
34 | 天使心 | 8173041 | 116 | 58 | 131 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
35 | 爭鋒 | 4929810 | 116 | 58 | 123 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
36 | 宇宙戰將 | 4515363 | 112 | 56 | 133 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
37 | 香奈兒 | 11403829 | 112 | 56 | 117 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
38 | 爭鋒 | 12567305 | 112 | 56 | 116 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
39 | 宇宙小分隊 | 11869753 | 112 | 56 | 103 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
40 | 優的家族 | 9918288 | 108 | 54 | 102 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
41 | 傲視群英 | 5392101 | 108 | 54 | 100 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
42 | 菁英會館 | 6314728 | 108 | 54 | 100 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
43 | 宇宙戰將 | 11079286 | 106 | 53 | 122 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
44 | 獨孤天下 | 10256614 | 106 | 53 | 115 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
45 | 傲視群英 | 7728640 | 104 | 52 | 125 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
46 | 皇家俠道 | 8077271 | 104 | 52 | 117 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
47 | 飛龍在天 | 5483914 | 104 | 52 | 112 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
48 | 雀神戰將 | 7860752 | 104 | 52 | 111 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
49 | 雀神戰將 | 4312525 | 104 | 52 | 105 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
50 | 戰神 | 10749386 | 104 | 52 | 103 | 當期排行彩金0.5% | 4,496 |
51 | 爭鋒 | 4337011 | 104 | 52 | 101 | - | - |
52 | 福將 | 4772943 | 102 | 51 | 115 | - | - |
53 | 傲視群英 | 6156116 | 102 | 51 | 103 | - | - |
54 | 九五至尊 | 10454284 | 102 | 51 | 103 | - | - |
55 | 獨孤天下 | 13147793 | 102 | 51 | 98 | - | - |
56 | 特戰英雄 | 7717227 | 102 | 51 | 92 | - | - |
57 | BMW | 10238958 | 100 | 50 | 121 | - | - |
58 | 九五至尊 | 10770018 | 100 | 50 | 98 | - | - |
59 | 九五至尊 | 13154486 | 98 | 49 | 111 | - | - |
60 | ◣超級贏家◥ | 3763363 | 98 | 49 | 104 | - | - |
61 | 。遊戲人間。 | 4195409 | 98 | 49 | 104 | - | - |
62 | BMW | 9001904 | 98 | 49 | 102 | - | - |
63 | 高分 | 12669060 | 98 | 49 | 102 | - | - |
64 | 皇家俠道 | 8110091 | 96 | 48 | 123 | - | - |
65 | BMW | 13132154 | 96 | 48 | 112 | - | - |
66 | 羽 | 2546687 | 96 | 48 | 102 | - | - |
67 | 香奈兒 | 8812279 | 96 | 48 | 102 | - | - |
68 | 特戰英雄 | 8320616 | 96 | 48 | 100 | - | - |
69 | 福將 | 5748179 | 94 | 47 | 103 | - | - |
70 | 天使心 | 7121804 | 94 | 47 | 103 | - | - |
71 | 不惑之家 | 6731671 | 94 | 47 | 100 | - | - |
72 | 。遊戲人間。 | 11740375 | 94 | 47 | 100 | - | - |
73 | 傲視群英 | 9212039 | 92 | 46 | 124 | - | - |
74 | 邪惡的秘密組織 | 10193233 | 92 | 46 | 118 | - | - |
75 | 。遊戲人間。 | 10353715 | 92 | 46 | 104 | - | - |
76 | 特戰英雄 | 8741036 | 92 | 46 | 102 | - | - |
77 | 168168 | 9616973 | 92 | 46 | 101 | - | - |
78 | 爭鋒 | 13152092 | 92 | 46 | 101 | - | - |
79 | 傲視群英 | 8970056 | 92 | 46 | 100 | - | - |
80 | 。遊戲人間。 | 10164758 | 92 | 46 | 99 | - | - |
81 | 168168 | 13024135 | 92 | 46 | 97 | - | - |
82 | 。遊戲人間。 | 8608089 | 92 | 46 | 92 | - | - |
83 | 開心殿堂 | 11293866 | 90 | 45 | 104 | - | - |
84 | 海賊王 | 12640872 | 90 | 45 | 102 | - | - |
85 | BMW | 9640832 | 90 | 45 | 101 | - | - |
86 | BMW | 4409528 | 90 | 45 | 100 | - | - |
87 | 百世經綸一頁書 | 10467630 | 90 | 45 | 100 | - | - |
88 | 福將 | 5787144 | 88 | 44 | 120 | - | - |
89 | 王爺家族 | 13137139 | 88 | 44 | 109 | - | - |
90 | 天使心 | 10554617 | 88 | 44 | 108 | - | - |
91 | 羽 | 12608022 | 88 | 44 | 101 | - | - |
92 | 宇宙戰將 | 5635179 | 88 | 44 | 100 | - | - |
93 | 宇宙小分隊 | 4131447 | 88 | 44 | 92 | - | - |
94 | 皇家俠道 | 9204143 | 88 | 44 | 92 | - | - |
95 | 香奈兒 | 11712155 | 86 | 43 | 104 | - | - |
96 | 0857 | 13077818 | 86 | 43 | 103 | - | - |
97 | 王爺家族 | 13143004 | 86 | 43 | 100 | - | - |
98 | 高分 | 13059246 | 86 | 43 | 97 | - | - |
99 | 皇家俠道 | 13101511 | 86 | 43 | 95 | - | - |
100 | 特戰英雄 | 7763018 | 84 | 42 | 100 | - | - |
資料更新時間:2025-07-29 07:00
