
★公會期數:1215
★排行榜期間:2025/08/01(五) 15:00 ~ 2025/08/03(日) 20:00
★本期累積彩金:895,451
| 排名 | 所屬公會 | 戲谷號碼 | 總積分 | 勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 皇家俠道 | 6974693 | 196 | 98 | 218 | 當期排行彩金15% | 134,317 |
| 2 | 誰與爭鋒 | 11338248 | 194 | 97 | 220 | 當期排行彩金12% | 107,454 |
| 3 | 香奈兒 | 5600664 | 178 | 89 | 200 | 當期排行彩金10% | 89,545 |
| 4 | 獨孤天下 | 4256494 | 170 | 85 | 202 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 5 | 皇家俠道 | 8110091 | 168 | 84 | 187 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 6 | 皇家俠道 | 4382750 | 166 | 83 | 163 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 7 | 皇家俠道 | 8834856 | 162 | 81 | 163 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 8 | 優的家族 | 13118817 | 158 | 79 | 144 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 9 | 傲視群英 | 7728640 | 154 | 77 | 160 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 10 | 福將 | 10190029 | 154 | 77 | 158 | 當期排行彩金5% | 44,772 |
| 11 | 168168 | 13024135 | 152 | 76 | 141 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 12 | 宇宙戰將 | 8643335 | 150 | 75 | 177 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 13 | 香奈兒 | 10318807 | 148 | 74 | 158 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 14 | 0857 | 13094615 | 144 | 72 | 160 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 15 | 香奈兒 | 12710827 | 138 | 69 | 152 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 16 | 羽 | 13155455 | 138 | 69 | 149 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 17 | 0857 | 7326138 | 138 | 69 | 146 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 18 | 。遊戲人間。 | 10353715 | 138 | 69 | 129 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 19 | 168168 | 7735923 | 134 | 67 | 164 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 20 | 皇家俠道 | 6651010 | 134 | 67 | 132 | 當期排行彩金1% | 8,954 |
| 21 | 香奈兒 | 12462394 | 132 | 66 | 152 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 22 | 菁英會館 | 5006308 | 132 | 66 | 137 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 23 | 0857 | 12823575 | 130 | 65 | 135 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 24 | 優的家族 | 12998433 | 128 | 64 | 117 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 25 | 獨孤天下 | 6376965 | 126 | 63 | 150 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 26 | 百世經綸一頁書 | 10467630 | 124 | 62 | 117 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 27 | ◣超級贏家◥ | 3763363 | 122 | 61 | 123 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 28 | 。遊戲人間。 | 4988237 | 120 | 60 | 138 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 29 | 九五至尊 | 13149765 | 120 | 60 | 133 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 30 | 邪惡的秘密組織 | 10193233 | 118 | 59 | 154 | 當期排行彩金0.8% | 7,163 |
| 31 | 傲視群英 | 9212039 | 118 | 59 | 145 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 32 | 皇家俠道 | 5114752 | 116 | 58 | 134 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 33 | 邪惡的秘密組織 | 5607969 | 114 | 57 | 136 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 34 | 。遊戲人間。 | 3116006 | 114 | 57 | 123 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 35 | 獨孤天下 | 8513141 | 112 | 56 | 140 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 36 | 海賊王 | 10711828 | 112 | 56 | 119 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 37 | 香奈兒 | 8812279 | 112 | 56 | 118 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 38 | 福將 | 4772943 | 112 | 56 | 117 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 39 | 特戰英雄 | 8320616 | 110 | 55 | 117 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 40 | 高分 | 12669060 | 110 | 55 | 113 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 41 | 戰神 | 5162404 | 108 | 54 | 127 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 42 | 福將 | 5787144 | 108 | 54 | 127 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 43 | 九五至尊 | 10454284 | 108 | 54 | 100 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 44 | 羽 | 9222720 | 106 | 53 | 104 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 45 | 優的家族 | 5010022 | 106 | 53 | 92 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 46 | 福將 | 11750604 | 104 | 52 | 120 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 47 | 香奈兒 | 4041764 | 104 | 52 | 117 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 48 | 開心殿堂 | 11537356 | 104 | 52 | 115 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 49 | 天使心 | 11174110 | 104 | 52 | 110 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 50 | 皇家俠道 | 12325636 | 104 | 52 | 105 | 當期排行彩金0.5% | 4,477 |
| 51 | 特戰英雄 | 10897674 | 104 | 52 | 102 | - | - |
| 52 | 特戰英雄 | 10991579 | 104 | 52 | 102 | - | - |
| 53 | 。遊戲人間。 | 7773131 | 104 | 52 | 101 | - | - |
| 54 | 168168 | 5273554 | 104 | 52 | 100 | - | - |
| 55 | 天使心 | 7121804 | 104 | 52 | 100 | - | - |
| 56 | 羽 | 10499949 | 102 | 51 | 102 | - | - |
| 57 | 爭鋒 | 4929810 | 100 | 50 | 113 | - | - |
| 58 | 0857 | 5262785 | 100 | 50 | 104 | - | - |
| 59 | 高分 | 6433176 | 100 | 50 | 102 | - | - |
| 60 | 。遊戲人間。 | 4208492 | 100 | 50 | 101 | - | - |
| 61 | 皇家俠道 | 7593313 | 98 | 49 | 106 | - | - |
| 62 | 0857 | 13144518 | 96 | 48 | 104 | - | - |
| 63 | 宇宙戰將 | 8090957 | 96 | 48 | 102 | - | - |
| 64 | 0857 | 13077818 | 96 | 48 | 102 | - | - |
| 65 | 戰神 | 13078664 | 96 | 48 | 100 | - | - |
| 66 | 福將 | 5245255 | 94 | 47 | 114 | - | - |
| 67 | 宇宙戰將 | 5635179 | 94 | 47 | 112 | - | - |
| 68 | 獨孤天下 | 4071736 | 94 | 47 | 111 | - | - |
| 69 | 特戰英雄 | 8741036 | 94 | 47 | 102 | - | - |
| 70 | 海賊王 | 9572428 | 94 | 47 | 100 | - | - |
| 71 | 不惑之家 | 6731671 | 92 | 46 | 111 | - | - |
| 72 | 香奈兒 | 7974665 | 92 | 46 | 110 | - | - |
| 73 | 天使心 | 10554617 | 92 | 46 | 108 | - | - |
| 74 | 傲視群英 | 5392101 | 92 | 46 | 105 | - | - |
| 75 | 王爺家族 | 13137139 | 92 | 46 | 102 | - | - |
| 76 | 高分 | 13023879 | 92 | 46 | 101 | - | - |
| 77 | 福將 | 3179052 | 92 | 46 | 100 | - | - |
| 78 | 宇宙小分隊 | 10340869 | 92 | 46 | 100 | - | - |
| 79 | 優的家族 | 11810482 | 92 | 46 | 84 | - | - |
| 80 | 宇宙戰將 | 4515363 | 90 | 45 | 116 | - | - |
| 81 | 雀神戰將 | 12958534 | 90 | 45 | 105 | - | - |
| 82 | 一代女皇 | 11466326 | 90 | 45 | 102 | - | - |
| 83 | 香奈兒 | 9926627 | 90 | 45 | 100 | - | - |
| 84 | BMW | 9640832 | 88 | 44 | 102 | - | - |
| 85 | 王爺家族 | 3823627 | 88 | 44 | 101 | - | - |
| 86 | 福將 | 5748179 | 88 | 44 | 101 | - | - |
| 87 | 優的家族 | 6503623 | 88 | 44 | 101 | - | - |
| 88 | 特戰英雄 | 10837776 | 88 | 44 | 101 | - | - |
| 89 | 。遊戲人間。 | 4430990 | 88 | 44 | 100 | - | - |
| 90 | 天使心 | 10065816 | 88 | 44 | 100 | - | - |
| 91 | 皇家俠道 | 13151879 | 88 | 44 | 100 | - | - |
| 92 | 海賊王 | 5354298 | 88 | 44 | 91 | - | - |
| 93 | 天使心 | 13155741 | 88 | 44 | 86 | - | - |
| 94 | 福將 | 4459650 | 88 | 44 | 85 | - | - |
| 95 | 傲視群英 | 8970056 | 86 | 43 | 104 | - | - |
| 96 | BMW | 10624814 | 86 | 43 | 102 | - | - |
| 97 | 特戰英雄 | 7763018 | 86 | 43 | 100 | - | - |
| 98 | 。遊戲人間。 | 5783445 | 86 | 43 | 85 | - | - |
| 99 | 海賊王 | 9943044 | 86 | 43 | 81 | - | - |
| 100 | 邪惡的秘密組織 | 11777788 | 84 | 42 | 100 | - | - |
資料更新時間:2025-08-12 07:00