
★總彩金★











13126246
預期獎金
9,680,897
預期獎金
9,680,897
4847146
預期獎金
4,840,448
預期獎金
4,840,448
6204847
預期獎金
2,420,224
預期獎金
2,420,224
排名 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 基本積分 | 加成積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組紀錄 |
1 | 13126246 | 1,128,927 | 1,099,362 | 29,565 | 402,698 | 當期排行彩金40% | 9,680,897 | 查看 |
2 | 4847146 | 989,211 | 967,125 | 22,086 | 42,916 | 當期排行彩金20% | 4,840,448 | 查看 |
3 | 6204847 | 689,468 | 685,394 | 4,074 | 100,771 | 當期排行彩金10% | 2,420,224 | 查看 |
4 | 10711779 | 662,561 | 614,836 | 47,725 | 373,028 | 當期排行彩金8% | 1,936,179 | 查看 |
5 | 11728670 | 568,555 | 555,010 | 13,545 | 197,965 | 當期排行彩金7% | 1,694,157 | 查看 |
6 | 7974665 | 539,629 | 531,524 | 8,105 | 166,911 | 當期排行彩金5% | 1,210,112 | 查看 |
7 | 8161424 | 504,738 | 490,939 | 13,799 | 45,627 | 當期排行彩金4% | 968,089 | 查看 |
8 | 13150135 | 476,597 | 457,963 | 18,634 | 92,952 | 當期排行彩金3% | 726,067 | 查看 |
9 | 7695666 | 420,354 | 414,399 | 5,955 | 58,880 | 當期排行彩金2% | 484,044 | 查看 |
10 | 13086178 | 378,624 | 361,524 | 17,100 | 269,950 | 當期排行彩金1% | 242,022 | 查看 |
11 | 8931793 | 264,939 | 249,679 | 15,260 | 37,733 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | |
12 | 8839509 | 169,859 | 169,859 | 0 | 8,288 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | |
13 | 6501779 | 153,980 | 153,980 | 0 | 325,442 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | |
14 | 9535778 | 150,475 | 149,636 | 839 | 26,688 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | |
15 | 8394490 | 138,660 | 138,660 | 0 | 161,142 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | |
16 | 5296451 | 109,527 | 109,527 | 0 | 20,679 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | |
17 | 6263014 | 108,452 | 108,134 | 318 | 119,101 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | |
18 | 9001904 | 101,818 | 101,222 | 596 | 24,558 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | |
19 | 9908143 | 93,901 | 91,616 | 2,285 | 320,633 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | |
20 | 7593313 | 90,586 | 90,586 | 0 | 114,881 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | |
21 | 13143739 | 82,005 | 80,415 | 1,590 | 37,781 | - | 30,000 | |
22 | 13099260 | 81,620 | 80,622 | 998 | 11,112 | - | 30,000 | |
23 | 9918288 | 78,568 | 78,568 | 0 | 246,147 | - | 30,000 | |
24 | 5464579 | 72,255 | 72,255 | 0 | 313,949 | - | 30,000 | |
25 | 12522929 | 71,755 | 71,755 | 0 | 306,095 | - | 30,000 | |
26 | 11293866 | 68,137 | 67,069 | 1,068 | 285,920 | - | 30,000 | |
27 | 10334012 | 64,727 | 64,727 | 0 | 343,448 | - | 30,000 | |
28 | 13155228 | 63,097 | 63,097 | 0 | 346,994 | - | 30,000 | |
29 | 10991579 | 62,182 | 62,182 | 0 | 281,312 | - | 30,000 | |
30 | 7272447 | 59,773 | 59,773 | 0 | 359,007 | - | 30,000 | |
31 | 13024135 | 55,623 | 55,623 | 0 | 226,395 | - | 30,000 |
資料更新時間:2025-09-02 06:15