
★總彩金★











13126246
預期獎金
3,528,453
預期獎金
3,528,453
10711779
預期獎金
1,764,226
預期獎金
1,764,226
13086178
預期獎金
882,113
預期獎金
882,113
排名 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 基本積分 | 加成積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組紀錄 |
1 | 13126246 | 528,930 | 517,173 | 11,757 | 146,351 | 當期排行彩金40% | 3,528,453 | 查看 |
2 | 10711779 | 422,558 | 390,752 | 31,806 | 156,112 | 當期排行彩金20% | 1,764,226 | 查看 |
3 | 13086178 | 277,682 | 265,750 | 11,932 | 132,494 | 當期排行彩金10% | 882,113 | 查看 |
4 | 11728670 | 235,615 | 230,405 | 5,210 | 85,751 | 當期排行彩金8% | 705,690 | 查看 |
5 | 4847146 | 216,789 | 208,439 | 8,350 | 11,469 | 當期排行彩金7% | 617,479 | 查看 |
6 | 13150135 | 188,866 | 188,840 | 26 | 40,791 | 當期排行彩金5% | 441,056 | 查看 |
7 | 7695666 | 157,014 | 155,883 | 1,131 | 22,829 | 當期排行彩金4% | 352,845 | 查看 |
8 | 6204847 | 143,126 | 142,540 | 586 | 22,904 | 當期排行彩金3% | 264,634 | 查看 |
9 | 8931793 | 118,595 | 104,241 | 14,354 | 14,940 | 當期排行彩金2% | 176,422 | 查看 |
10 | 8839509 | 82,658 | 82,658 | 0 | 3,658 | 當期排行彩金1% | 88,211 | 查看 |
11 | 13099260 | 81,620 | 80,622 | 998 | 11,112 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | |
12 | 9535778 | 78,276 | 77,624 | 652 | 15,279 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | |
13 | 8161424 | 56,664 | 56,664 | 0 | 9,499 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | |
14 | 6501779 | 49,291 | 49,291 | 0 | 128,547 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | |
15 | 9001904 | 41,305 | 41,267 | 38 | 12,535 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | |
16 | 8258729 | 39,522 | 39,522 | 0 | 143,174 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | |
17 | 6263014 | 38,491 | 38,220 | 271 | 38,065 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | |
18 | 9908143 | 36,039 | 34,658 | 1,381 | 121,974 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | |
19 | 12522929 | 33,096 | 33,096 | 0 | 132,310 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | |
20 | 12939374 | 32,398 | 32,398 | 0 | 97,296 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | |
21 | 11947920 | 32,356 | 31,639 | 717 | 127,152 | - | 30,000 | |
22 | 5464579 | 32,265 | 32,265 | 0 | 136,579 | - | 30,000 | |
23 | 10991579 | 32,211 | 32,211 | 0 | 146,479 | - | 30,000 | |
24 | 11293866 | 31,906 | 31,010 | 896 | 129,151 | - | 30,000 | |
25 | 9918288 | 29,130 | 29,130 | 0 | 90,705 | - | 30,000 | |
26 | 4964478 | 28,506 | 28,505 | 1 | 12,380 | - | 30,000 | |
27 | 10334012 | 28,352 | 28,352 | 0 | 139,989 | - | 30,000 | |
28 | 10312481 | 26,798 | 26,798 | 0 | 15,660 | - | 30,000 | |
29 | 7974665 | 25,034 | 25,034 | 0 | 48,027 | - | 30,000 | |
30 | 4220895 | 23,876 | 23,854 | 22 | 91,980 | - | 30,000 | |
31 | 7593313 | 21,455 | 21,455 | 0 | 24,690 | - | 30,000 |
資料更新時間:2025-08-16 02:14