
★總彩金★











4400205
預期獎金
28,021,388
預期獎金
28,021,388
5003953
預期獎金
14,010,694
預期獎金
14,010,694
9821864
預期獎金
7,005,347
預期獎金
7,005,347
排名 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 基本積分 | 加成積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組紀錄 |
1 | 4400205 | 7,908,460 | 7,653,415 | 255,045 | 240,335 | 當期排行彩金 40% | 28,021,388 | 查看 |
2 | 5003953 | 5,471,149 | 5,307,268 | 163,881 | 192,250 | 當期排行彩金 20% | 14,010,694 | 查看 |
3 | 9821864 | 3,443,292 | 3,397,480 | 45,812 | 182,286 | 當期排行彩金 10% | 7,005,347 | 查看 |
4 | 4901833 | 1,055,087 | 995,340 | 59,747 | 145,957 | 當期排行彩金 8% | 5,604,277 | 查看 |
5 | 8968805 | 906,835 | 906,835 | 0 | 33,989 | 當期排行彩金 7% | 4,903,742 | 查看 |
6 | 5258328 | 678,327 | 678,327 | 0 | 32,672 | 當期排行彩金 5% | 3,502,673 | 查看 |
7 | 5332468 | 600,302 | 585,268 | 15,034 | 38,151 | 當期排行彩金 4% | 2,802,138 | 查看 |
8 | 6346461 | 521,694 | 511,557 | 10,137 | 65,658 | 當期排行彩金 3% | 2,101,604 | 查看 |
9 | 9589418 | 514,697 | 498,600 | 16,097 | 43,034 | 當期排行彩金 2% | 1,401,069 | 查看 |
10 | 11329611 | 487,724 | 484,438 | 3,286 | 188,767 | 當期排行彩金 1% | 700,534 | 查看 |
11 | 4772943 | 421,056 | 421,056 | 0 | 6,253 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | |
12 | 4792340 | 299,689 | 292,771 | 6,918 | 87,327 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | |
13 | 5402310 | 280,980 | 280,980 | 0 | 219,380 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | |
14 | 4474355 | 268,134 | 265,439 | 2,695 | 282,683 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | |
15 | 10771234 | 263,104 | 258,136 | 4,968 | 62,465 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | |
16 | 6777006 | 255,391 | 235,029 | 20,362 | 71,222 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | |
17 | 4325937 | 224,516 | 224,115 | 401 | 43,193 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | |
18 | 11757988 | 171,816 | 169,458 | 2,358 | 287,501 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
19 | 8523030 | 170,097 | 170,097 | 0 | 16,995 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
20 | 11276908 | 166,646 | 166,001 | 645 | 284,164 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
21 | 9754296 | 162,960 | 161,216 | 1,744 | 724,614 | - | - | |
22 | 6848246 | 158,354 | 156,236 | 2,118 | 706,780 | - | - | |
23 | 9742528 | 156,059 | 148,448 | 7,611 | 126,597 | - | - | |
24 | 7405942 | 151,189 | 149,756 | 1,433 | 666,274 | - | - | |
25 | 10786606 | 137,989 | 132,995 | 4,994 | 14,758 | - | - | |
26 | 10547004 | 114,369 | 114,042 | 327 | 279,027 | - | - | |
27 | 8808382 | 107,847 | 107,213 | 634 | 65,769 | - | - | |
28 | 10619215 | 93,107 | 93,107 | 0 | 13,740 | - | - | |
29 | 12562425 | 92,353 | 92,353 | 0 | 38,992 | - | - | |
30 | 5100978 | 90,615 | 87,654 | 2,961 | 22,423 | - | - | |
31 | 5022478 | 83,997 | 83,854 | 143 | 350,033 | - | - |
資料更新時間:2025-09-02 06:15