
★總彩金★











4400205
預期獎金
10,665,120
預期獎金
10,665,120
5003953
預期獎金
5,332,560
預期獎金
5,332,560
8968805
預期獎金
2,666,280
預期獎金
2,666,280
排名 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 基本積分 | 加成積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組紀錄 |
1 | 4400205 | 2,394,367 | 2,269,926 | 124,441 | 90,305 | 當期排行彩金 40% | 10,665,120 | 查看 |
2 | 5003953 | 1,787,947 | 1,728,879 | 59,068 | 68,680 | 當期排行彩金 20% | 5,332,560 | 查看 |
3 | 8968805 | 784,285 | 784,285 | 0 | 21,915 | 當期排行彩金 10% | 2,666,280 | 查看 |
4 | 5258328 | 503,615 | 503,615 | 0 | 20,680 | 當期排行彩金 8% | 2,133,024 | 查看 |
5 | 9821864 | 421,554 | 421,554 | 0 | 75,209 | 當期排行彩金 7% | 1,866,396 | 查看 |
6 | 4901833 | 377,308 | 356,334 | 20,974 | 63,491 | 當期排行彩金 5% | 1,333,140 | 查看 |
7 | 11329611 | 312,888 | 310,378 | 2,510 | 48,234 | 當期排行彩金 4% | 1,066,512 | 查看 |
8 | 4792340 | 252,964 | 247,578 | 5,386 | 67,137 | 當期排行彩金 3% | 799,884 | 查看 |
9 | 4772943 | 252,419 | 252,419 | 0 | 3,541 | 當期排行彩金 2% | 533,256 | 查看 |
10 | 5332468 | 189,971 | 187,963 | 2,008 | 12,252 | 當期排行彩金 1% | 266,628 | 查看 |
11 | 6777006 | 148,579 | 140,645 | 7,934 | 26,707 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | |
12 | 8523030 | 142,357 | 142,357 | 0 | 9,653 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | |
13 | 5402310 | 136,699 | 136,699 | 0 | 91,271 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | |
14 | 10771234 | 134,924 | 134,331 | 593 | 27,805 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | |
15 | 4474355 | 107,681 | 106,700 | 981 | 105,836 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | |
16 | 10786606 | 106,953 | 101,959 | 4,994 | 9,235 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | |
17 | 4325937 | 95,877 | 95,571 | 306 | 17,755 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | |
18 | 6346461 | 95,072 | 94,560 | 512 | 13,245 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
19 | 11757988 | 89,495 | 88,208 | 1,287 | 108,817 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
20 | 11276908 | 75,962 | 75,735 | 227 | 109,203 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
21 | 9742528 | 72,763 | 68,474 | 4,289 | 50,175 | - | - | |
22 | 9754296 | 63,067 | 61,664 | 1,403 | 278,515 | - | - | |
23 | 6848246 | 61,730 | 59,612 | 2,118 | 271,495 | - | - | |
24 | 8808382 | 59,501 | 58,867 | 634 | 30,771 | - | - | |
25 | 7405942 | 55,810 | 54,377 | 1,433 | 246,430 | - | - | |
26 | 10547004 | 52,072 | 51,878 | 194 | 111,426 | - | - | |
27 | 10619215 | 48,480 | 48,480 | 0 | 8,902 | - | - | |
28 | 12562425 | 45,672 | 45,672 | 0 | 19,331 | - | - | |
29 | 3898987 | 40,913 | 39,464 | 1,449 | 8,504 | - | - | |
30 | 9752911 | 38,288 | 38,288 | 0 | 4,974 | - | - | |
31 | 13143739 | 38,201 | 37,023 | 1,178 | 16,042 | - | - |
資料更新時間:2025-08-16 02:16