
★活動期間:2025/08/05(二) 維護後 ~ 2025/08/12(二) 05:59
★本期累積彩金:3,856,628
排名 | 戲谷號碼 | 插花金幣 | 總遊戲時間 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 11322571 | 1,815,500 | 2,725 | 395 | 當期排行彩金20% | 771,325 |
2 | 12963302 | 1,588,500 | 2,059 | 285 | 當期排行彩金15% | 578,494 |
3 | 7674692 | 1,490,000 | 917 | 144 | 當期排行彩金9% | 347,096 |
4 | 13078630 | 1,424,000 | 1,776 | 259 | 當期排行彩金6% | 231,397 |
5 | 4887824 | 1,352,000 | 2,030 | 299 | 當期排行彩金6% | 231,397 |
6 | 9204143 | 1,199,000 | 670 | 96 | 當期排行彩金3% | 115,698 |
7 | 5329948 | 1,161,000 | 1,671 | 210 | 當期排行彩金3% | 115,698 |
8 | 10991579 | 1,107,000 | 1,126 | 149 | 當期排行彩金3% | 115,698 |
9 | 5469629 | 997,000 | 1,396 | 206 | 當期排行彩金3% | 115,698 |
10 | 2747351 | 992,000 | 1,103 | 130 | 當期排行彩金3% | 115,698 |
11 | 4134803 | 960,000 | 1,112 | 158 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
12 | 8839509 | 945,000 | 1,596 | 225 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
13 | 7918448 | 893,000 | 1,199 | 145 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
14 | 5132867 | 833,000 | 664 | 94 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
15 | 3331373 | 805,000 | 1,681 | 273 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
16 | 6237597 | 805,000 | 1,415 | 174 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
17 | 8635624 | 759,000 | 1,280 | 180 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
18 | 13151879 | 755,500 | 2,600 | 335 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
19 | 10396392 | 742,000 | 981 | 125 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
20 | 4206200 | 741,000 | 1,082 | 168 | 當期排行彩金1.5% | 57,849 |
21 | 12943128 | 735,000 | 787 | 111 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
22 | 8172073 | 735,000 | 584 | 71 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
23 | 13150695 | 705,000 | 919 | 131 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
24 | 13155928 | 703,000 | 782 | 111 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
25 | 4178430 | 609,000 | 1,104 | 147 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
26 | 11728460 | 608,000 | 1,190 | 166 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
27 | 10717241 | 528,000 | 1,188 | 152 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
28 | 4736634 | 524,000 | 656 | 83 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
29 | 5534075 | 507,000 | 1,060 | 143 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
30 | 11338248 | 507,000 | 697 | 105 | 當期排行彩金0.8% | 30,853 |
31 | 4939733 | 500,000 | 792 | 109 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
32 | 10404389 | 497,500 | 1,038 | 150 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
33 | 4266730 | 495,500 | 1,546 | 238 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
34 | 6324134 | 491,000 | 1,656 | 240 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
35 | 4400205 | 490,000 | 262 | 37 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
36 | 13155840 | 479,000 | 1,338 | 170 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
37 | 8617455 | 476,000 | 598 | 100 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
38 | 10786606 | 473,000 | 847 | 121 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
39 | 10144315 | 461,000 | 527 | 83 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
40 | 5039947 | 450,000 | 870 | 130 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
41 | 4964478 | 436,000 | 1,269 | 186 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
42 | 4312525 | 435,500 | 2,120 | 270 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
43 | 7932808 | 430,000 | 537 | 72 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
44 | 10869931 | 410,000 | 1,379 | 185 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
45 | 10619215 | 359,000 | 763 | 106 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
46 | 4041764 | 349,000 | 1,599 | 221 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
47 | 10190029 | 342,000 | 3,940 | 593 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
48 | 9822154 | 339,000 | 937 | 132 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
49 | 2546687 | 319,500 | 428 | 58 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
50 | 4954243 | 319,000 | 357 | 49 | 當期排行彩金0.3% | 11,569 |
51 | 8862300 | 312,000 | 1,814 | 269 | - | - |
52 | 8376002 | 294,500 | 1,050 | 129 | - | - |
53 | 5135828 | 293,000 | 1,870 | 273 | - | - |
54 | 11324924 | 283,000 | 725 | 94 | - | - |
55 | 8183062 | 276,000 | 852 | 129 | - | - |
56 | 6482623 | 275,000 | 1,538 | 215 | - | - |
57 | 13145784 | 260,500 | 377 | 54 | - | - |
58 | 12635404 | 260,000 | 611 | 96 | - | - |
59 | 12993727 | 255,000 | 300 | 27 | - | - |
60 | 10312481 | 228,000 | 1,465 | 211 | - | - |
61 | 4658534 | 215,000 | 328 | 41 | - | - |
62 | 1227433 | 210,000 | 479 | 54 | - | - |
63 | 4764585 | 202,000 | 368 | 46 | - | - |
64 | 4607538 | 190,000 | 489 | 63 | - | - |
65 | 6731671 | 186,000 | 797 | 106 | - | - |
66 | 4428196 | 183,000 | 493 | 68 | - | - |
67 | 1208917 | 178,000 | 1,407 | 187 | - | - |
68 | 7442253 | 178,000 | 1,013 | 155 | - | - |
69 | 11343536 | 177,500 | 261 | 31 | - | - |
70 | 5402310 | 175,000 | 187 | 18 | - | - |
71 | 6376965 | 174,000 | 1,832 | 263 | - | - |
72 | 12972633 | 168,000 | 1,361 | 186 | - | - |
73 | 13147602 | 165,000 | 119 | 13 | - | - |
74 | 13146620 | 160,000 | 76 | 10 | - | - |
75 | 7851740 | 155,000 | 395 | 53 | - | - |
76 | 4772943 | 154,000 | 4,278 | 599 | - | - |
77 | 9926627 | 150,000 | 600 | 84 | - | - |
78 | 6377482 | 140,000 | 160 | 20 | - | - |
79 | 10922343 | 132,000 | 435 | 54 | - | - |
80 | 6188224 | 130,500 | 734 | 115 | - | - |
81 | 8394490 | 128,000 | 1,700 | 247 | - | - |
82 | 13151559 | 115,000 | 327 | 45 | - | - |
83 | 3808350 | 115,000 | 103 | 18 | - | - |
84 | 6598259 | 114,000 | 826 | 84 | - | - |
85 | 10571017 | 114,000 | 684 | 75 | - | - |
86 | 11861394 | 112,000 | 891 | 121 | - | - |
87 | 6974693 | 102,000 | 1,194 | 155 | - | - |
88 | 8288223 | 94,000 | 618 | 77 | - | - |
89 | 13155534 | 92,000 | 569 | 70 | - | - |
90 | 9713848 | 90,000 | 153 | 23 | - | - |
91 | 8608089 | 89,500 | 3,639 | 542 | - | - |
92 | 4523118 | 81,000 | 226 | 31 | - | - |
93 | 5615274 | 79,500 | 329 | 39 | - | - |
94 | 12998433 | 78,500 | 2,257 | 337 | - | - |
95 | 13059246 | 78,000 | 1,472 | 203 | - | - |
96 | 10051912 | 75,000 | 715 | 95 | - | - |
97 | 11780549 | 75,000 | 22 | 5 | - | - |
98 | 9080728 | 74,500 | 506 | 63 | - | - |
99 | 5748179 | 72,500 | 1,170 | 150 | - | - |
100 | 10609051 | 70,000 | 742 | 93 | - | - |
資料更新時間:2025-08-12 06:15
