
★活動期間:2025/08/12(二) 維護後 ~ 2025/08/19(二) 05:59
★本期累積彩金:1,987,748
排名 | 戲谷號碼 | 插花金幣 | 總遊戲時間 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 5083686 | 1,315,000 | 1,150 | 173 | 當期排行彩金20% | 397,549 |
2 | 11322571 | 1,227,000 | 1,330 | 178 | 當期排行彩金15% | 298,162 |
3 | 5329948 | 1,033,000 | 879 | 130 | 當期排行彩金9% | 178,897 |
4 | 5469629 | 1,003,000 | 869 | 120 | 當期排行彩金6% | 119,264 |
5 | 4134803 | 985,000 | 698 | 85 | 當期排行彩金6% | 119,264 |
6 | 13078630 | 948,000 | 1,242 | 163 | 當期排行彩金3% | 59,632 |
7 | 8862300 | 916,500 | 1,518 | 247 | 當期排行彩金3% | 59,632 |
8 | 7674692 | 890,000 | 697 | 88 | 當期排行彩金3% | 59,632 |
9 | 4887824 | 853,000 | 1,052 | 131 | 當期排行彩金3% | 59,632 |
10 | 10717241 | 815,000 | 644 | 94 | 當期排行彩金3% | 59,632 |
11 | 13150695 | 805,000 | 463 | 78 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
12 | 11338248 | 721,000 | 552 | 75 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
13 | 10922343 | 687,500 | 997 | 163 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
14 | 10190029 | 675,500 | 2,319 | 341 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
15 | 12963302 | 647,000 | 871 | 116 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
16 | 9204143 | 615,000 | 335 | 50 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
17 | 6237597 | 559,000 | 850 | 119 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
18 | 3331373 | 555,000 | 900 | 140 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
19 | 11728460 | 543,000 | 753 | 127 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
20 | 2747351 | 530,500 | 761 | 87 | 當期排行彩金1.5% | 29,816 |
21 | 12943128 | 515,000 | 387 | 62 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
22 | 8172073 | 510,000 | 351 | 43 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
23 | 7918448 | 455,000 | 452 | 58 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
24 | 12993727 | 448,000 | 362 | 54 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
25 | 10991579 | 436,000 | 376 | 50 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
26 | 8641580 | 426,000 | 377 | 59 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
27 | 10869931 | 416,000 | 787 | 90 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
28 | 4736634 | 405,000 | 302 | 42 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
29 | 8617455 | 388,000 | 323 | 41 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
30 | 1208917 | 380,000 | 1,032 | 149 | 當期排行彩金0.8% | 15,901 |
31 | 4939733 | 363,000 | 484 | 69 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
32 | 4658534 | 360,000 | 326 | 40 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
33 | 5512054 | 350,000 | 332 | 51 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
34 | 13155840 | 340,000 | 469 | 59 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
35 | 8394490 | 335,000 | 810 | 91 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
36 | 5132867 | 330,000 | 236 | 32 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
37 | 11861394 | 305,000 | 815 | 107 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
38 | 10144315 | 284,000 | 244 | 29 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
39 | 6324134 | 257,000 | 619 | 87 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
40 | 7932808 | 250,000 | 320 | 49 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
41 | 4312525 | 241,000 | 706 | 88 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
42 | 1227433 | 239,500 | 351 | 55 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
43 | 4206200 | 237,000 | 666 | 88 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
44 | 4764585 | 227,000 | 208 | 29 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
45 | 9080728 | 225,000 | 379 | 48 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
46 | 10470286 | 220,000 | 229 | 32 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
47 | 5534075 | 210,000 | 292 | 35 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
48 | 3399055 | 210,000 | 212 | 39 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
49 | 3833056 | 205,000 | 76 | 11 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
50 | 4266730 | 203,000 | 490 | 59 | 當期排行彩金0.3% | 5,963 |
51 | 9713848 | 198,000 | 83 | 18 | - | - |
52 | 8376002 | 194,500 | 601 | 92 | - | - |
53 | 11328946 | 187,000 | 214 | 29 | - | - |
54 | 10312481 | 186,000 | 1,228 | 145 | - | - |
55 | 10786606 | 183,000 | 679 | 99 | - | - |
56 | 5135828 | 181,000 | 1,194 | 173 | - | - |
57 | 6482623 | 180,000 | 649 | 106 | - | - |
58 | 10396392 | 179,000 | 354 | 35 | - | - |
59 | 8635624 | 174,000 | 377 | 55 | - | - |
60 | 4428196 | 160,000 | 452 | 73 | - | - |
61 | 4954243 | 155,000 | 282 | 35 | - | - |
62 | 6377482 | 155,000 | 86 | 9 | - | - |
63 | 7769086 | 154,000 | 495 | 60 | - | - |
64 | 4964478 | 153,000 | 357 | 41 | - | - |
65 | 13146620 | 150,000 | 147 | 18 | - | - |
66 | 6651010 | 146,000 | 302 | 38 | - | - |
67 | 13151879 | 145,000 | 843 | 106 | - | - |
68 | 13059246 | 145,000 | 813 | 107 | - | - |
69 | 4400205 | 145,000 | 83 | 15 | - | - |
70 | 4178430 | 133,000 | 281 | 33 | - | - |
71 | 12972633 | 132,500 | 630 | 92 | - | - |
72 | 11324924 | 130,000 | 276 | 35 | - | - |
73 | 8288223 | 101,000 | 290 | 44 | - | - |
74 | 13084641 | 100,000 | 22 | 5 | - | - |
75 | 7860752 | 99,000 | 383 | 47 | - | - |
76 | 3625350 | 98,500 | 105 | 18 | - | - |
77 | 9822154 | 95,000 | 172 | 25 | - | - |
78 | 4842929 | 90,000 | 144 | 23 | - | - |
79 | 4385932 | 90,000 | 85 | 10 | - | - |
80 | 2546687 | 85,000 | 136 | 18 | - | - |
81 | 5296451 | 81,000 | 342 | 61 | - | - |
82 | 8183062 | 75,000 | 482 | 85 | - | - |
83 | 8839509 | 75,000 | 146 | 14 | - | - |
84 | 10367464 | 71,500 | 358 | 48 | - | - |
85 | 3622580 | 67,000 | 372 | 50 | - | - |
86 | 13150135 | 66,000 | 148 | 17 | - | - |
87 | 10619215 | 63,000 | 125 | 18 | - | - |
88 | 12668608 | 57,000 | 411 | 54 | - | - |
89 | 9170749 | 54,000 | 168 | 24 | - | - |
90 | 4041764 | 48,000 | 668 | 97 | - | - |
91 | 7403874 | 48,000 | 135 | 19 | - | - |
92 | 9926627 | 45,000 | 468 | 71 | - | - |
93 | 10609051 | 45,000 | 428 | 57 | - | - |
94 | 9781108 | 45,000 | 165 | 29 | - | - |
95 | 11199578 | 44,000 | 309 | 42 | - | - |
96 | 11810482 | 42,500 | 556 | 70 | - | - |
97 | 6376965 | 39,000 | 922 | 138 | - | - |
98 | 4710005 | 38,500 | 756 | 116 | - | - |
99 | 11592698 | 38,000 | 140 | 27 | - | - |
100 | 12998433 | 36,000 | 1,065 | 145 | - | - |
資料更新時間:2025-08-16 02:17
