
★活動期間:2025/08/12(二) 維護後 ~ 2025/08/19(二) 05:59
★本期累積彩金:3,386,625
排名 | 戲谷號碼 | 插花金幣 | 總遊戲時間 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 11322571 | 2,262,000 | 2,493 | 366 | 當期排行彩金20% | 677,325 |
2 | 5083686 | 2,042,000 | 1,726 | 262 | 當期排行彩金15% | 507,993 |
3 | 5469629 | 1,915,000 | 2,036 | 284 | 當期排行彩金9% | 304,796 |
4 | 8862300 | 1,876,500 | 2,777 | 411 | 當期排行彩金6% | 203,197 |
5 | 13078630 | 1,686,000 | 2,184 | 300 | 當期排行彩金6% | 203,197 |
6 | 5329948 | 1,654,000 | 1,436 | 203 | 當期排行彩金3% | 101,598 |
7 | 10717241 | 1,364,000 | 1,320 | 194 | 當期排行彩金3% | 101,598 |
8 | 4887824 | 1,298,000 | 1,560 | 205 | 當期排行彩金3% | 101,598 |
9 | 4134803 | 1,280,000 | 1,140 | 140 | 當期排行彩金3% | 101,598 |
10 | 12943128 | 1,155,000 | 721 | 107 | 當期排行彩金3% | 101,598 |
11 | 12963302 | 1,130,000 | 1,528 | 219 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
12 | 7674692 | 990,000 | 820 | 103 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
13 | 13155840 | 968,000 | 1,003 | 127 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
14 | 13150695 | 965,000 | 669 | 106 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
15 | 10190029 | 936,500 | 3,464 | 494 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
16 | 11338248 | 889,000 | 1,011 | 126 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
17 | 10991579 | 853,000 | 756 | 101 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
18 | 9204143 | 850,000 | 607 | 86 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
19 | 3331373 | 830,000 | 1,566 | 231 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
20 | 6324134 | 800,000 | 1,482 | 219 | 當期排行彩金1.5% | 50,799 |
21 | 10922343 | 795,500 | 1,240 | 200 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
22 | 9781108 | 781,000 | 1,165 | 143 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
23 | 4658534 | 715,000 | 564 | 75 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
24 | 12993727 | 708,000 | 457 | 72 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
25 | 6237597 | 691,000 | 1,223 | 170 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
26 | 10869931 | 663,000 | 1,083 | 131 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
27 | 8172073 | 660,000 | 467 | 54 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
28 | 8394490 | 587,000 | 1,516 | 185 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
29 | 5512054 | 583,000 | 522 | 80 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
30 | 1208917 | 564,000 | 1,709 | 237 | 當期排行彩金0.8% | 27,093 |
31 | 11728460 | 563,000 | 956 | 150 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
32 | 2747351 | 544,500 | 1,315 | 153 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
33 | 4764585 | 508,000 | 540 | 72 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
34 | 4312525 | 500,000 | 1,129 | 146 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
35 | 5132867 | 498,000 | 500 | 67 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
36 | 4206200 | 485,000 | 1,021 | 141 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
37 | 7918448 | 455,000 | 452 | 58 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
38 | 10144315 | 453,000 | 342 | 44 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
39 | 8617455 | 440,500 | 536 | 67 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
40 | 8641580 | 426,000 | 377 | 59 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
41 | 4736634 | 405,000 | 302 | 42 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
42 | 4939733 | 393,000 | 572 | 84 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
43 | 7860752 | 373,000 | 1,035 | 126 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
44 | 11861394 | 360,000 | 1,733 | 220 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
45 | 8376002 | 357,000 | 981 | 140 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
46 | 9822154 | 316,000 | 502 | 74 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
47 | 13146620 | 310,000 | 255 | 33 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
48 | 8635624 | 308,000 | 751 | 116 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
49 | 9713848 | 296,000 | 292 | 44 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
50 | 6482623 | 294,500 | 1,184 | 177 | 當期排行彩金0.3% | 10,159 |
51 | 1227433 | 287,500 | 542 | 78 | - | - |
52 | 4428196 | 275,000 | 761 | 117 | - | - |
53 | 5135828 | 267,500 | 1,816 | 244 | - | - |
54 | 4266730 | 257,000 | 737 | 95 | - | - |
55 | 11328946 | 252,000 | 246 | 32 | - | - |
56 | 7932808 | 250,000 | 320 | 49 | - | - |
57 | 9080728 | 235,500 | 528 | 82 | - | - |
58 | 7769086 | 229,000 | 594 | 73 | - | - |
59 | 3808350 | 225,000 | 144 | 19 | - | - |
60 | 13059246 | 223,000 | 1,518 | 195 | - | - |
61 | 10470286 | 220,000 | 229 | 32 | - | - |
62 | 5534075 | 213,000 | 507 | 63 | - | - |
63 | 3399055 | 210,000 | 212 | 39 | - | - |
64 | 6377482 | 210,000 | 134 | 15 | - | - |
65 | 3833056 | 205,000 | 76 | 11 | - | - |
66 | 10396392 | 204,000 | 457 | 45 | - | - |
67 | 10312481 | 201,000 | 1,641 | 195 | - | - |
68 | 13151392 | 195,000 | 453 | 65 | - | - |
69 | 10786606 | 183,000 | 679 | 99 | - | - |
70 | 4964478 | 182,000 | 494 | 55 | - | - |
71 | 13147602 | 175,000 | 138 | 24 | - | - |
72 | 13151879 | 160,000 | 1,634 | 210 | - | - |
73 | 4954243 | 155,000 | 282 | 35 | - | - |
74 | 12972633 | 152,500 | 886 | 127 | - | - |
75 | 6651010 | 146,000 | 302 | 38 | - | - |
76 | 4400205 | 145,000 | 83 | 15 | - | - |
77 | 4178430 | 133,000 | 382 | 47 | - | - |
78 | 11324924 | 130,000 | 333 | 38 | - | - |
79 | 13084641 | 125,000 | 59 | 11 | - | - |
80 | 12491303 | 115,000 | 68 | 13 | - | - |
81 | 8288223 | 104,000 | 434 | 64 | - | - |
82 | 11592698 | 102,500 | 327 | 46 | - | - |
83 | 3625350 | 98,500 | 172 | 29 | - | - |
84 | 6188224 | 91,500 | 289 | 45 | - | - |
85 | 4842929 | 90,000 | 144 | 23 | - | - |
86 | 4385932 | 90,000 | 106 | 16 | - | - |
87 | 2546687 | 85,000 | 149 | 18 | - | - |
88 | 5296451 | 84,000 | 381 | 66 | - | - |
89 | 9170749 | 81,000 | 214 | 33 | - | - |
90 | 4607538 | 80,000 | 321 | 29 | - | - |
91 | 11199578 | 77,000 | 527 | 82 | - | - |
92 | 13151559 | 77,000 | 158 | 22 | - | - |
93 | 6598259 | 75,000 | 526 | 59 | - | - |
94 | 8183062 | 75,000 | 482 | 85 | - | - |
95 | 8839509 | 75,000 | 146 | 14 | - | - |
96 | 10367464 | 73,500 | 600 | 80 | - | - |
97 | 12668608 | 72,000 | 741 | 100 | - | - |
98 | 6974693 | 72,000 | 641 | 86 | - | - |
99 | 3622580 | 70,000 | 386 | 52 | - | - |
100 | 13150135 | 66,000 | 234 | 23 | - | - |
資料更新時間:2025-08-19 06:15
