
★活動期間:2025/08/19(二) 維護後 ~ 2025/08/26(二) 05:59
★本期累積彩金:3,417,088
排名 | 戲谷號碼 | 插花金幣 | 總遊戲時間 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 11322571 | 2,574,000 | 2,850 | 395 | 當期排行彩金20% | 683,417 |
2 | 10717241 | 2,448,000 | 1,859 | 283 | 當期排行彩金15% | 512,563 |
3 | 5083686 | 2,123,000 | 2,811 | 429 | 當期排行彩金9% | 307,537 |
4 | 5469629 | 1,805,000 | 1,923 | 273 | 當期排行彩金6% | 205,025 |
5 | 4887824 | 1,795,000 | 1,585 | 224 | 當期排行彩金6% | 205,025 |
6 | 8862300 | 1,762,000 | 1,824 | 272 | 當期排行彩金3% | 102,512 |
7 | 13078630 | 1,542,000 | 1,827 | 260 | 當期排行彩金3% | 102,512 |
8 | 5329948 | 1,510,000 | 1,451 | 208 | 當期排行彩金3% | 102,512 |
9 | 12963302 | 1,509,000 | 1,525 | 227 | 當期排行彩金3% | 102,512 |
10 | 13150695 | 1,314,000 | 1,042 | 154 | 當期排行彩金3% | 102,512 |
11 | 7918448 | 1,302,000 | 1,055 | 159 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
12 | 9781108 | 1,119,000 | 1,368 | 179 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
13 | 10404389 | 1,026,000 | 981 | 156 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
14 | 12943128 | 830,000 | 749 | 103 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
15 | 13151392 | 827,000 | 1,275 | 174 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
16 | 4312525 | 780,500 | 1,425 | 197 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
17 | 7674692 | 760,000 | 782 | 108 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
18 | 13155534 | 736,000 | 1,467 | 212 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
19 | 10144315 | 732,000 | 505 | 73 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
20 | 8617455 | 642,500 | 613 | 86 | 當期排行彩金1.5% | 51,256 |
21 | 4764585 | 636,000 | 698 | 111 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
22 | 5132867 | 583,000 | 733 | 95 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
23 | 8172073 | 535,000 | 543 | 63 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
24 | 10318807 | 515,000 | 1,002 | 144 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
25 | 4939733 | 514,000 | 700 | 88 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
26 | 4954243 | 513,000 | 624 | 69 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
27 | 9822154 | 510,000 | 906 | 127 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
28 | 10991579 | 506,000 | 734 | 89 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
29 | 4134803 | 495,000 | 888 | 104 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
30 | 12972633 | 484,000 | 1,680 | 256 | 當期排行彩金0.8% | 27,336 |
31 | 6237597 | 466,000 | 966 | 134 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
32 | 13155840 | 455,000 | 939 | 140 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
33 | 8635624 | 436,000 | 592 | 90 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
34 | 6482623 | 416,000 | 1,559 | 237 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
35 | 13147602 | 403,000 | 405 | 51 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
36 | 2546687 | 383,000 | 670 | 95 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
37 | 10869931 | 368,000 | 1,048 | 135 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
38 | 6188224 | 368,000 | 584 | 73 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
39 | 12993727 | 356,000 | 340 | 50 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
40 | 6376965 | 353,000 | 1,115 | 150 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
41 | 4658534 | 345,000 | 508 | 57 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
42 | 10922343 | 336,000 | 1,059 | 126 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
43 | 9080728 | 305,500 | 706 | 83 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
44 | 2747351 | 274,000 | 1,162 | 131 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
45 | 8376002 | 240,000 | 1,116 | 155 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
46 | 3833056 | 230,000 | 181 | 22 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
47 | 5135828 | 215,000 | 1,989 | 254 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
48 | 3331373 | 215,000 | 975 | 128 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
49 | 8839509 | 210,000 | 324 | 49 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
50 | 10367464 | 207,000 | 1,071 | 131 | 當期排行彩金0.3% | 10,251 |
51 | 6324134 | 199,000 | 1,529 | 204 | - | - |
52 | 1227433 | 192,000 | 351 | 44 | - | - |
53 | 9713848 | 192,000 | 114 | 20 | - | - |
54 | 4303995 | 191,000 | 1,515 | 203 | - | - |
55 | 11338248 | 186,000 | 230 | 32 | - | - |
56 | 4736634 | 185,000 | 275 | 42 | - | - |
57 | 9170749 | 183,000 | 676 | 107 | - | - |
58 | 4206200 | 174,000 | 696 | 87 | - | - |
59 | 6377482 | 170,000 | 187 | 25 | - | - |
60 | 13150135 | 167,000 | 339 | 59 | - | - |
61 | 10786606 | 144,000 | 269 | 41 | - | - |
62 | 7442253 | 140,000 | 670 | 92 | - | - |
63 | 9675377 | 126,000 | 87 | 16 | - | - |
64 | 12635404 | 125,000 | 251 | 30 | - | - |
65 | 10572133 | 125,000 | 44 | 8 | - | - |
66 | 13059246 | 120,000 | 1,524 | 216 | - | - |
67 | 9204143 | 120,000 | 224 | 26 | - | - |
68 | 4607538 | 115,000 | 349 | 54 | - | - |
69 | 3808350 | 108,000 | 44 | 7 | - | - |
70 | 11199578 | 105,000 | 747 | 107 | - | - |
71 | 11284576 | 104,000 | 1,804 | 251 | - | - |
72 | 4428196 | 104,000 | 437 | 59 | - | - |
73 | 8288223 | 100,000 | 358 | 56 | - | - |
74 | 13084641 | 100,000 | 230 | 38 | - | - |
75 | 7568906 | 100,000 | 138 | 19 | - | - |
76 | 10190029 | 97,500 | 2,918 | 414 | - | - |
77 | 10396392 | 92,500 | 148 | 21 | - | - |
78 | 10609051 | 91,000 | 345 | 47 | - | - |
79 | 3399055 | 90,000 | 277 | 29 | - | - |
80 | 7403874 | 87,000 | 255 | 29 | - | - |
81 | 4266730 | 71,500 | 934 | 134 | - | - |
82 | 6758181 | 70,000 | 154 | 21 | - | - |
83 | 8394490 | 65,000 | 401 | 58 | - | - |
84 | 11590672 | 63,000 | 609 | 87 | - | - |
85 | 10624814 | 62,500 | 1,373 | 200 | - | - |
86 | 8088200 | 60,500 | 1,295 | 192 | - | - |
87 | 10056863 | 57,500 | 1,931 | 250 | - | - |
88 | 9507334 | 57,000 | 480 | 68 | - | - |
89 | 4030669 | 56,500 | 1,325 | 189 | - | - |
90 | 8931793 | 55,000 | 171 | 22 | - | - |
91 | 5512054 | 50,000 | 596 | 80 | - | - |
92 | 5631767 | 49,500 | 2,136 | 272 | - | - |
93 | 5534075 | 48,500 | 146 | 18 | - | - |
94 | 4385932 | 47,500 | 169 | 18 | - | - |
95 | 9926627 | 45,000 | 529 | 84 | - | - |
96 | 6974693 | 42,000 | 737 | 88 | - | - |
97 | 7788601 | 40,000 | 649 | 100 | - | - |
98 | 5296451 | 38,000 | 419 | 62 | - | - |
99 | 4710005 | 33,500 | 596 | 89 | - | - |
100 | 4123283 | 32,000 | 826 | 133 | - | - |
資料更新時間:2025-08-26 06:15
