
★活動期間:2025/08/26(二) 維護後 ~ 2025/09/02(二) 05:59
★本期累積彩金:3,142,319
排名 | 戲谷號碼 | 插花金幣 | 總遊戲時間 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 8862300 | 3,581,000 | 3,726 | 560 | 當期排行彩金20% | 628,463 |
2 | 11322571 | 2,419,000 | 2,875 | 324 | 當期排行彩金15% | 471,347 |
3 | 4887824 | 2,016,000 | 2,117 | 291 | 當期排行彩金9% | 282,808 |
4 | 5329948 | 1,495,000 | 1,321 | 170 | 當期排行彩金6% | 188,539 |
5 | 7674692 | 1,465,000 | 1,050 | 139 | 當期排行彩金6% | 188,539 |
6 | 10717241 | 1,448,000 | 1,160 | 191 | 當期排行彩金3% | 94,269 |
7 | 13078630 | 1,383,000 | 1,885 | 249 | 當期排行彩金3% | 94,269 |
8 | 5469629 | 1,365,000 | 1,771 | 233 | 當期排行彩金3% | 94,269 |
9 | 1208917 | 1,276,000 | 1,437 | 203 | 當期排行彩金3% | 94,269 |
10 | 2747351 | 1,129,000 | 1,223 | 173 | 當期排行彩金3% | 94,269 |
11 | 8839509 | 1,055,000 | 1,667 | 239 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
12 | 12963302 | 985,000 | 1,286 | 199 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
13 | 10404389 | 960,000 | 1,577 | 188 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
14 | 5132867 | 772,000 | 632 | 88 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
15 | 3331373 | 740,000 | 1,682 | 240 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
16 | 13155534 | 692,000 | 1,053 | 138 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
17 | 8635624 | 670,000 | 963 | 140 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
18 | 10869931 | 646,000 | 1,106 | 139 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
19 | 9781108 | 634,500 | 554 | 74 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
20 | 13155840 | 622,000 | 1,012 | 143 | 當期排行彩金1.5% | 47,134 |
21 | 8868434 | 612,000 | 1,606 | 220 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
22 | 7918448 | 590,000 | 1,159 | 159 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
23 | 13147602 | 545,000 | 330 | 48 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
24 | 9713848 | 516,000 | 637 | 82 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
25 | 4764585 | 499,000 | 670 | 101 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
26 | 4954243 | 481,000 | 491 | 61 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
27 | 8617455 | 479,000 | 751 | 95 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
28 | 8172073 | 470,000 | 482 | 60 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
29 | 6237597 | 465,000 | 1,107 | 136 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
30 | 7932808 | 438,000 | 289 | 38 | 當期排行彩金0.8% | 25,138 |
31 | 4736634 | 435,000 | 386 | 61 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
32 | 12943128 | 399,000 | 494 | 65 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
33 | 6188224 | 396,500 | 399 | 54 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
34 | 4134803 | 385,000 | 692 | 94 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
35 | 13151392 | 379,500 | 1,053 | 140 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
36 | 11590672 | 378,000 | 671 | 91 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
37 | 5512054 | 345,000 | 647 | 88 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
38 | 13150695 | 320,000 | 468 | 62 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
39 | 1227433 | 318,500 | 563 | 68 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
40 | 4206200 | 315,000 | 642 | 98 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
41 | 3399055 | 310,000 | 484 | 81 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
42 | 8376002 | 283,000 | 1,094 | 152 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
43 | 4178430 | 276,500 | 559 | 70 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
44 | 6731671 | 269,000 | 374 | 39 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
45 | 4939733 | 267,000 | 572 | 73 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
46 | 7442253 | 265,000 | 486 | 69 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
47 | 12993727 | 248,000 | 376 | 39 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
48 | 4266730 | 243,000 | 1,156 | 161 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
49 | 9170749 | 230,000 | 739 | 113 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
50 | 6482623 | 219,500 | 920 | 125 | 當期排行彩金0.3% | 9,426 |
51 | 6758181 | 211,000 | 241 | 32 | - | - |
52 | 4303995 | 210,500 | 881 | 103 | - | - |
53 | 3833056 | 185,000 | 161 | 24 | - | - |
54 | 4428196 | 182,000 | 545 | 80 | - | - |
55 | 11728460 | 177,000 | 845 | 115 | - | - |
56 | 10619215 | 177,000 | 306 | 48 | - | - |
57 | 5402310 | 170,000 | 164 | 19 | - | - |
58 | 9507334 | 161,500 | 380 | 39 | - | - |
59 | 7769086 | 160,000 | 224 | 32 | - | - |
60 | 3873129 | 157,500 | 708 | 98 | - | - |
61 | 4658534 | 145,000 | 308 | 38 | - | - |
62 | 10190029 | 138,000 | 1,836 | 281 | - | - |
63 | 8183062 | 134,000 | 247 | 30 | - | - |
64 | 6948798 | 131,500 | 909 | 118 | - | - |
65 | 10144315 | 129,000 | 208 | 26 | - | - |
66 | 3579471 | 127,000 | 333 | 50 | - | - |
67 | 4607538 | 120,000 | 303 | 55 | - | - |
68 | 5123533 | 115,000 | 54 | 13 | - | - |
69 | 7403874 | 111,500 | 353 | 58 | - | - |
70 | 9822154 | 106,000 | 669 | 80 | - | - |
71 | 13059246 | 103,000 | 1,209 | 179 | - | - |
72 | 9737948 | 98,500 | 1,219 | 180 | - | - |
73 | 4312525 | 98,000 | 826 | 86 | - | - |
74 | 12972633 | 91,000 | 948 | 129 | - | - |
75 | 8288223 | 90,000 | 514 | 79 | - | - |
76 | 8383898 | 88,000 | 185 | 28 | - | - |
77 | 3808350 | 80,000 | 108 | 9 | - | - |
78 | 4400205 | 80,000 | 26 | 3 | - | - |
79 | 10312481 | 78,000 | 725 | 100 | - | - |
80 | 2546687 | 78,000 | 337 | 55 | - | - |
81 | 13084641 | 75,000 | 146 | 18 | - | - |
82 | 9080728 | 74,000 | 360 | 40 | - | - |
83 | 5296451 | 73,000 | 895 | 134 | - | - |
84 | 9204143 | 65,000 | 89 | 14 | - | - |
85 | 9689170 | 63,000 | 402 | 62 | - | - |
86 | 12567305 | 60,000 | 865 | 112 | - | - |
87 | 3625350 | 60,000 | 98 | 16 | - | - |
88 | 4178543 | 58,000 | 500 | 72 | - | - |
89 | 10056863 | 57,500 | 2,245 | 278 | - | - |
90 | 10922343 | 57,000 | 1,739 | 250 | - | - |
91 | 10624814 | 56,000 | 1,223 | 192 | - | - |
92 | 12998433 | 54,000 | 1,446 | 190 | - | - |
93 | 11861394 | 50,000 | 1,040 | 142 | - | - |
94 | 10609051 | 50,000 | 612 | 71 | - | - |
95 | 9113525 | 49,000 | 305 | 41 | - | - |
96 | 5631767 | 48,000 | 1,881 | 242 | - | - |
97 | 11632832 | 47,000 | 838 | 95 | - | - |
98 | 4030669 | 41,000 | 1,357 | 192 | - | - |
99 | 10436029 | 37,000 | 1,018 | 133 | - | - |
100 | 10786606 | 36,000 | 487 | 82 | - | - |
資料更新時間:2025-09-02 06:15
