★活動期間:2025/08/05(二) 維護後 ~ 2025/08/12(二) 05:59



排名 戲谷號碼 插花完成次數 總遊戲場次 胡牌次數 預期排行獎項 預期獲得彩金
1 8608089 1,994 364 542 麻將金幣 300,000 枚 300,000
2 11322571 1,519 273 395 麻將金幣 200,000 枚 200,000
3 10190029 1,371 414 593 麻將金幣 100,000 枚 100,000
4 12963302 1,205 222 285 麻將金幣 80,000 枚 80,000
5 4887824 1,055 202 299 麻將金幣 80,000 枚 80,000
6 13151879 972 271 335 麻將金幣 60,000 枚 60,000
7 5135828 951 181 273 麻將金幣 60,000 枚 60,000
8 4190629 915 200 282 麻將金幣 60,000 枚 60,000
9 5329948 903 168 210 麻將金幣 60,000 枚 60,000
10 13078630 819 176 259 麻將金幣 60,000 枚 60,000
11 6237597 788 135 174 麻將金幣 30,000 枚 30,000
12 5631767 759 162 203 麻將金幣 30,000 枚 30,000
13 10056863 750 174 245 麻將金幣 30,000 枚 30,000
14 6482623 723 153 215 麻將金幣 30,000 枚 30,000
15 10624814 721 174 238 麻將金幣 30,000 枚 30,000
16 4964478 691 139 186 麻將金幣 30,000 枚 30,000
17 10869931 670 129 185 麻將金幣 30,000 枚 30,000
18 8635624 666 135 180 麻將金幣 30,000 枚 30,000
19 13106032 652 156 245 麻將金幣 30,000 枚 30,000
20 7763018 651 155 188 麻將金幣 30,000 枚 30,000
21 4206200 638 118 168 麻將金幣 15,000 枚 15,000
22 4266730 617 157 238 麻將金幣 15,000 枚 15,000
23 10991579 597 107 149 麻將金幣 15,000 枚 15,000
24 10734208 593 110 175 麻將金幣 15,000 枚 15,000
25 12008742 558 100 128 麻將金幣 15,000 枚 15,000
26 9198635 544 143 182 麻將金幣 15,000 枚 15,000
27 7918448 537 118 145 麻將金幣 15,000 枚 15,000
28 2747351 534 113 130 麻將金幣 15,000 枚 15,000
29 10404389 526 104 150 麻將金幣 15,000 枚 15,000
30 10319010 511 103 148 麻將金幣 15,000 枚 15,000
31 4134803 497 117 158 麻將金幣 9,000 枚 9,000
32 10436029 496 108 144 麻將金幣 9,000 枚 9,000
33 7489484 487 191 255 麻將金幣 9,000 枚 9,000
34 6324134 478 167 240 麻將金幣 9,000 枚 9,000
35 13155840 461 139 170 麻將金幣 9,000 枚 9,000
36 10396392 461 90 125 麻將金幣 9,000 枚 9,000
37 5469629 457 142 206 麻將金幣 9,000 枚 9,000
38 11728460 456 117 166 麻將金幣 9,000 枚 9,000
39 10439326 454 135 165 麻將金幣 9,000 枚 9,000
40 8863691 453 91 120 麻將金幣 9,000 枚 9,000
41 10312481 440 158 211 麻將金幣 7,000 枚 7,000
42 7991032 439 145 176 麻將金幣 7,000 枚 7,000
43 13155075 438 113 149 麻將金幣 7,000 枚 7,000
44 1730429 436 164 228 麻將金幣 7,000 枚 7,000
45 10110049 419 102 157 麻將金幣 7,000 枚 7,000
46 7674692 416 97 144 麻將金幣 7,000 枚 7,000
47 13155928 415 86 111 麻將金幣 7,000 枚 7,000
48 5575125 408 90 115 麻將金幣 7,000 枚 7,000
49 7312115 406 76 102 麻將金幣 7,000 枚 7,000
50 5608262 403 108 157 麻將金幣 7,000 枚 7,000
51 4939733 400 76 109 麻將金幣 5,000 枚 5,000
52 5481907 393 77 100 麻將金幣 5,000 枚 5,000
53 4312525 389 218 270 麻將金幣 5,000 枚 5,000
54 13150695 386 97 131 麻將金幣 5,000 枚 5,000
55 10717241 384 122 152 麻將金幣 5,000 枚 5,000
56 9204143 383 74 96 麻將金幣 5,000 枚 5,000
57 4178430 381 111 147 麻將金幣 5,000 枚 5,000
58 11632832 378 75 99 麻將金幣 5,000 枚 5,000
59 12943128 370 81 111 麻將金幣 5,000 枚 5,000
60 4123283 369 104 142 麻將金幣 5,000 枚 5,000
61 6731671 369 82 106 麻將金幣 5,000 枚 5,000
62 13090698 369 74 109 麻將金幣 5,000 枚 5,000
63 9822154 365 90 132 麻將金幣 5,000 枚 5,000
64 6681871 365 80 108 麻將金幣 5,000 枚 5,000
65 5132867 362 60 94 麻將金幣 5,000 枚 5,000
66 5534075 357 111 143 麻將金幣 5,000 枚 5,000
67 7670018 357 94 137 麻將金幣 5,000 枚 5,000
68 9158692 347 63 88 麻將金幣 5,000 枚 5,000
69 11338248 346 71 105 麻將金幣 5,000 枚 5,000
70 6188224 345 74 115 麻將金幣 5,000 枚 5,000
71 4736634 337 70 83 麻將金幣 5,000 枚 5,000
72 5152791 335 66 72 麻將金幣 5,000 枚 5,000
73 8320616 327 264 320 麻將金幣 5,000 枚 5,000
74 8376002 327 107 129 麻將金幣 5,000 枚 5,000
75 5494646 325 81 121 麻將金幣 5,000 枚 5,000
76 10222745 325 71 97 麻將金幣 5,000 枚 5,000
77 8627145 322 82 108 麻將金幣 5,000 枚 5,000
78 3331373 320 180 273 麻將金幣 5,000 枚 5,000
79 8839509 312 160 225 麻將金幣 5,000 枚 5,000
80 9450656 310 94 121 麻將金幣 5,000 枚 5,000
81 6403189 307 74 101 麻將金幣 5,000 枚 5,000
82 10340869 300 62 74 麻將金幣 5,000 枚 5,000
83 13140058 298 76 91 麻將金幣 5,000 枚 5,000
84 5529253 293 73 99 麻將金幣 5,000 枚 5,000
85 8172073 293 57 71 麻將金幣 5,000 枚 5,000
86 4981865 292 61 70 麻將金幣 5,000 枚 5,000
87 4062607 292 59 80 麻將金幣 5,000 枚 5,000
88 11590672 291 116 172 麻將金幣 5,000 枚 5,000
89 10144315 291 56 83 麻將金幣 5,000 枚 5,000
90 8055644 288 75 61 麻將金幣 5,000 枚 5,000
91 8617455 287 62 100 麻將金幣 5,000 枚 5,000
92 9080728 287 51 63 麻將金幣 5,000 枚 5,000
93 9931368 285 103 140 麻將金幣 5,000 枚 5,000
94 11333825 278 63 73 麻將金幣 5,000 枚 5,000
95 5058457 273 66 93 麻將金幣 5,000 枚 5,000
96 6649866 272 54 54 麻將金幣 5,000 枚 5,000
97 10367464 267 52 65 麻將金幣 5,000 枚 5,000
98 5513872 264 112 150 麻將金幣 5,000 枚 5,000
99 12535435 263 67 90 麻將金幣 5,000 枚 5,000
100 11381220 262 87 126 麻將金幣 5,000 枚 5,000
101 13155534 259 59 70 - -
102 10156980 257 49 66 - -
103 10768260 256 79 121 - -
104 4428196 256 51 68 - -
105 10378922 255 52 67 - -
106 8862300 251 179 269 - -
107 7442253 249 107 155 - -
108 6974693 248 116 155 - -
109 4607538 243 57 63 - -
110 1885543 243 49 69 - -
111 4772943 242 450 599 - -
112 4041764 242 179 221 - -
113 13150135 242 56 81 - -
114 11199578 241 46 64 - -
115 1227433 240 48 54 - -
116 4195409 238 100 127 - -
117 13072984 238 48 52 - -
118 12972633 236 140 186 - -
119 5748179 236 119 150 - -
120 1047541 236 40 59 - -
121 8407530 231 112 143 - -
122 4409528 227 78 98 - -
123 10164758 227 53 67 - -
124 4821075 226 45 54 - -
125 9181025 223 46 58 - -
126 9737948 218 52 82 - -
127 9166408 215 84 107 - -
128 6511587 208 40 51 - -
129 13145784 207 39 54 - -
130 5039947 205 98 130 - -
131 5567833 199 161 216 - -
132 2361224 196 74 102 - -
133 5397492 194 50 61 - -
134 8523212 194 40 63 - -
135 3622580 193 83 116 - -
136 4180164 191 50 70 - -
137 10318807 188 37 48 - -
138 1789640 187 92 129 - -
139 6763002 186 44 65 - -
140 12998433 185 230 337 - -
141 4764585 185 39 46 - -
142 5573964 184 38 51 - -
143 13150334 183 58 76 - -
144 10204547 180 57 80 - -
145 8021463 179 74 84 - -
146 4658534 179 37 41 - -
147 5389644 179 36 49 - -
148 10937565 178 35 46 - -
149 7932808 177 55 72 - -
150 11324924 175 73 94 - -

資料更新時間:2025-08-12 06:15