★活動期間:2025/08/19(二) 維護後 ~ 2025/08/26(二) 05:59



排名 戲谷號碼 插花完成次數 總遊戲場次 胡牌次數 預期排行獎項 預期獲得彩金
1 8608089 1,769 327 448 麻將金幣 300,000 枚 300,000
2 11322571 1,626 292 395 麻將金幣 200,000 枚 200,000
3 5083686 1,562 303 429 麻將金幣 100,000 枚 100,000
4 5631767 1,138 206 272 麻將金幣 80,000 枚 80,000
5 10717241 1,076 192 283 麻將金幣 80,000 枚 80,000
6 8862300 1,009 185 272 麻將金幣 60,000 枚 60,000
7 10056863 997 184 250 麻將金幣 60,000 枚 60,000
8 5469629 963 195 273 麻將金幣 60,000 枚 60,000
9 12963302 915 163 227 麻將金幣 60,000 枚 60,000
10 6482623 879 160 237 麻將金幣 60,000 枚 60,000
11 13078630 854 184 260 麻將金幣 30,000 枚 30,000
12 4887824 849 162 224 麻將金幣 30,000 枚 30,000
13 5329948 815 152 208 麻將金幣 30,000 枚 30,000
14 8088200 713 128 192 麻將金幣 30,000 枚 30,000
15 9781108 707 144 179 麻將金幣 30,000 枚 30,000
16 9978697 691 137 222 麻將金幣 30,000 枚 30,000
17 10624814 683 139 200 麻將金幣 30,000 枚 30,000
18 13155534 639 156 212 麻將金幣 30,000 枚 30,000
19 13078059 614 112 131 麻將金幣 30,000 枚 30,000
20 12972633 588 172 256 麻將金幣 30,000 枚 30,000
21 10318807 583 100 144 麻將金幣 15,000 枚 15,000
22 6237597 567 106 134 麻將金幣 15,000 枚 15,000
23 13150695 556 111 154 麻將金幣 15,000 枚 15,000
24 10367464 550 104 131 麻將金幣 15,000 枚 15,000
25 10869931 527 100 135 麻將金幣 15,000 枚 15,000
26 10734208 524 108 135 麻將金幣 15,000 枚 15,000
27 2747351 517 108 131 麻將金幣 15,000 枚 15,000
28 10404389 497 99 156 麻將金幣 15,000 枚 15,000
29 7918448 487 104 159 麻將金幣 15,000 枚 15,000
30 5494646 479 123 165 麻將金幣 15,000 枚 15,000
31 4134803 475 92 104 麻將金幣 9,000 枚 9,000
32 4981865 461 92 119 麻將金幣 9,000 枚 9,000
33 4123283 447 85 133 麻將金幣 9,000 枚 9,000
34 10436029 439 80 97 麻將金幣 9,000 枚 9,000
35 7312115 438 79 116 麻將金幣 9,000 枚 9,000
36 11714426 417 98 131 麻將金幣 9,000 枚 9,000
37 5132867 412 78 95 麻將金幣 9,000 枚 9,000
38 10991579 407 75 89 麻將金幣 9,000 枚 9,000
39 11632832 405 74 81 麻將金幣 9,000 枚 9,000
40 4764585 399 73 111 麻將金幣 9,000 枚 9,000
41 9080728 395 74 83 麻將金幣 7,000 枚 7,000
42 12943128 393 79 103 麻將金幣 7,000 枚 7,000
43 4939733 383 70 88 麻將金幣 7,000 枚 7,000
44 4062607 378 98 115 麻將金幣 7,000 枚 7,000
45 5135828 377 195 254 麻將金幣 7,000 枚 7,000
46 11199578 377 73 107 麻將金幣 7,000 枚 7,000
47 13106032 373 177 233 麻將金幣 7,000 枚 7,000
48 4312525 367 146 197 麻將金幣 7,000 枚 7,000
49 5575125 362 80 95 麻將金幣 7,000 枚 7,000
50 13151392 359 131 174 麻將金幣 7,000 枚 7,000
51 6511587 353 68 83 麻將金幣 5,000 枚 5,000
52 2546687 347 70 95 麻將金幣 5,000 枚 5,000
53 9931368 346 105 130 麻將金幣 5,000 枚 5,000
54 8617455 345 64 86 麻將金幣 5,000 枚 5,000
55 10222745 343 70 78 麻將金幣 5,000 枚 5,000
56 11032517 343 66 83 麻將金幣 5,000 枚 5,000
57 4190629 336 79 114 麻將金幣 5,000 枚 5,000
58 10768260 329 84 117 麻將金幣 5,000 枚 5,000
59 7674692 329 83 108 麻將金幣 5,000 枚 5,000
60 4710005 324 64 89 麻將金幣 5,000 枚 5,000
61 8635624 317 61 90 麻將金幣 5,000 枚 5,000
62 9822154 315 89 127 麻將金幣 5,000 枚 5,000
63 5481907 312 59 69 麻將金幣 5,000 枚 5,000
64 8376002 309 108 149 麻將金幣 5,000 枚 5,000
65 1047541 307 57 68 麻將金幣 5,000 枚 5,000
66 7330956 304 79 133 麻將金幣 5,000 枚 5,000
67 10110049 300 80 101 麻將金幣 5,000 枚 5,000
68 10144315 300 55 73 麻將金幣 5,000 枚 5,000
69 10136237 299 99 122 麻將金幣 5,000 枚 5,000
70 6188224 296 57 73 麻將金幣 5,000 枚 5,000
71 4954243 296 55 69 麻將金幣 5,000 枚 5,000
72 8172073 295 52 63 麻將金幣 5,000 枚 5,000
73 4206200 293 73 87 麻將金幣 5,000 枚 5,000
74 13155840 286 94 140 麻將金幣 5,000 枚 5,000
75 10190029 285 300 414 麻將金幣 5,000 枚 5,000
76 6731671 284 58 69 麻將金幣 5,000 枚 5,000
77 6199508 277 53 81 麻將金幣 5,000 枚 5,000
78 4658534 274 50 57 麻將金幣 5,000 枚 5,000
79 11284576 272 188 251 麻將金幣 5,000 枚 5,000
80 10439326 271 103 122 麻將金幣 5,000 枚 5,000
81 12643663 266 49 71 麻將金幣 5,000 枚 5,000
82 1730429 262 165 210 麻將金幣 5,000 枚 5,000
83 10922343 260 104 124 麻將金幣 5,000 枚 5,000
84 1885543 258 45 68 麻將金幣 5,000 枚 5,000
85 4030669 256 130 189 麻將金幣 5,000 枚 5,000
86 10319010 254 61 80 麻將金幣 5,000 枚 5,000
87 4152233 254 44 60 麻將金幣 5,000 枚 5,000
88 4428196 252 46 59 麻將金幣 5,000 枚 5,000
89 5152791 245 46 63 麻將金幣 5,000 枚 5,000
90 3828985 242 107 154 麻將金幣 5,000 枚 5,000
91 8405858 236 81 111 麻將金幣 5,000 枚 5,000
92 13147602 236 42 51 麻將金幣 5,000 枚 5,000
93 4195409 233 90 113 麻將金幣 5,000 枚 5,000
94 4470930 232 45 57 麻將金幣 5,000 枚 5,000
95 4266730 230 92 134 麻將金幣 5,000 枚 5,000
96 11344441 226 94 126 麻將金幣 5,000 枚 5,000
97 12535435 222 54 78 麻將金幣 5,000 枚 5,000
98 10340869 218 49 69 麻將金幣 5,000 枚 5,000
99 10164758 216 44 59 麻將金幣 5,000 枚 5,000
100 8055644 210 67 63 麻將金幣 5,000 枚 5,000
101 10937565 207 37 58 - -
102 4449520 203 82 91 - -
103 9450656 200 77 101 - -
104 10577618 197 41 48 - -
105 10590334 196 42 63 - -
106 8627145 192 41 58 - -
107 11764092 191 37 59 - -
108 1227433 191 37 44 - -
109 3593662 188 36 46 - -
110 6376965 186 115 150 - -
111 5783445 184 69 96 - -
112 11311866 182 96 122 - -
113 8407530 182 73 92 - -
114 4607538 179 39 54 - -
115 3528716 177 50 67 - -
116 12993727 176 35 50 - -
117 4750556 176 33 42 - -
118 6974693 174 74 88 - -
119 4573388 174 38 53 - -
120 10156980 172 42 56 - -
121 6763002 171 53 65 - -
122 11800421 170 65 107 - -
123 7574468 169 30 43 - -
124 6324134 166 158 204 - -
125 5285081 166 31 42 - -
126 12588617 164 27 51 - -
127 9144643 157 26 40 - -
128 4736634 156 29 42 - -
129 9170749 155 73 107 - -
130 10790999 151 28 37 - -
131 6177545 149 136 180 - -
132 5540519 148 58 73 - -
133 5058457 147 45 73 - -
134 5608262 146 95 155 - -
135 11592698 145 29 37 - -
136 10731351 145 25 28 - -
137 8220124 144 59 66 - -
138 4409528 140 49 71 - -
139 13150334 140 48 53 - -
140 9177391 139 35 41 - -
141 6444413 139 30 37 - -
142 3873129 137 51 55 - -
143 5573964 136 30 43 - -
144 5389644 135 23 32 - -
145 8320616 134 172 206 - -
146 4303995 134 154 203 - -
147 10092125 130 27 41 - -
148 9204143 129 22 26 - -
149 7436067 128 26 35 - -
150 13150135 126 34 59 - -

資料更新時間:2025-08-26 06:15