
★選擇週次:
★排行期間:2025/09/02(二) 維護後 ~ 2025/09/16(二) 05:59
★當期彩金:2,573,408
名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 9821864 | 191,724,200 | 18,360 | 當期彩金 * 30% | 772,022 |
2 | 4400205 | 131,115,270 | 17,113 | 當期彩金 * 18% | 463,213 |
3 | 5003953 | 72,967,290 | 14,358 | 當期彩金 * 12% | 308,808 |
4 | 7974665 | 40,224,070 | 18,401 | 當期彩金 * 10% | 257,340 |
5 | 4901833 | 36,658,860 | 8,481 | 當期彩金 * 8% | 205,872 |
6 | 4847146 | 26,354,750 | 4,055 | 當期彩金 * 7% | 180,138 |
7 | 8968805 | 25,095,443 | 2,287 | 當期彩金 * 5% | 128,670 |
8 | 8931793 | 13,057,000 | 2,617 | 當期彩金 * 4% | 102,936 |
9 | 8161424 | 12,358,000 | 2,523 | 當期彩金 * 3% | 77,202 |
10 | 6346461 | 12,168,350 | 11,219 | 當期彩金 * 2% | 51,468 |
11 | 6777006 | 11,691,000 | 2,453 | 當期彩金 * 1% | 25,734 |
12 | 5402310 | 11,634,500 | 21,217 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
13 | 6503623 | 10,190,000 | 1,005 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
14 | 6204847 | 8,341,400 | 10,898 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
15 | 5332468 | 8,165,000 | 1,196 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
16 | 3617732 | 7,465,798 | 11,906 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
17 | 11806392 | 7,453,000 | 1,611 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
18 | 8523030 | 6,788,345 | 3,552 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
19 | 4325937 | 4,736,080 | 3,037 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
20 | 13126246 | 4,704,254 | 20,795 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
21 | 13086925 | 4,359,802 | 12,602 | - | - |
22 | 6263014 | 4,162,609 | 20,154 | - | - |
23 | 11728670 | 3,942,758 | 12,170 | - | - |
24 | 11548118 | 3,931,700 | 3,789 | - | - |
25 | 9547113 | 3,813,000 | 1,138 | - | - |
26 | 3903958 | 3,633,160 | 3,461 | - | - |
27 | 6501779 | 3,404,069 | 15,746 | - | - |
28 | 7568906 | 3,059,000 | 445 | - | - |
29 | 10711779 | 3,031,870 | 22,586 | - | - |
30 | 10771234 | 2,995,548 | 3,691 | - | - |
資料更新時間:2025-09-04 03:31