★選擇週次:
★排行期間:2025/09/16(二) 06:00 ~ 2025/09/30(二) 05:59
★當期彩金:15,836,014
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 407,842,150 | 95,467 | 當期彩金 * 30% | 4,750,804 |
| 2 | 6777006 | 296,216,000 | 45,632 | 當期彩金 * 18% | 2,850,482 |
| 3 | 4400205 | 266,582,025 | 44,030 | 當期彩金 * 12% | 1,900,321 |
| 4 | 5332468 | 260,220,357 | 22,005 | 當期彩金 * 10% | 1,583,601 |
| 5 | 5258328 | 258,066,000 | 16,289 | 當期彩金 * 8% | 1,266,881 |
| 6 | 9589418 | 243,662,920 | 60,837 | 當期彩金 * 7% | 1,108,520 |
| 7 | 10771234 | 201,768,945 | 38,830 | 當期彩金 * 5% | 791,800 |
| 8 | 8068069 | 171,041,032 | 55,183 | 當期彩金 * 4% | 633,440 |
| 9 | 6204847 | 107,755,800 | 98,162 | 當期彩金 * 3% | 475,080 |
| 10 | 9918288 | 90,574,555 | 153,884 | 當期彩金 * 2% | 316,720 |
| 11 | 6346461 | 83,324,950 | 20,061 | 當期彩金 * 1% | 158,360 |
| 12 | 5396404 | 82,035,000 | 2,431 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 13126246 | 81,928,375 | 182,763 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 6871689 | 68,800,800 | 7,046 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 13086925 | 63,014,659 | 125,915 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 5402310 | 59,251,800 | 83,831 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 12562425 | 59,151,402 | 31,532 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 8161424 | 56,164,100 | 9,692 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 9821864 | 45,730,800 | 2,964 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 10619215 | 45,236,888 | 23,687 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 6275069 | 43,573,628 | 31,611 | - | - |
| 22 | 11728670 | 43,040,238 | 112,723 | - | - |
| 23 | 4901833 | 42,373,470 | 33,552 | - | - |
| 24 | 5564584 | 40,208,985 | 38,557 | - | - |
| 25 | 5006859 | 38,891,400 | 3,995 | - | - |
| 26 | 4772943 | 34,860,000 | 1,922 | - | - |
| 27 | 12939374 | 34,686,307 | 155,269 | - | - |
| 28 | 7593313 | 31,961,755 | 34,138 | - | - |
| 29 | 6501779 | 30,973,173 | 142,104 | - | - |
| 30 | 3593662 | 30,629,514 | 53,680 | - | - |
資料更新時間:2025-09-30 06:15


