★總彩金★











13126246
預期獎金
10,582,908
預期獎金
10,582,908
6204847
預期獎金
5,291,454
預期獎金
5,291,454
11728670
預期獎金
2,645,727
預期獎金
2,645,727
立即 抽卡 ,就有機會讓你的積分大躍進!高額彩金等你拿!
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排 行獎項 |
預期獲 得彩金 |
牌組 紀錄 |
| 1 | 13126246 | 3,021,918 | 454,062 | 2,567,856 | 347,716 | 當期排行彩金40% | 10,582,908 | 查看 |
| 2 | 6204847 | 1,732,483 | 909,199 | 823,284 | 188,477 | 當期排行彩金20% | 5,291,454 | 查看 |
| 3 | 11728670 | 1,065,103 | 326,983 | 738,120 | 221,382 | 當期排行彩金10% | 2,645,727 | 查看 |
| 4 | 12939374 | 792,206 | 181,046 | 611,160 | 287,294 | 當期排行彩金8% | 2,116,581 | 查看 |
| 5 | 5564584 | 633,490 | 394,162 | 239,328 | 88,592 | 當期排行彩金7% | 1,852,009 | 查看 |
| 6 | 4847146 | 603,569 | 282,149 | 321,420 | 20,155 | 當期排行彩金5% | 1,322,863 | 查看 |
| 7 | 8161424 | 517,837 | 256,393 | 261,444 | 43,507 | 當期排行彩金4% | 1,058,290 | 查看 |
| 8 | 13150135 | 404,534 | 209,474 | 195,060 | 78,569 | 當期排行彩金3% | 793,718 | 查看 |
| 9 | 7974665 | 373,655 | 234,083 | 139,572 | 186,524 | 當期排行彩金2% | 529,145 | 查看 |
| 10 | 9918288 | 362,198 | 335,330 | 26,868 | 303,779 | 當期排行彩金1% | 264,572 | 查看 |
| 11 | 7695666 | 347,792 | 215,132 | 132,660 | 52,497 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | 查看 |
| 12 | 9001904 | 210,999 | 145,119 | 65,880 | 39,117 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 13 | 10711779 | 203,965 | 74,773 | 129,192 | 113,226 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 14 | 8839509 | 203,840 | 95,936 | 107,904 | 10,314 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | 查看 |
| 15 | 6501779 | 191,424 | 191,424 | 0 | 309,349 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 16 | 11548118 | 128,378 | 65,690 | 62,688 | 17,036 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 17 | 5545998 | 126,603 | 77,163 | 49,440 | 367,182 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 18 | 11293866 | 111,175 | 66,955 | 44,220 | 322,072 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 19 | 9908143 | 108,855 | 63,795 | 45,060 | 327,567 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 20 | 5464579 | 82,470 | 72,426 | 10,044 | 380,497 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 21 | 3593662 | 81,771 | 81,771 | 0 | 123,945 | - | - | |
| 22 | 5296451 | 81,621 | 81,621 | 0 | 25,328 | - | - | |
| 23 | 6263014 | 80,909 | 65,729 | 15,180 | 195,928 | - | - | |
| 24 | 8931793 | 75,833 | 58,625 | 17,208 | 10,248 | - | - | |
| 25 | 12522929 | 74,895 | 74,895 | 0 | 374,988 | - | - | |
| 26 | 9535778 | 68,496 | 48,660 | 19,836 | 17,110 | - | - | |
| 27 | 7593313 | 65,908 | 65,908 | 0 | 62,970 | - | - | |
| 28 | 10334012 | 63,767 | 63,767 | 0 | 370,960 | - | - | |
| 29 | 4220895 | 62,700 | 62,700 | 0 | 267,885 | - | - | |
| 30 | 13155228 | 60,169 | 60,169 | 0 | 369,853 | - | - |
資料更新時間:2025-09-30 06:15


