
★排行期間:2025/09/09(二) 維護後 ~ 2025/09/16(二) 05:59
★本期累積彩金:2,862,544
排名 | 戲谷號碼 | 總積分 | 總遊玩場次 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 10190029 | 2,764 | 329 | 461 | 當期排行彩金20% | 572,508 |
2 | 8839509 | 2,517 | 303 | 432 | 當期排行彩金15% | 429,381 |
3 | 4772943 | 2,151 | 267 | 384 | 當期排行彩金9% | 257,628 |
4 | 10901599 | 2,060 | 241 | 331 | 當期排行彩金6% | 171,752 |
5 | 10717241 | 1,889 | 217 | 277 | 當期排行彩金6% | 171,752 |
6 | 3331373 | 1,785 | 167 | 261 | 當期排行彩金3% | 85,876 |
7 | 5329948 | 1,693 | 154 | 224 | 當期排行彩金3% | 85,876 |
8 | 11322571 | 1,688 | 198 | 265 | 當期排行彩金3% | 85,876 |
9 | 11861394 | 1,628 | 149 | 214 | 當期排行彩金3% | 85,876 |
10 | 7674692 | 1,565 | 161 | 205 | 當期排行彩金3% | 85,876 |
11 | 8862300 | 1,508 | 179 | 232 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
12 | 4887824 | 1,489 | 203 | 260 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
13 | 10922343 | 1,475 | 168 | 250 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
14 | 7045227 | 1,278 | 446 | 639 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
15 | 12963302 | 1,274 | 151 | 220 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
16 | 13023879 | 1,246 | 163 | 239 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
17 | 10404389 | 1,191 | 152 | 207 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
18 | 7207973 | 1,169 | 152 | 226 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
19 | 3642561 | 1,120 | 151 | 185 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
20 | 7918448 | 1,117 | 139 | 152 | 當期排行彩金1.5% | 42,938 |
21 | 6324134 | 1,061 | 103 | 157 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
22 | 4370864 | 1,048 | 96 | 131 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
23 | 4131447 | 1,027 | 106 | 149 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
24 | 4041764 | 1,024 | 97 | 146 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
25 | 13056246 | 1,008 | 92 | 126 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
26 | 11728460 | 1,006 | 92 | 137 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
27 | 6825671 | 995 | 151 | 214 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
28 | 12943128 | 976 | 82 | 122 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
29 | 2747351 | 972 | 134 | 165 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
30 | 1208917 | 952 | 144 | 155 | 當期排行彩金0.8% | 22,900 |
31 | 6482623 | 948 | 96 | 147 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
32 | 10651097 | 943 | 113 | 158 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
33 | 5469629 | 928 | 132 | 179 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
34 | 12955781 | 911 | 120 | 157 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
35 | 5295476 | 896 | 78 | 112 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
36 | 10869931 | 894 | 114 | 159 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
37 | 8635624 | 870 | 94 | 129 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
38 | 13078630 | 853 | 95 | 128 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
39 | 9822154 | 852 | 86 | 117 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
40 | 12998433 | 849 | 120 | 165 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
41 | 4094320 | 846 | 102 | 156 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
42 | 5512054 | 831 | 72 | 108 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
43 | 9781108 | 830 | 101 | 133 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
44 | 13067347 | 829 | 110 | 134 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
45 | 7932808 | 829 | 78 | 116 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
46 | 10154761 | 826 | 94 | 113 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
47 | 9561805 | 811 | 120 | 164 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
48 | 13144518 | 803 | 108 | 163 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
49 | 7860752 | 801 | 72 | 111 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
50 | 12630066 | 771 | 289 | 384 | 當期排行彩金0.3% | 8,587 |
51 | 6237597 | 770 | 99 | 121 | - | - |
52 | 4191558 | 764 | 94 | 121 | - | - |
53 | 11590672 | 760 | 102 | 152 | - | - |
54 | 4266730 | 753 | 93 | 126 | - | - |
55 | 9918288 | 752 | 82 | 118 | - | - |
56 | 8183062 | 741 | 69 | 99 | - | - |
57 | 6177545 | 735 | 126 | 159 | - | - |
58 | 9715594 | 719 | 84 | 103 | - | - |
59 | 11575703 | 714 | 255 | 357 | - | - |
60 | 10786606 | 713 | 86 | 124 | - | - |
61 | 9712090 | 705 | 134 | 177 | - | - |
62 | 13155233 | 696 | 252 | 348 | - | - |
63 | 9656433 | 694 | 236 | 347 | - | - |
64 | 12462394 | 691 | 137 | 197 | - | - |
65 | 13061390 | 685 | 61 | 92 | - | - |
66 | 10215967 | 684 | 244 | 342 | - | - |
67 | 8686532 | 684 | 201 | 264 | - | - |
68 | 5627776 | 684 | 73 | 99 | - | - |
69 | 5526253 | 675 | 70 | 99 | - | - |
70 | 6122674 | 673 | 80 | 107 | - | - |
71 | 5223544 | 660 | 128 | 132 | - | - |
72 | 5510751 | 658 | 240 | 329 | - | - |
73 | 8868434 | 655 | 151 | 191 | - | - |
74 | 10586623 | 652 | 128 | 179 | - | - |
75 | 10703958 | 640 | 56 | 80 | - | - |
76 | 12972633 | 639 | 91 | 120 | - | - |
77 | 13153433 | 631 | 180 | 251 | - | - |
78 | 9560369 | 623 | 139 | 187 | - | - |
79 | 5135828 | 618 | 142 | 171 | - | - |
80 | 6338944 | 616 | 85 | 119 | - | - |
81 | 7788601 | 606 | 66 | 105 | - | - |
82 | 10837727 | 602 | 104 | 148 | - | - |
83 | 4607538 | 600 | 52 | 75 | - | - |
84 | 10588628 | 595 | 63 | 95 | - | - |
85 | 5039947 | 592 | 58 | 74 | - | - |
86 | 12668608 | 591 | 79 | 108 | - | - |
87 | 10056863 | 586 | 224 | 293 | - | - |
88 | 13147602 | 584 | 52 | 73 | - | - |
89 | 8376002 | 582 | 114 | 168 | - | - |
90 | 12163573 | 580 | 72 | 98 | - | - |
91 | 6314728 | 579 | 133 | 207 | - | - |
92 | 10641004 | 574 | 104 | 119 | - | - |
93 | 5034949 | 573 | 56 | 78 | - | - |
94 | 11363017 | 558 | 205 | 279 | - | - |
95 | 4428196 | 554 | 52 | 73 | - | - |
96 | 11496559 | 552 | 66 | 81 | - | - |
97 | 4178430 | 542 | 117 | 175 | - | - |
98 | 8077271 | 539 | 85 | 127 | - | - |
99 | 6275069 | 537 | 54 | 78 | - | - |
100 | 3376825 | 536 | 71 | 67 | - | - |
資料更新時間:2025-09-16 06:15
