
★排行期間:2025/09/16(二) 維護後 ~ 2025/09/23(二) 05:59
★本期累積彩金:3,004,026
排名 | 戲谷號碼 | 總積分 | 總遊玩場次 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
1 | 10901599 | 3,074 | 390 | 532 | 當期排行彩金20% | 600,805 |
2 | 10190029 | 2,502 | 309 | 402 | 當期排行彩金15% | 450,603 |
3 | 4772943 | 2,397 | 350 | 501 | 當期排行彩金9% | 270,362 |
4 | 4312525 | 2,252 | 268 | 355 | 當期排行彩金6% | 180,241 |
5 | 8839509 | 2,249 | 262 | 367 | 當期排行彩金6% | 180,241 |
6 | 3331373 | 2,130 | 204 | 300 | 當期排行彩金3% | 90,120 |
7 | 10717241 | 1,900 | 211 | 287 | 當期排行彩金3% | 90,120 |
8 | 13023879 | 1,825 | 311 | 431 | 當期排行彩金3% | 90,120 |
9 | 7674692 | 1,597 | 163 | 218 | 當期排行彩金3% | 90,120 |
10 | 11322571 | 1,577 | 175 | 247 | 當期排行彩金3% | 90,120 |
11 | 5329948 | 1,534 | 176 | 221 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
12 | 10869931 | 1,378 | 167 | 251 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
13 | 7045227 | 1,352 | 486 | 676 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
14 | 10922343 | 1,322 | 172 | 232 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
15 | 6010668 | 1,321 | 169 | 218 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
16 | 1208917 | 1,317 | 170 | 228 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
17 | 7207973 | 1,284 | 165 | 225 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
18 | 8077271 | 1,278 | 180 | 270 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
19 | 6324134 | 1,181 | 106 | 157 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
20 | 4370864 | 1,176 | 112 | 147 | 當期排行彩金1.5% | 45,060 |
21 | 7932808 | 1,153 | 109 | 164 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
22 | 10651097 | 1,130 | 137 | 193 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
23 | 12619041 | 1,121 | 130 | 166 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
24 | 9918288 | 1,118 | 128 | 187 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
25 | 6598259 | 1,086 | 145 | 192 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
26 | 5512054 | 1,057 | 102 | 140 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
27 | 4041764 | 1,054 | 130 | 167 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
28 | 3642561 | 1,045 | 130 | 170 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
29 | 5135828 | 1,038 | 214 | 294 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
30 | 12998433 | 1,026 | 191 | 285 | 當期排行彩金0.8% | 24,032 |
31 | 13056246 | 1,024 | 93 | 128 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
32 | 4131447 | 1,023 | 113 | 150 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
33 | 12963302 | 1,016 | 116 | 178 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
34 | 4094320 | 1,013 | 122 | 187 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
35 | 12972633 | 977 | 117 | 169 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
36 | 4266730 | 961 | 122 | 155 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
37 | 11728460 | 953 | 99 | 133 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
38 | 9542039 | 944 | 119 | 184 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
39 | 12462394 | 896 | 172 | 250 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
40 | 6825671 | 890 | 141 | 178 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
41 | 6482623 | 879 | 107 | 147 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
42 | 13144518 | 878 | 132 | 166 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
43 | 5469629 | 870 | 108 | 135 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
44 | 3512260 | 861 | 138 | 192 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
45 | 4887824 | 854 | 142 | 151 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
46 | 8862300 | 837 | 102 | 123 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
47 | 13061390 | 830 | 90 | 115 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
48 | 8195422 | 825 | 86 | 120 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
49 | 5748179 | 821 | 118 | 145 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
50 | 8635624 | 820 | 79 | 128 | 當期排行彩金0.3% | 9,012 |
51 | 9561805 | 803 | 111 | 157 | - | - |
52 | 13067347 | 796 | 95 | 131 | - | - |
53 | 9715594 | 791 | 86 | 112 | - | - |
54 | 10619215 | 784 | 95 | 131 | - | - |
55 | 7918448 | 774 | 88 | 105 | - | - |
56 | 12668608 | 768 | 87 | 135 | - | - |
57 | 10502460 | 765 | 258 | 366 | - | - |
58 | 11712155 | 755 | 111 | 151 | - | - |
59 | 3873129 | 747 | 146 | 192 | - | - |
60 | 4736634 | 737 | 81 | 115 | - | - |
61 | 8376002 | 735 | 136 | 174 | - | - |
62 | 12955781 | 732 | 86 | 120 | - | - |
63 | 5510751 | 728 | 265 | 364 | - | - |
64 | 8320616 | 722 | 277 | 361 | - | - |
65 | 5083686 | 721 | 79 | 104 | - | - |
66 | 7974665 | 720 | 267 | 360 | - | - |
67 | 3579471 | 717 | 113 | 147 | - | - |
68 | 10154761 | 716 | 85 | 100 | - | - |
69 | 12050806 | 711 | 76 | 114 | - | - |
70 | 11575703 | 702 | 239 | 351 | - | - |
71 | 8868434 | 697 | 149 | 224 | - | - |
72 | 13153444 | 697 | 108 | 137 | - | - |
73 | 8808382 | 697 | 96 | 140 | - | - |
74 | 8172073 | 696 | 71 | 87 | - | - |
75 | 12943128 | 693 | 79 | 87 | - | - |
76 | 9560369 | 676 | 140 | 194 | - | - |
77 | 10450585 | 671 | 109 | 136 | - | - |
78 | 10571758 | 670 | 91 | 134 | - | - |
79 | 9712090 | 668 | 114 | 172 | - | - |
80 | 6815532 | 667 | 74 | 92 | - | - |
81 | 6948798 | 666 | 231 | 333 | - | - |
82 | 8183062 | 664 | 60 | 89 | - | - |
83 | 5295476 | 662 | 60 | 85 | - | - |
84 | 4764585 | 658 | 77 | 110 | - | - |
85 | 4191558 | 651 | 72 | 105 | - | - |
86 | 9679403 | 645 | 111 | 168 | - | - |
87 | 2747351 | 644 | 100 | 109 | - | - |
88 | 10703958 | 640 | 54 | 80 | - | - |
89 | 4783574 | 639 | 91 | 105 | - | - |
90 | 4206200 | 636 | 104 | 129 | - | - |
91 | 12630066 | 630 | 208 | 312 | - | - |
92 | 5632130 | 630 | 93 | 129 | - | - |
93 | 12840892 | 626 | 56 | 85 | - | - |
94 | 8501328 | 622 | 218 | 311 | - | - |
95 | 7812230 | 600 | 213 | 300 | - | - |
96 | 11810482 | 599 | 70 | 100 | - | - |
97 | 9781108 | 599 | 62 | 85 | - | - |
98 | 5041826 | 597 | 73 | 114 | - | - |
99 | 7788601 | 591 | 68 | 90 | - | - |
100 | 11885515 | 590 | 83 | 106 | - | - |
資料更新時間:2025-09-23 06:15
