
★選擇週次:
★排行期間:2025/10/14(二) 06:00 ~ 2025/10/28(二) 05:59
★當期彩金:13,048,670
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 2,023,612 | 83,212 | 當期彩金 * 30% | 3,914,601 |
| 2 | 4847146 | 1,894,802 | 91,667 | 當期彩金 * 18% | 2,348,760 |
| 3 | 11728670 | 757,098 | 104,588 | 當期彩金 * 12% | 1,565,840 |
| 4 | 7121804 | 507,756 | 28,793 | 當期彩金 * 10% | 1,304,867 |
| 5 | 6204847 | 403,429 | 55,150 | 當期彩金 * 8% | 1,043,893 |
| 6 | 13126246 | 308,450 | 146,800 | 當期彩金 * 7% | 913,406 |
| 7 | 10786606 | 243,250 | 135,809 | 當期彩金 * 5% | 652,433 |
| 8 | 10771234 | 190,654 | 30,676 | 當期彩金 * 4% | 521,946 |
| 9 | 8258729 | 183,181 | 150,279 | 當期彩金 * 3% | 391,460 |
| 10 | 6777006 | 160,884 | 32,601 | 當期彩金 * 2% | 260,973 |
| 11 | 5332468 | 141,601 | 12,738 | 當期彩金 * 1% | 130,486 |
| 12 | 4474355 | 141,081 | 140,927 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 9589418 | 135,094 | 24,350 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 7994930 | 133,856 | 128,484 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 11276908 | 133,216 | 149,252 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 6871689 | 122,562 | 5,230 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 11329611 | 116,550 | 96,505 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 11757988 | 115,393 | 137,119 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 5564584 | 100,334 | 17,773 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 11947920 | 80,957 | 178,014 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 7593313 | 80,052 | 51,053 | - | - |
| 22 | 10547004 | 79,460 | 157,795 | - | - |
| 23 | 5402310 | 75,040 | 102,377 | - | - |
| 24 | 8161424 | 74,821 | 11,010 | - | - |
| 25 | 4991536 | 70,560 | 175,182 | - | - |
| 26 | 12939374 | 64,824 | 165,591 | - | - |
| 27 | 7695666 | 61,753 | 16,342 | - | - |
| 28 | 9754296 | 58,873 | 360,892 | - | - |
| 29 | 7405942 | 58,507 | 359,878 | - | - |
| 30 | 6848246 | 57,941 | 353,932 | - | - |
資料更新時間:2025-10-28 06:16


