★總彩金★











5003953
預期獎金
21,805,578
預期獎金
21,805,578
6777006
預期獎金
10,902,789
預期獎金
10,902,789
9589418
預期獎金
5,451,394
預期獎金
5,451,394
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲 得彩金 |
牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 25,263,682 | 6,089,851 | 19,173,831 | 213,106 | 當期排行彩金 40% | 21,805,578 | 查看 |
| 2 | 6777006 | 9,287,714 | 1,264,675 | 8,023,039 | 104,348 | 當期排行彩金 20% | 10,902,789 | 查看 |
| 3 | 9589418 | 2,625,416 | 630,052 | 1,995,364 | 69,370 | 當期排行彩金 10% | 5,451,394 | 查看 |
| 4 | 5564584 | 2,224,875 | 1,022,274 | 1,202,601 | 102,391 | 當期排行彩金 8% | 4,361,115 | 查看 |
| 5 | 9821864 | 1,902,067 | 961,979 | 940,088 | 12,009 | 當期排行彩金 7% | 3,815,976 | 查看 |
| 6 | 6871689 | 1,770,389 | 434,218 | 1,336,171 | 11,380 | 當期排行彩金 5% | 2,725,697 | 查看 |
| 7 | 5332468 | 1,295,938 | 571,291 | 724,647 | 36,456 | 當期排行彩金 4% | 2,180,557 | 查看 |
| 8 | 7121804 | 1,272,318 | 846,048 | 426,270 | 43,155 | 當期排行彩金 3% | 1,635,418 | 查看 |
| 9 | 10771234 | 1,031,595 | 575,379 | 456,216 | 53,814 | 當期排行彩金 2% | 1,090,278 | 查看 |
| 10 | 13086925 | 840,540 | 185,757 | 654,783 | 202,946 | 當期排行彩金 1% | 545,139 | 查看 |
| 11 | 10898483 | 614,848 | 614,848 | 0 | 4,079 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | |
| 12 | 6346461 | 610,481 | 458,889 | 151,592 | 23,781 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | |
| 13 | 8068069 | 530,995 | 370,130 | 160,865 | 53,597 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | |
| 14 | 10786606 | 466,884 | 357,156 | 109,728 | 163,534 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | |
| 15 | 11329611 | 388,609 | 179,537 | 209,072 | 107,169 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | |
| 16 | 4400205 | 371,274 | 227,359 | 143,915 | 9,763 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | |
| 17 | 4474355 | 356,785 | 321,888 | 34,897 | 281,433 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | |
| 18 | 9742528 | 331,516 | 119,714 | 211,802 | 76,132 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
| 19 | 11757988 | 329,730 | 305,467 | 24,263 | 284,764 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
| 20 | 11276908 | 312,532 | 293,018 | 19,514 | 302,811 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | |
| 21 | 3898987 | 301,635 | 191,924 | 109,711 | 54,268 | - | - | |
| 22 | 5402310 | 239,209 | 239,209 | 0 | 206,186 | - | - | |
| 23 | 10547004 | 237,836 | 212,698 | 25,138 | 300,050 | - | - | |
| 24 | 9754296 | 183,382 | 162,162 | 21,220 | 727,515 | - | - | |
| 25 | 7405942 | 177,865 | 162,137 | 15,728 | 723,573 | - | - | |
| 26 | 6848246 | 173,471 | 160,946 | 12,525 | 721,694 | - | - | |
| 27 | 4772943 | 142,009 | 142,009 | 0 | 2,377 | - | - | |
| 28 | 10619215 | 130,865 | 110,225 | 20,640 | 124,282 | - | - | |
| 29 | 6200904 | 127,502 | 76,702 | 50,800 | 11,844 | - | - | |
| 30 | 4901833 | 121,515 | 71,130 | 50,385 | 17,736 | - | - |
資料更新時間:2025-10-28 06:15


