11322571
預期獎金
855,412
預期獎金
855,412
10901599
預期獎金
427,706
預期獎金
427,706
10190029
預期獎金
285,137
預期獎金
285,137
★排行期間:2025/09/30(二) 維護後 ~ 2025/10/07(二) 05:59
★本期累積彩金:2,851,374
| 排名 | 戲谷號碼 | 總積分 | 總遊玩場次 | 勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 11322571 | 23,853 | 409 | 190 | 7-11商品卡3000元 當期排行彩金30% |
855,412 |
| 2 | 10901599 | 22,680 | 410 | 175 | 7-11商品卡2000元 當期排行彩金15% |
427,706 |
| 3 | 10190029 | 21,706 | 356 | 166 | 7-11商品卡1000元 當期排行彩金10% |
285,137 |
| 4 | 4772943 | 21,338 | 404 | 166 | 當期排行彩金 5% | 142,568 |
| 5 | 4783574 | 14,233 | 202 | 83 | 當期排行彩金 4% | 114,054 |
| 6 | 10450585 | 13,230 | 231 | 104 | 當期排行彩金 4% | 114,054 |
| 7 | 12998433 | 12,819 | 239 | 96 | 當期排行彩金 3% | 85,541 |
| 8 | 5329948 | 12,792 | 162 | 70 | 當期排行彩金 3% | 85,541 |
| 9 | 4887824 | 11,827 | 201 | 83 | 當期排行彩金 3% | 85,541 |
| 10 | 8839509 | 10,925 | 140 | 56 | 當期排行彩金 3% | 85,541 |
| 11 | 13023879 | 10,223 | 263 | 94 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 12 | 7207973 | 10,168 | 161 | 75 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 13 | 1208917 | 10,069 | 167 | 72 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 14 | 10717241 | 9,562 | 134 | 62 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 15 | 4309997 | 9,454 | 176 | 83 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 16 | 2747351 | 9,036 | 166 | 65 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 17 | 5526253 | 9,001 | 126 | 54 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 18 | 11728460 | 8,977 | 120 | 49 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 19 | 6324134 | 8,948 | 123 | 53 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 20 | 5041826 | 8,933 | 183 | 83 | 當期排行彩金1.5% | 42,770 |
| 21 | 6825671 | 8,823 | 167 | 73 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 22 | 3331373 | 8,765 | 120 | 50 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 23 | 13056246 | 8,433 | 107 | 44 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 24 | 13151879 | 8,426 | 127 | 62 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 25 | 5627776 | 8,075 | 124 | 51 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 26 | 4041764 | 8,030 | 105 | 54 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 27 | 10869931 | 7,911 | 142 | 59 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 28 | 5748179 | 7,911 | 127 | 52 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 29 | 3579471 | 7,838 | 135 | 59 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 30 | 7442253 | 7,799 | 101 | 40 | 當期排行彩金0.5% | 14,256 |
| 31 | 3512260 | 7,566 | 142 | 54 | - | - |
| 32 | 13061390 | 7,465 | 90 | 41 | - | - |
| 33 | 13144518 | 7,283 | 127 | 51 | - | - |
| 34 | 12462394 | 7,277 | 192 | 88 | - | - |
| 35 | 12955781 | 7,205 | 121 | 50 | - | - |
| 36 | 10144315 | 7,105 | 83 | 38 | - | - |
| 37 | 8077271 | 7,009 | 150 | 58 | - | - |
| 38 | 4767605 | 6,948 | 172 | 76 | - | - |
| 39 | 9715594 | 6,870 | 89 | 41 | - | - |
| 40 | 7918448 | 6,857 | 87 | 41 | - | - |
| 41 | 11712155 | 6,774 | 149 | 59 | - | - |
| 42 | 4312525 | 6,767 | 99 | 55 | - | - |
| 43 | 11861394 | 6,717 | 104 | 40 | - | - |
| 44 | 13059246 | 6,676 | 187 | 83 | - | - |
| 45 | 6482623 | 6,605 | 100 | 46 | - | - |
| 46 | 13149122 | 6,463 | 148 | 62 | - | - |
| 47 | 6598259 | 6,405 | 111 | 46 | - | - |
| 48 | 4370864 | 6,111 | 72 | 28 | - | - |
| 49 | 11344623 | 6,056 | 82 | 35 | - | - |
| 50 | 9080728 | 6,029 | 177 | 72 | - | - |
資料更新時間:2025-10-07 06:16

