4772943
預期獎金
875,975
預期獎金
875,975
8839509
預期獎金
437,987
預期獎金
437,987
10190029
預期獎金
291,991
預期獎金
291,991
★排行期間:2025/10/14(二) 06:00 ~ 2025/10/21(二) 05:59
★本期累積彩金:2,919,917
| 排名 | 戲谷號碼 | 總積分 | 總遊玩場次 | 勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 4772943 | 24,685 | 462 | 205 | 7-11商品卡3000元 當期排行彩金30% |
875,975 |
| 2 | 8839509 | 20,733 | 304 | 136 | 7-11商品卡2000元 當期排行彩金15% |
437,987 |
| 3 | 10190029 | 17,129 | 277 | 115 | 7-11商品卡1000元 當期排行彩金10% |
291,991 |
| 4 | 11322571 | 16,078 | 243 | 113 | 當期排行彩金 5% | 145,995 |
| 5 | 12998433 | 14,711 | 269 | 125 | 當期排行彩金 4% | 116,796 |
| 6 | 5512054 | 14,078 | 181 | 84 | 當期排行彩金 4% | 116,796 |
| 7 | 5329948 | 13,740 | 186 | 72 | 當期排行彩金 3% | 87,597 |
| 8 | 10717241 | 12,557 | 182 | 72 | 當期排行彩金 3% | 87,597 |
| 9 | 11861394 | 12,180 | 190 | 84 | 當期排行彩金 3% | 87,597 |
| 10 | 13078630 | 11,272 | 157 | 69 | 當期排行彩金 3% | 87,597 |
| 11 | 13156533 | 10,138 | 177 | 73 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 12 | 13056246 | 9,612 | 122 | 48 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 13 | 10312481 | 9,367 | 119 | 61 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 14 | 1208917 | 9,256 | 172 | 67 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 15 | 4178430 | 9,115 | 136 | 67 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 16 | 6825671 | 8,940 | 166 | 76 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 17 | 10901599 | 8,336 | 151 | 63 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 18 | 10624814 | 8,271 | 195 | 83 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 19 | 4783574 | 8,185 | 117 | 51 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 20 | 9712090 | 8,053 | 192 | 82 | 當期排行彩金1.5% | 43,798 |
| 21 | 7918448 | 8,027 | 111 | 46 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 22 | 6324134 | 7,838 | 119 | 41 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 23 | 9713848 | 7,671 | 122 | 49 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 24 | 3579471 | 7,627 | 117 | 48 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 25 | 8195422 | 7,614 | 115 | 57 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 26 | 11810482 | 7,522 | 96 | 43 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 27 | 8967639 | 7,308 | 175 | 83 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 28 | 4271116 | 7,285 | 358 | 120 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 29 | 4312525 | 7,247 | 133 | 59 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 30 | 12972633 | 7,233 | 120 | 54 | 當期排行彩金0.5% | 14,599 |
| 31 | 7674692 | 7,190 | 89 | 46 | - | - |
| 32 | 8077271 | 7,158 | 154 | 65 | - | - |
| 33 | 3512260 | 7,145 | 142 | 54 | - | - |
| 34 | 4131447 | 7,107 | 110 | 43 | - | - |
| 35 | 11728460 | 7,097 | 75 | 36 | - | - |
| 36 | 12630066 | 7,027 | 193 | 78 | - | - |
| 37 | 13061390 | 6,911 | 76 | 39 | - | - |
| 38 | 5526253 | 6,893 | 90 | 35 | - | - |
| 39 | 10869931 | 6,763 | 122 | 50 | - | - |
| 40 | 6598259 | 6,721 | 117 | 45 | - | - |
| 41 | 11712155 | 6,696 | 131 | 65 | - | - |
| 42 | 10922343 | 6,679 | 110 | 44 | - | - |
| 43 | 11776560 | 6,667 | 299 | 139 | - | - |
| 44 | 3771621 | 6,659 | 70 | 34 | - | - |
| 45 | 5041826 | 6,614 | 114 | 60 | - | - |
| 46 | 10474723 | 6,544 | 74 | 34 | - | - |
| 47 | 4041764 | 6,251 | 90 | 32 | - | - |
| 48 | 4765724 | 6,179 | 121 | 62 | - | - |
| 49 | 13155840 | 6,155 | 69 | 41 | - | - |
| 50 | 9715594 | 6,154 | 85 | 32 | - | - |
資料更新時間:2025-10-21 06:16

