13156533
預期獎金
812,974
預期獎金
812,974
4772943
預期獎金
406,487
預期獎金
406,487
8839509
預期獎金
270,991
預期獎金
270,991
★排行期間:2025/10/21(二) 06:00 ~ 2025/10/28(二) 05:59
★本期累積彩金:2,709,914
| 排名 | 戲谷號碼 | 總積分 | 總遊玩場次 | 勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 13156533 | 25,836 | 422 | 198 | 7-11商品卡3000元 當期排行彩金30% |
812,974 |
| 2 | 4772943 | 24,925 | 487 | 183 | 7-11商品卡2000元 當期排行彩金15% |
406,487 |
| 3 | 8839509 | 16,030 | 233 | 113 | 7-11商品卡1000元 當期排行彩金10% |
270,991 |
| 4 | 10901599 | 11,867 | 268 | 118 | 當期排行彩金 5% | 135,495 |
| 5 | 5329948 | 11,311 | 155 | 65 | 當期排行彩金 4% | 108,396 |
| 6 | 11728460 | 10,914 | 142 | 58 | 當期排行彩金 4% | 108,396 |
| 7 | 11861394 | 10,608 | 151 | 66 | 當期排行彩金 3% | 81,297 |
| 8 | 4041764 | 9,930 | 137 | 70 | 當期排行彩金 3% | 81,297 |
| 9 | 6324134 | 9,904 | 137 | 63 | 當期排行彩金 3% | 81,297 |
| 10 | 4312525 | 9,102 | 137 | 60 | 當期排行彩金 3% | 81,297 |
| 11 | 7932808 | 9,053 | 125 | 51 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 12 | 1208917 | 8,951 | 143 | 56 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 13 | 10312481 | 8,802 | 125 | 56 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 14 | 13078630 | 8,634 | 121 | 58 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 15 | 8967639 | 8,479 | 183 | 74 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 16 | 13056246 | 8,364 | 103 | 41 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 17 | 4271116 | 8,359 | 375 | 170 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 18 | 5534075 | 8,278 | 133 | 52 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 19 | 5512054 | 8,200 | 93 | 40 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 20 | 10717241 | 8,082 | 113 | 45 | 當期排行彩金1.5% | 40,648 |
| 21 | 12998433 | 7,561 | 145 | 54 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 22 | 9089064 | 7,442 | 115 | 51 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 23 | 10922343 | 7,398 | 133 | 54 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 24 | 12963302 | 7,181 | 93 | 46 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 25 | 4206200 | 7,077 | 127 | 50 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 26 | 4178430 | 6,907 | 109 | 48 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 27 | 8376002 | 6,871 | 160 | 65 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 28 | 7788601 | 6,666 | 86 | 42 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 29 | 9507334 | 6,559 | 80 | 41 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 30 | 4428196 | 6,492 | 70 | 33 | 當期排行彩金0.5% | 13,549 |
| 31 | 10991579 | 6,462 | 112 | 54 | - | - |
| 32 | 11998011 | 6,386 | 101 | 42 | - | - |
| 33 | 12955781 | 6,374 | 100 | 40 | - | - |
| 34 | 9561805 | 6,325 | 106 | 36 | - | - |
| 35 | 3771621 | 6,315 | 76 | 33 | - | - |
| 36 | 4887824 | 6,300 | 128 | 49 | - | - |
| 37 | 8635624 | 6,296 | 85 | 37 | - | - |
| 38 | 4131447 | 6,282 | 74 | 25 | - | - |
| 39 | 13067347 | 6,269 | 99 | 53 | - | - |
| 40 | 3376825 | 6,211 | 68 | 24 | - | - |
| 41 | 3579471 | 6,121 | 104 | 42 | - | - |
| 42 | 13089993 | 6,063 | 85 | 33 | - | - |
| 43 | 11322571 | 5,931 | 94 | 31 | - | - |
| 44 | 13152461 | 5,913 | 92 | 42 | - | - |
| 45 | 10209184 | 5,833 | 66 | 34 | - | - |
| 46 | 9560369 | 5,804 | 151 | 67 | - | - |
| 47 | 4607538 | 5,774 | 68 | 30 | - | - |
| 48 | 5526253 | 5,765 | 80 | 32 | - | - |
| 49 | 12853575 | 5,740 | 113 | 46 | - | - |
| 50 | 13149122 | 5,718 | 131 | 55 | - | - |
資料更新時間:2025-10-28 06:16

