4772943
預期獎金
887,264
預期獎金
887,264
4783574
預期獎金
443,632
預期獎金
443,632
8839509
預期獎金
295,754
預期獎金
295,754
★排行期間:2025/10/28(二) 06:00 ~ 2025/11/04(二) 05:59
★本期累積彩金:2,957,549
| 排名 | 戲谷號碼 | 總積分 | 總遊玩場次 | 勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 4772943 | 27,701 | 522 | 211 | 7-11商品卡3000元 當期排行彩金30% |
887,264 |
| 2 | 4783574 | 22,376 | 310 | 145 | 7-11商品卡2000元 當期排行彩金15% |
443,632 |
| 3 | 8839509 | 20,578 | 321 | 142 | 7-11商品卡1000元 當期排行彩金10% |
295,754 |
| 4 | 10190029 | 18,971 | 296 | 133 | 當期排行彩金 5% | 147,877 |
| 5 | 13149122 | 16,064 | 358 | 150 | 當期排行彩金 4% | 118,301 |
| 6 | 3476463 | 13,455 | 224 | 98 | 當期排行彩金 4% | 118,301 |
| 7 | 3331373 | 13,323 | 158 | 74 | 當期排行彩金 3% | 88,726 |
| 8 | 4041764 | 12,464 | 197 | 85 | 當期排行彩金 3% | 88,726 |
| 9 | 5329948 | 12,461 | 166 | 73 | 當期排行彩金 3% | 88,726 |
| 10 | 13078630 | 12,199 | 198 | 83 | 當期排行彩金 3% | 88,726 |
| 11 | 12963302 | 11,209 | 148 | 70 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 12 | 5512054 | 10,314 | 151 | 62 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 13 | 12998433 | 9,871 | 173 | 79 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 14 | 8297744 | 9,347 | 124 | 61 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 15 | 8635624 | 9,064 | 135 | 57 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 16 | 13150695 | 8,879 | 112 | 50 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 17 | 6598259 | 8,668 | 140 | 75 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 18 | 6324134 | 8,520 | 110 | 44 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 19 | 13089993 | 8,318 | 97 | 39 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 20 | 7788601 | 8,097 | 119 | 54 | 當期排行彩金1.5% | 44,363 |
| 21 | 10256614 | 7,999 | 217 | 103 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 22 | 6825671 | 7,975 | 168 | 68 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 23 | 10355876 | 7,974 | 139 | 53 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 24 | 2747351 | 7,823 | 130 | 51 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 25 | 4312525 | 7,703 | 127 | 61 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 26 | 13067347 | 7,608 | 118 | 48 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 27 | 8641580 | 7,511 | 87 | 41 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 28 | 12972633 | 7,463 | 133 | 61 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 29 | 10209184 | 7,388 | 82 | 38 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 30 | 13156533 | 7,377 | 109 | 45 | 當期排行彩金0.5% | 14,787 |
| 31 | 13056246 | 7,285 | 97 | 41 | - | - |
| 32 | 1208917 | 7,248 | 117 | 49 | - | - |
| 33 | 5748179 | 6,996 | 135 | 50 | - | - |
| 34 | 13023879 | 6,980 | 181 | 80 | - | - |
| 35 | 12778348 | 6,862 | 142 | 67 | - | - |
| 36 | 11322571 | 6,824 | 113 | 48 | - | - |
| 37 | 4887824 | 6,814 | 119 | 46 | - | - |
| 38 | 9616973 | 6,731 | 284 | 137 | - | - |
| 39 | 4271116 | 6,691 | 310 | 128 | - | - |
| 40 | 10450585 | 6,651 | 157 | 71 | - | - |
| 41 | 9781108 | 6,628 | 100 | 46 | - | - |
| 42 | 12635404 | 6,512 | 87 | 35 | - | - |
| 43 | 12462394 | 6,456 | 172 | 78 | - | - |
| 44 | 3376825 | 6,428 | 72 | 31 | - | - |
| 45 | 5071743 | 6,412 | 88 | 38 | - | - |
| 46 | 9507334 | 6,394 | 75 | 37 | - | - |
| 47 | 10786606 | 6,388 | 91 | 39 | - | - |
| 48 | 7918448 | 6,385 | 91 | 37 | - | - |
| 49 | 10367464 | 6,376 | 97 | 41 | - | - |
| 50 | 13059246 | 6,354 | 170 | 75 | - | - |
資料更新時間:2025-11-04 06:16

