★公會期數:1227,1229,1231
★公會名稱:不惑之家
| 參與人數 | 戲谷號碼 | 總積分 | 勝場次數 | 總場次 | |||
| 1227期 | 1229期 | 1231期 | 三期總計 | ||||
| 1 | 9822154 | 1,760 | 109 | 66 | 100 | 88 | 254 |
| 2 | 4964421 | 1,620 | 105 | 129 | 47 | 70 | 246 |
| 3 | 9137463 | 1,075 | 69 | 55 | 44 | 65 | 164 |
| 4 | 10571017 | 1,065 | 64 | 29 | 69 | 69 | 167 |
| 5 | 4266730 | 995 | 59 | 51 | 41 | 50 | 142 |
| 6 | 10507575 | 960 | 65 | 22 | 20 | 85 | 127 |
| 7 | 5464579 | 780 | 50 | 43 | 41 | 30 | 114 |
| 8 | 5512054 | 705 | 45 | 30 | 30 | 31 | 91 |
| 9 | 3654925 | 690 | 41 | 30 | 40 | 30 | 100 |
| 10 | 6010668 | 685 | 48 | 31 | 50 | 21 | 102 |
| 11 | 11715409 | 675 | 40 | 40 | 40 | 21 | 101 |
| 12 | 4907222 | 630 | 41 | 38 | 20 | 40 | 98 |
| 13 | 12522929 | 625 | 39 | 25 | 27 | 25 | 77 |
| 14 | 10495861 | 560 | 41 | 20 | 20 | 42 | 82 |
| 15 | 5098746 | 535 | 32 | 28 | 0 | 47 | 75 |
| 16 | 8288223 | 505 | 31 | 20 | 24 | 28 | 72 |
| 17 | 8839509 | 495 | 31 | 43 | 20 | 21 | 84 |
| 18 | 9551900 | 465 | 32 | 21 | 23 | 24 | 68 |
| 19 | 3378502 | 460 | 29 | 27 | 22 | 22 | 71 |
| 20 | 10374553 | 450 | 26 | 20 | 24 | 23 | 67 |
| 21 | 8161424 | 395 | 24 | 30 | 1 | 20 | 51 |
| 22 | 6731671 | 350 | 21 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 23 | 4253593 | 325 | 18 | 10 | 30 | 0 | 40 |
| 24 | 13099260 | 300 | 17 | 21 | 0 | 20 | 41 |
| 25 | 10917305 | 250 | 13 | 14 | 0 | 21 | 35 |
| 26 | 10442352 | 245 | 22 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 27 | 3462926 | 190 | 10 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 28 | 4535398 | 175 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | 1017615 | 150 | 13 | 20 | 0 | 0 | 20 |
最後更新時間:2025-12-02 07:00

