公會排行榜-符合資格的成員名單


★公會期數:1233,1235

★公會名稱:福將

參與人數 戲谷號碼 總積分 勝場次數 總場次
1233期 1235期 二期總計
1 5245255 145 29 59 0 59
2 4459650 95 19 48 0 48
3 5007351 95 19 48 0 48
4 4772943 75 15 35 0 35
5 5787144 75 15 27 0 27
6 10730093 70 14 32 0 32
7 10190029 65 13 32 0 32
8 2463864 65 13 20 0 20
9 3487196 60 12 21 0 21
10 8863691 55 11 24 0 24
11 4542949 45 9 20 0 20

最後更新時間:2025-12-06 10:31