★總彩金★











11728670
預期獎金
7,254,963
預期獎金
7,254,963
6263014
預期獎金
3,627,481
預期獎金
3,627,481
7593313
預期獎金
1,813,740
預期獎金
1,813,740
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 11728670 | 2,706,209 | 1,034,297 | 1,671,912 | 159,431 | Apple Watch SE3(GPS 40mm) 娛樂代幣7,254,963枚 |
查看 |
| 2 | 6263014 | 1,820,366 | 293,090 | 1,527,276 | 262,024 | SOGO禮券2,000 娛樂代幣3,627,481枚 |
查看 |
| 3 | 7593313 | 1,059,928 | 179,992 | 879,936 | 77,811 | SOGO禮券1,000 娛樂代幣1,813,740枚 |
查看 |
| 4 | 6204847 | 813,441 | 543,225 | 270,216 | 127,225 | 娛樂代幣1,450,992枚 | 查看 |
| 5 | 13126246 | 427,504 | 172,132 | 255,372 | 333,969 | 娛樂代幣1,269,618枚 | 查看 |
| 6 | 13079863 | 396,432 | 155,616 | 240,816 | 267,266 | 娛樂代幣906,870枚 | 查看 |
| 7 | 8161424 | 371,823 | 106,239 | 265,584 | 13,722 | 娛樂代幣725,496枚 | 查看 |
| 8 | 5545998 | 343,981 | 122,077 | 221,904 | 324,899 | 娛樂代幣544,122枚 | 查看 |
| 9 | 11947920 | 238,910 | 182,150 | 56,760 | 346,888 | 娛樂代幣362,748枚 | 查看 |
| 10 | 4991536 | 161,416 | 89,332 | 72,084 | 354,448 | 娛樂代幣181,374枚 | 查看 |
| 11 | 5194154 | 141,521 | 68,429 | 73,092 | 260,541 | 娛樂代幣200,000枚 | 查看 |
| 12 | 12939374 | 117,395 | 65,819 | 51,576 | 319,921 | 娛樂代幣150,000枚 | 查看 |
| 13 | 10312481 | 113,427 | 113,427 | 0 | 81,309 | 娛樂代幣100,000枚 | 查看 |
| 14 | 9908143 | 111,991 | 67,951 | 44,040 | 293,527 | 娛樂代幣80,000枚 | 查看 |
| 15 | 11293866 | 110,166 | 68,346 | 41,820 | 324,247 | 娛樂代幣50,000枚 | 查看 |
| 16 | 13153588 | 104,256 | 88,104 | 16,152 | 78,418 | 娛樂代幣50,000枚 | 查看 |
| 17 | 9535778 | 90,305 | 74,105 | 16,200 | 30,693 | 娛樂代幣50,000枚 | 查看 |
| 18 | 10533514 | 87,751 | 87,751 | 0 | 384,366 | 娛樂代幣30,000枚 | 查看 |
| 19 | 9734481 | 82,039 | 50,695 | 31,344 | 287,478 | 娛樂代幣30,000枚 | 查看 |
| 20 | 12522929 | 74,622 | 60,258 | 14,364 | 344,886 | 娛樂代幣30,000枚 | 查看 |
| 21 | 5464579 | 73,253 | 62,513 | 10,740 | 357,470 | - | |
| 22 | 12959383 | 72,917 | 72,917 | 0 | 2,071 | - | |
| 23 | 9001904 | 63,781 | 61,093 | 2,688 | 37,898 | - | |
| 24 | 9008009 | 58,596 | 50,568 | 8,028 | 16,198 | - | |
| 25 | 5296451 | 58,300 | 58,300 | 0 | 27,875 | - | |
| 26 | 4220895 | 56,539 | 56,539 | 0 | 211,888 | - | |
| 27 | 10850601 | 55,527 | 36,435 | 19,092 | 370,115 | - | |
| 28 | 4843230 | 51,970 | 44,158 | 7,812 | 383,065 | - | |
| 29 | 5437963 | 42,918 | 42,918 | 0 | 19,312 | - | |
| 30 | 10334012 | 38,730 | 38,730 | 0 | 371,742 | - |
資料更新時間:2025-11-25 06:15



