★總彩金★











5003953
預期獎金
22,207,724
預期獎金
22,207,724
4847146
預期獎金
11,103,862
預期獎金
11,103,862
8068069
預期獎金
5,551,931
預期獎金
5,551,931
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 13,417,123 | 1,921,231 | 11,495,892 | 159,511 | iPhone17 256G 娛樂代幣22,207,724枚 |
查看 |
| 2 | 4847146 | 13,096,198 | 2,915,914 | 10,180,284 | 136,099 | SOGO禮券10,000 娛樂代幣11,103,862枚 |
查看 |
| 3 | 8068069 | 3,547,638 | 791,622 | 2,756,016 | 35,908 | SOGO禮券5,000 娛樂代幣5,551,931枚 |
查看 |
| 4 | 5564584 | 3,268,475 | 537,323 | 2,731,152 | 54,894 | 娛樂代幣4,441,544枚 | 查看 |
| 5 | 6777006 | 2,215,785 | 359,421 | 1,856,364 | 38,822 | 娛樂代幣3,886,351枚 | 查看 |
| 6 | 11329611 | 1,909,364 | 409,100 | 1,500,264 | 125,931 | 娛樂代幣2,775,965枚 | 查看 |
| 7 | 10771234 | 1,140,024 | 323,820 | 816,204 | 28,634 | 娛樂代幣2,220,772枚 | 查看 |
| 8 | 9589418 | 824,277 | 142,533 | 681,744 | 41,409 | 娛樂代幣1,665,579枚 | 查看 |
| 9 | 6346461 | 768,910 | 525,994 | 242,916 | 24,040 | 娛樂代幣1,110,386枚 | 查看 |
| 10 | 6871689 | 764,617 | 179,401 | 585,216 | 6,226 | 娛樂代幣555,193枚 | 查看 |
| 11 | 10786606 | 692,109 | 298,137 | 393,972 | 82,068 | 娛樂代幣550,000枚 | 查看 |
| 12 | 3898987 | 665,960 | 229,592 | 436,368 | 39,136 | 娛樂代幣400,000枚 | 查看 |
| 13 | 10326960 | 600,174 | 600,174 | 0 | 32,431 | 娛樂代幣300,000枚 | 查看 |
| 14 | 5258328 | 539,826 | 173,826 | 366,000 | 19,419 | 娛樂代幣240,000枚 | 查看 |
| 15 | 4474355 | 363,109 | 197,281 | 165,828 | 157,095 | 娛樂代幣168,000枚 | 查看 |
| 16 | 13154145 | 358,887 | 269,067 | 89,820 | 22,944 | 娛樂代幣150,000枚 | 查看 |
| 17 | 9821864 | 350,271 | 91,239 | 259,032 | 2,076 | 娛樂代幣150,000枚 | 查看 |
| 18 | 8968805 | 340,439 | 340,439 | 0 | 15,574 | 娛樂代幣100,000枚 | 查看 |
| 19 | 5332468 | 325,717 | 271,021 | 54,696 | 14,102 | 娛樂代幣100,000枚 | 查看 |
| 20 | 9752911 | 319,625 | 123,125 | 196,500 | 25,838 | 娛樂代幣100,000枚 | 查看 |
| 21 | 5790677 | 199,395 | 197,559 | 1,836 | 24,674 | - | |
| 22 | 11276908 | 192,268 | 120,808 | 71,460 | 170,165 | - | |
| 23 | 9918288 | 183,067 | 94,039 | 89,028 | 153,600 | - | |
| 24 | 4901833 | 175,773 | 94,701 | 81,072 | 28,817 | - | |
| 25 | 11757988 | 170,218 | 121,306 | 48,912 | 146,547 | - | |
| 26 | 10547004 | 133,084 | 81,256 | 51,828 | 171,796 | - | |
| 27 | 4400205 | 117,021 | 42,897 | 74,124 | 3,161 | - | |
| 28 | 4772943 | 116,445 | 116,445 | 0 | 2,083 | - | |
| 29 | 12562425 | 102,234 | 102,234 | 0 | 35,400 | - | |
| 30 | 9742528 | 98,828 | 36,272 | 62,556 | 31,975 | - |
資料更新時間:2025-11-14 07:24



