★排行期間:
★排行期間:2025/12/23(二) 維護後 ~ 2026/01/06(二) 05:59
★當期彩金:5,569,253
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 4847146 | 508,165 | 34,314 | 當期彩金 * 30% | 1,670,775 |
| 2 | 5003953 | 348,830 | 33,666 | 當期彩金 * 18% | 1,002,465 |
| 3 | 11728670 | 235,995 | 23,312 | 當期彩金 * 12% | 668,310 |
| 4 | 3898987 | 145,340 | 18,677 | 當期彩金 * 10% | 556,925 |
| 5 | 8068069 | 137,830 | 16,520 | 當期彩金 * 8% | 445,540 |
| 6 | 5564584 | 134,447 | 28,713 | 當期彩金 * 7% | 389,847 |
| 7 | 4400205 | 79,915 | 7,563 | 當期彩金 * 5% | 278,462 |
| 8 | 11329611 | 78,228 | 31,939 | 當期彩金 * 4% | 222,770 |
| 9 | 6204847 | 50,448 | 10,644 | 當期彩金 * 3% | 167,077 |
| 10 | 5332468 | 49,946 | 6,437 | 當期彩金 * 2% | 111,385 |
| 11 | 8808382 | 45,345 | 17,275 | 當期彩金 * 1% | 55,692 |
| 12 | 6777006 | 44,206 | 13,401 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 5512054 | 35,218 | 20,121 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 4772943 | 28,408 | 922 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 9589418 | 25,699 | 13,523 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 5790677 | 24,776 | 17,659 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 3784878 | 22,158 | 51,252 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 11947920 | 22,155 | 50,857 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 13079863 | 19,127 | 51,123 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 10771234 | 17,895 | 8,981 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 5006859 | 17,664 | 1,850 | - | - |
| 22 | 10533514 | 17,278 | 59,673 | - | - |
| 23 | 4474355 | 16,713 | 50,228 | - | - |
| 24 | 11757988 | 16,185 | 52,806 | - | - |
| 25 | 5402310 | 16,151 | 25,936 | - | - |
| 26 | 11276908 | 14,188 | 49,117 | - | - |
| 27 | 5545998 | 13,300 | 54,474 | - | - |
| 28 | 8839509 | 12,872 | 8,177 | - | - |
| 29 | 13153588 | 12,732 | 13,075 | - | - |
| 30 | 8161424 | 11,658 | 993 | - | - |
資料更新時間:2025-12-27 17:57


