★總彩金★











4847146
預期獎金
5,361,082
預期獎金
5,361,082
5003953
預期獎金
2,680,541
預期獎金
2,680,541
11329611
預期獎金
1,340,270
預期獎金
1,340,270
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 4847146 | 3,250,204 | 783,272 | 2,466,932 | 33,666 | 當期排行彩金 40% | 5,361,082 | 查看 |
| 2 | 5003953 | 2,585,737 | 477,449 | 2,108,288 | 32,423 | 當期排行彩金 20% | 2,680,541 | 查看 |
| 3 | 11329611 | 1,069,661 | 111,917 | 957,744 | 31,537 | 當期排行彩金 10% | 1,340,270 | 查看 |
| 4 | 3898987 | 943,725 | 201,393 | 742,332 | 18,016 | 當期排行彩金 8% | 1,072,216 | 查看 |
| 5 | 8068069 | 879,363 | 197,103 | 682,260 | 16,520 | 當期排行彩金 7% | 938,189 | 查看 |
| 6 | 4400205 | 849,770 | 126,578 | 723,192 | 7,563 | 當期排行彩金 5% | 670,135 | 查看 |
| 7 | 5564584 | 574,403 | 200,555 | 373,848 | 28,713 | 當期排行彩金 4% | 536,108 | 查看 |
| 8 | 6777006 | 473,974 | 64,166 | 409,808 | 12,675 | 當期排行彩金 3% | 402,081 | 查看 |
| 9 | 9589418 | 191,549 | 38,797 | 152,752 | 13,523 | 當期排行彩金 2% | 268,054 | 查看 |
| 10 | 6204847 | 121,573 | 69,181 | 52,392 | 10,644 | 當期排行彩金 1% | 134,027 | 查看 |
| 11 | 5332468 | 70,781 | 70,781 | 0 | 6,437 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | 查看 |
| 12 | 5512054 | 68,995 | 49,735 | 19,260 | 20,078 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | 查看 |
| 13 | 8808382 | 62,617 | 62,617 | 0 | 16,073 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | 查看 |
| 14 | 4474355 | 45,857 | 23,609 | 22,248 | 48,988 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | 查看 |
| 15 | 3784878 | 43,593 | 30,693 | 12,900 | 50,161 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | 查看 |
| 16 | 4772943 | 40,115 | 40,115 | 0 | 922 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 17 | 5790677 | 34,856 | 34,756 | 100 | 17,106 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 18 | 10771234 | 28,144 | 27,160 | 984 | 8,981 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 19 | 11757988 | 27,553 | 23,185 | 4,368 | 51,645 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 20 | 5006859 | 25,811 | 24,415 | 1,396 | 1,850 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 21 | 11276908 | 22,904 | 20,548 | 2,356 | 47,996 | - | - | |
| 22 | 5402310 | 22,804 | 22,804 | 0 | 25,936 | - | - | |
| 23 | 8839509 | 21,479 | 19,271 | 2,208 | 8,017 | - | - | |
| 24 | 12562425 | 20,043 | 19,943 | 100 | 10,171 | - | - | |
| 25 | 10264190 | 19,036 | 14,224 | 4,812 | 30,570 | - | - | |
| 26 | 6200904 | 17,781 | 10,677 | 7,104 | 1,896 | - | - | |
| 27 | 5100978 | 16,800 | 9,648 | 7,152 | 2,577 | - | - | |
| 28 | 7568906 | 16,795 | 16,795 | 0 | 1,389 | - | - | |
| 29 | 10547004 | 16,324 | 13,684 | 2,640 | 49,000 | - | - | |
| 30 | 9918288 | 15,330 | 11,706 | 3,624 | 47,814 | - | - |
資料更新時間:2025-12-27 15:49



