
★公會編號:2114
★公會名稱:。遊戲人間。
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 10164758 | 126 | 116 | 106 | 348 | 錦標賽-銅 |
| 2 | 7773131 | 40 | 125 | 121 | 286 | 錦標賽-銅 |
| 3 | 10353715 | 44 | 100 | 136 | 280 | 錦標賽-銅 |
| 4 | 1110767 | 100 | 110 | 47 | 257 | 錦標賽-銅 |
| 5 | 3116006 | 39 | 93 | 111 | 243 | 錦標賽-銅 |
| 6 | 4988415 | 48 | 85 | 77 | 210 | 錦標賽-銅 |
| 7 | 10681436 | 51 | 71 | 74 | 196 | 錦標賽-銅 |
| 8 | 7774604 | 71 | 50 | 68 | 189 | 錦標賽-銅 |
| 9 | 5783445 | 100 | 47 | 39 | 186 | 錦標賽-銅 |
| 10 | 8608089 | 30 | 55 | 100 | 185 | 錦標賽-銅 |
| 11 | 4195409 | 70 | 70 | 34 | 174 | 錦標賽-銅 |
| 12 | 4303995 | 38 | 62 | 68 | 168 | 錦標賽-銅 |
| 13 | 4123283 | 27 | 50 | 84 | 161 | 錦標賽-銅 |
| 14 | 13154567 | 52 | 65 | 43 | 160 | 錦標賽-銅 |
| 15 | 13152764 | 55 | 34 | 66 | 155 | 錦標賽-銅 |
| 16 | 3866269 | 45 | 44 | 61 | 150 | 錦標賽-銅 |
| 17 | 13078059 | 31 | 39 | 80 | 150 | 錦標賽-銅 |
| 18 | 4208492 | 36 | 30 | 83 | 149 | 錦標賽-銅 |
| 19 | 13102975 | 67 | 33 | 42 | 142 | 錦標賽-銅 |
| 20 | 12279401 | 45 | 53 | 41 | 139 | 錦標賽-銅 |
| 21 | 6487745 | 40 | 43 | 53 | 136 | 錦標賽-銅 |
| 22 | 3346623 | 40 | 45 | 50 | 135 | 錦標賽-銅 |
| 23 | 4988237 | 58 | 21 | 50 | 129 | 錦標賽-銅 |
| 24 | 7686573 | 38 | 45 | 44 | 127 | 錦標賽-銅 |
| 25 | 8070680 | 51 | 30 | 32 | 113 | 錦標賽-銅 |
| 26 | 13142520 | 31 | 33 | 46 | 110 | 錦標賽-銅 |
| 27 | 4238237 | 32 | 33 | 36 | 101 | 錦標賽-銅 |
| 28 | 4539526 | 30 | 32 | 36 | 98 | 錦標賽-銅 |
| 29 | 3123096 | 33 | 32 | 32 | 97 | 錦標賽-銅 |
| 30 | 6756411 | 31 | 34 | 31 | 96 | 錦標賽-銅 |
| 31 | 13029666 | 31 | 35 | 30 | 96 | 錦標賽-銅 |
| 32 | 6416502 | 30 | 36 | 30 | 96 | 錦標賽-銅 |
| 33 | 1897189 | 30 | 31 | 33 | 94 | 錦標賽-銅 |
| 34 | 4352318 | 30 | 30 | 31 | 91 | 錦標賽-銅 |
| 35 | 5152791 | 26 | 31 | 32 | 89 | 錦標賽-銅 |
