
★公會編號:5412
★公會名稱:爭鋒
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 4935426 | 127 | 126 | 150 | 403 | 錦標賽-優 |
| 2 | 10770018 | 105 | 120 | 68 | 293 | 錦標賽-優 |
| 3 | 13152063 | 135 | 101 | 20 | 256 | 錦標賽-優 |
| 4 | 7858652 | 67 | 103 | 86 | 256 | 錦標賽-優 |
| 5 | 5598988 | 67 | 56 | 101 | 224 | 錦標賽-優 |
| 6 | 10277901 | 57 | 66 | 101 | 224 | 錦標賽-優 |
| 7 | 6156139 | 63 | 53 | 107 | 223 | 錦標賽-優 |
| 8 | 4929810 | 34 | 68 | 104 | 206 | 錦標賽-優 |
| 9 | 13082167 | 56 | 34 | 100 | 190 | 錦標賽-優 |
| 10 | 13148387 | 58 | 65 | 65 | 188 | 錦標賽-優 |
| 11 | 13152092 | 113 | 54 | 21 | 188 | 錦標賽-優 |
| 12 | 7480972 | 32 | 40 | 76 | 148 | 錦標賽-優 |
| 13 | 4337011 | 62 | 33 | 51 | 146 | 錦標賽-優 |
| 14 | 8700681 | 21 | 51 | 64 | 136 | 錦標賽-優 |
| 15 | 10267297 | 56 | 33 | 32 | 121 | 錦標賽-優 |
| 16 | 5246000 | 42 | 42 | 36 | 120 | 錦標賽-優 |
| 17 | 7343545 | 36 | 36 | 38 | 110 | 錦標賽-優 |
| 18 | 12567305 | 23 | 22 | 53 | 98 | 錦標賽-優 |
| 19 | 6724621 | 37 | 32 | 29 | 98 | 錦標賽-優 |
| 20 | 4317025 | 34 | 29 | 26 | 89 | 錦標賽-優 |
| 21 | 2265622 | 35 | 20 | 31 | 86 | 錦標賽-優 |
| 22 | 13155191 | 31 | 20 | 24 | 75 | 錦標賽-優 |
| 23 | 6891340 | 20 | 30 | 21 | 71 | 錦標賽-優 |
| 24 | 4117804 | 20 | 20 | 28 | 68 | 錦標賽-優 |
| 25 | 10529317 | 20 | 23 | 23 | 66 | 錦標賽-優 |
| 26 | 10233798 | 25 | 20 | 20 | 65 | 錦標賽-優 |
| 27 | 8410583 | 25 | 20 | 20 | 65 | 錦標賽-優 |
| 28 | 10105315 | 21 | 24 | 20 | 65 | 錦標賽-優 |
| 29 | 11611446 | 23 | 21 | 20 | 64 | 錦標賽-優 |
| 30 | 5112706 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 31 | 8117057 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 32 | 10539199 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 33 | 12712346 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 34 | 5356845 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 35 | 5492315 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 36 | 13153159 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
