
★公會編號:8405
★公會名稱:優的家族
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 11810482 | 123 | 111 | 102 | 336 | 錦標賽-優 |
| 2 | 6413944 | 150 | 46 | 83 | 279 | 錦標賽-優 |
| 3 | 12998433 | 100 | 33 | 116 | 249 | 錦標賽-優 |
| 4 | 8330614 | 88 | 75 | 64 | 227 | 錦標賽-優 |
| 5 | 5010022 | 103 | 72 | 41 | 216 | 錦標賽-優 |
| 6 | 11324924 | 55 | 105 | 50 | 210 | 錦標賽-優 |
| 7 | 4593596 | 59 | 60 | 60 | 179 | 錦標賽-優 |
| 8 | 13077367 | 81 | 39 | 51 | 171 | 錦標賽-優 |
| 9 | 11232770 | 103 | 30 | 30 | 163 | 錦標賽-優 |
| 10 | 9918288 | 60 | 50 | 32 | 142 | 錦標賽-優 |
| 11 | 13082908 | 28 | 58 | 56 | 142 | 錦標賽-優 |
| 12 | 13051238 | 50 | 41 | 36 | 127 | 錦標賽-優 |
| 13 | 4152469 | 50 | 40 | 31 | 121 | 錦標賽-優 |
| 14 | 6503623 | 52 | 36 | 31 | 119 | 錦標賽-優 |
| 15 | 6405378 | 30 | 36 | 53 | 119 | 錦標賽-優 |
| 16 | 5748179 | 41 | 38 | 38 | 117 | 錦標賽-優 |
| 17 | 2361224 | 47 | 32 | 30 | 109 | 錦標賽-優 |
| 18 | 5219913 | 26 | 24 | 53 | 103 | 錦標賽-優 |
| 19 | 11538617 | 34 | 30 | 35 | 99 | 錦標賽-優 |
| 20 | 10334012 | 34 | 34 | 31 | 99 | 錦標賽-優 |
| 21 | 3455757 | 55 | 22 | 20 | 97 | 錦標賽-優 |
| 22 | 6501779 | 30 | 34 | 31 | 95 | 錦標賽-優 |
| 23 | 11447426 | 31 | 31 | 30 | 92 | 錦標賽-優 |
| 24 | 2660138 | 31 | 30 | 30 | 91 | 錦標賽-優 |
| 25 | 5621667 | 30 | 30 | 30 | 90 | 錦標賽-優 |
| 26 | 6690580 | 21 | 32 | 37 | 90 | 錦標賽-優 |
| 27 | 13150484 | 35 | 32 | 20 | 87 | 錦標賽-優 |
| 28 | 4991536 | 20 | 30 | 30 | 80 | 錦標賽-優 |
| 29 | 10850601 | 36 | 20 | 23 | 79 | 錦標賽-優 |
| 30 | 7272447 | 30 | 23 | 21 | 74 | 錦標賽-優 |
| 31 | 4939733 | 22 | 20 | 24 | 66 | 錦標賽-優 |
| 32 | 5135828 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 33 | 3966497 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
