
★公會編號:8602
★公會名稱:羽
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 10144315 | 88 | 113 | 108 | 309 | 錦標賽-優 |
| 2 | 13155455 | 100 | 75 | 27 | 202 | 錦標賽-優 |
| 3 | 9222720 | 31 | 90 | 57 | 178 | 錦標賽-優 |
| 4 | 1544157 | 103 | 38 | 28 | 169 | 錦標賽-優 |
| 5 | 10415534 | 55 | 54 | 58 | 167 | 錦標賽-優 |
| 6 | 4157338 | 59 | 48 | 53 | 160 | 錦標賽-優 |
| 7 | 4449520 | 48 | 33 | 75 | 156 | 錦標賽-優 |
| 8 | 9843686 | 37 | 64 | 55 | 156 | 錦標賽-優 |
| 9 | 10844754 | 34 | 52 | 63 | 149 | 錦標賽-優 |
| 10 | 4571080 | 30 | 56 | 61 | 147 | 錦標賽-優 |
| 11 | 4168876 | 30 | 44 | 42 | 116 | 錦標賽-優 |
| 12 | 11344623 | 21 | 41 | 52 | 114 | 錦標賽-優 |
| 13 | 10499949 | 22 | 62 | 23 | 107 | 錦標賽-優 |
| 14 | 10734208 | 23 | 49 | 29 | 101 | 錦標賽-優 |
| 15 | 2546687 | 48 | 20 | 32 | 100 | 錦標賽-優 |
| 16 | 8744664 | 34 | 28 | 25 | 87 | 錦標賽-優 |
| 17 | 10434069 | 24 | 35 | 26 | 85 | 錦標賽-優 |
| 18 | 4645612 | 28 | 25 | 30 | 83 | 錦標賽-優 |
| 19 | 8438259 | 26 | 24 | 31 | 81 | 錦標賽-優 |
| 20 | 8131592 | 27 | 25 | 25 | 77 | 錦標賽-優 |
| 21 | 10129969 | 20 | 31 | 20 | 71 | 錦標賽-優 |
| 22 | 5402310 | 21 | 28 | 21 | 70 | 錦標賽-優 |
| 23 | 7269379 | 26 | 21 | 20 | 67 | 錦標賽-優 |
| 24 | 11806220 | 20 | 20 | 27 | 67 | 錦標賽-優 |
| 25 | 11793990 | 20 | 24 | 20 | 64 | 錦標賽-優 |
| 26 | 3391566 | 21 | 21 | 21 | 63 | 錦標賽-優 |
| 27 | 5018817 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 28 | 10357400 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 29 | 4188599 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 30 | 10938292 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 31 | 6135228 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 32 | 5141575 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 33 | 13091418 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
