
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 13024135 | 132 | 150 | 115 | 397 | 錦標賽-優 |
| 2 | 7735923 | 167 | 158 | 26 | 351 | 錦標賽-優 |
| 3 | 9170749 | 45 | 116 | 111 | 272 | 錦標賽-優 |
| 4 | 9616973 | 100 | 34 | 131 | 265 | 錦標賽-優 |
| 5 | 5273554 | 59 | 126 | 63 | 248 | 錦標賽-優 |
| 6 | 6861279 | 65 | 90 | 64 | 219 | 錦標賽-優 |
| 7 | 13156971 | 125 | 31 | 60 | 216 | 錦標賽-優 |
| 8 | 10653782 | 24 | 55 | 72 | 151 | 錦標賽-優 |
| 9 | 3828985 | 48 | 31 | 60 | 139 | 錦標賽-優 |
| 10 | 4388851 | 58 | 25 | 56 | 139 | 錦標賽-優 |
| 11 | 4097937 | 48 | 65 | 20 | 133 | 錦標賽-優 |
| 12 | 4952722 | 49 | 43 | 33 | 125 | 錦標賽-優 |
| 13 | 10665719 | 43 | 27 | 32 | 102 | 錦標賽-優 |
| 14 | 8756621 | 31 | 28 | 41 | 100 | 錦標賽-優 |
| 15 | 3147539 | 39 | 26 | 29 | 94 | 錦標賽-優 |
| 16 | 7769086 | 28 | 26 | 29 | 83 | 錦標賽-優 |
| 17 | 10828969 | 25 | 23 | 30 | 78 | 錦標賽-優 |
| 18 | 10937574 | 20 | 30 | 24 | 74 | 錦標賽-優 |
| 19 | 8153982 | 20 | 24 | 28 | 72 | 錦標賽-優 |
| 20 | 6482623 | 26 | 20 | 24 | 70 | 錦標賽-優 |
| 21 | 4585517 | 25 | 22 | 23 | 70 | 錦標賽-優 |
| 22 | 12619680 | 22 | 24 | 22 | 68 | 錦標賽-優 |
| 23 | 13155795 | 24 | 21 | 21 | 66 | 錦標賽-優 |
| 24 | 4121613 | 20 | 25 | 20 | 65 | 錦標賽-優 |
| 25 | 3182748 | 20 | 24 | 20 | 64 | 錦標賽-優 |
| 26 | 13051881 | 21 | 21 | 20 | 62 | 錦標賽-優 |
| 27 | 9117467 | 22 | 20 | 20 | 62 | 錦標賽-優 |
| 28 | 4778685 | 21 | 21 | 20 | 62 | 錦標賽-優 |
| 29 | 9018643 | 20 | 20 | 21 | 61 | 錦標賽-優 |
| 30 | 4510636 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 31 | 5205199 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 32 | 12635404 | 21 | 20 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 33 | 5471641 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 34 | 5293189 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
