
★公會編號:9070
★公會名稱:香奈兒
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 12710827 | 101 | 133 | 144 | 378 | 錦標賽-銀 |
| 2 | 10901599 | 44 | 124 | 176 | 344 | 錦標賽-銀 |
| 3 | 4041764 | 54 | 144 | 132 | 330 | 錦標賽-銀 |
| 4 | 5600664 | 20 | 227 | 77 | 324 | 錦標賽-銀 |
| 5 | 12462394 | 111 | 101 | 101 | 313 | 錦標賽-銀 |
| 6 | 6184852 | 117 | 89 | 90 | 296 | 錦標賽-銀 |
| 7 | 8812279 | 95 | 79 | 102 | 276 | 錦標賽-銀 |
| 8 | 9926627 | 101 | 30 | 100 | 231 | 錦標賽-銀 |
| 9 | 13153087 | 100 | 56 | 70 | 226 | 錦標賽-銀 |
| 10 | 13149347 | 86 | 73 | 53 | 212 | 錦標賽-銀 |
| 11 | 4779398 | 30 | 117 | 63 | 210 | 錦標賽-銀 |
| 12 | 3479192 | 77 | 56 | 57 | 190 | 錦標賽-銀 |
| 13 | 11403829 | 100 | 56 | 30 | 186 | 錦標賽-銀 |
| 14 | 12491303 | 55 | 60 | 60 | 175 | 錦標賽-銀 |
| 15 | 4788371 | 64 | 40 | 53 | 157 | 錦標賽-銀 |
| 16 | 12972633 | 85 | 36 | 30 | 151 | 錦標賽-銀 |
| 17 | 11595503 | 20 | 30 | 100 | 150 | 錦標賽-銀 |
| 18 | 5492228 | 40 | 72 | 30 | 142 | 錦標賽-銀 |
| 19 | 10318807 | 20 | 50 | 69 | 139 | 錦標賽-銀 |
| 20 | 9611177 | 61 | 48 | 30 | 139 | 錦標賽-銀 |
| 21 | 11576991 | 38 | 69 | 30 | 137 | 錦標賽-銀 |
| 22 | 11305473 | 51 | 36 | 50 | 137 | 錦標賽-銀 |
| 23 | 4087788 | 49 | 52 | 32 | 133 | 錦標賽-銀 |
| 24 | 4572657 | 46 | 36 | 51 | 133 | 錦標賽-銀 |
| 25 | 9032852 | 30 | 56 | 41 | 127 | 錦標賽-銀 |
| 26 | 8983434 | 30 | 30 | 59 | 119 | 錦標賽-銀 |
| 27 | 8944654 | 42 | 30 | 42 | 114 | 錦標賽-銀 |
| 28 | 11571175 | 30 | 46 | 31 | 107 | 錦標賽-銀 |
| 29 | 12974643 | 34 | 34 | 35 | 103 | 錦標賽-銀 |
| 30 | 13146463 | 30 | 36 | 34 | 100 | 錦標賽-銀 |
| 31 | 13151447 | 38 | 30 | 32 | 100 | 錦標賽-銀 |
| 32 | 10869931 | 37 | 31 | 30 | 98 | 錦標賽-銀 |
| 33 | 4602754 | 35 | 30 | 30 | 95 | 錦標賽-銀 |
| 34 | 4847002 | 41 | 20 | 33 | 94 | 錦標賽-銀 |
| 35 | 1980820 | 32 | 32 | 30 | 94 | 錦標賽-銀 |
| 36 | 7974665 | 23 | 33 | 33 | 89 | 錦標賽-銀 |
| 37 | 6787175 | 21 | 30 | 30 | 81 | 錦標賽-銀 |
| 38 | 10231536 | 31 | 20 | 30 | 81 | 錦標賽-銀 |
| 39 | 1782766 | 26 | 20 | 20 | 66 | 錦標賽-銀 |
| 40 | 10754155 | 20 | 21 | 20 | 61 | 錦標賽-銀 |
