
★公會編號:9089
★公會名稱:◣超級贏家◥
| 序號 | 戲谷號碼 | 1243期場次 | 1247期場次 | 1249期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 13153308 | 21 | 139 | 98 | 258 | 錦標賽-優 |
| 2 | 13043518 | 100 | 38 | 81 | 219 | 錦標賽-優 |
| 3 | 13118817 | 64 | 31 | 118 | 213 | 錦標賽-優 |
| 4 | 13154498 | 69 | 60 | 83 | 212 | 錦標賽-優 |
| 5 | 13143717 | 89 | 22 | 90 | 201 | 錦標賽-優 |
| 6 | 7511764 | 43 | 126 | 30 | 199 | 錦標賽-優 |
| 7 | 13151417 | 67 | 89 | 37 | 193 | 錦標賽-優 |
| 8 | 12070360 | 100 | 52 | 39 | 191 | 錦標賽-優 |
| 9 | 5055408 | 65 | 71 | 55 | 191 | 錦標賽-優 |
| 10 | 6456217 | 78 | 60 | 50 | 188 | 錦標賽-優 |
| 11 | 3763363 | 83 | 34 | 63 | 180 | 錦標賽-優 |
| 12 | 12001409 | 82 | 28 | 67 | 177 | 錦標賽-優 |
| 13 | 6395031 | 40 | 41 | 61 | 142 | 錦標賽-優 |
| 14 | 10993669 | 46 | 42 | 50 | 138 | 錦標賽-優 |
| 15 | 13154777 | 37 | 50 | 27 | 114 | 錦標賽-優 |
| 16 | 4544404 | 51 | 20 | 40 | 111 | 錦標賽-優 |
| 17 | 10677226 | 32 | 33 | 31 | 96 | 錦標賽-優 |
| 18 | 4983894 | 23 | 48 | 20 | 91 | 錦標賽-優 |
| 19 | 3683694 | 30 | 20 | 30 | 80 | 錦標賽-優 |
| 20 | 13042661 | 30 | 20 | 20 | 70 | 錦標賽-優 |
| 21 | 8430873 | 20 | 21 | 24 | 65 | 錦標賽-優 |
| 22 | 10103613 | 20 | 23 | 21 | 64 | 錦標賽-優 |
| 23 | 4963157 | 20 | 20 | 21 | 61 | 錦標賽-優 |
| 24 | 6861211 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
