
★公會編號:8602
★公會名稱:羽
| 序號 | 戲谷號碼 | 1237期場次 | 1239期場次 | 1241期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 10144315 | 115 | 102 | 118 | 335 | 錦標賽-優 |
| 2 | 4157338 | 117 | 87 | 107 | 311 | 錦標賽-優 |
| 3 | 13152681 | 79 | 79 | 63 | 221 | 錦標賽-優 |
| 4 | 9222720 | 62 | 77 | 66 | 205 | 錦標賽-優 |
| 5 | 4571080 | 68 | 59 | 47 | 174 | 錦標賽-優 |
| 6 | 13155455 | 45 | 50 | 70 | 165 | 錦標賽-優 |
| 7 | 10844754 | 26 | 80 | 50 | 156 | 錦標賽-優 |
| 8 | 4138522 | 27 | 49 | 51 | 127 | 錦標賽-優 |
| 9 | 2546687 | 36 | 37 | 37 | 110 | 錦標賽-優 |
| 10 | 10734208 | 28 | 46 | 23 | 97 | 錦標賽-優 |
| 11 | 11410598 | 27 | 20 | 42 | 89 | 錦標賽-優 |
| 12 | 4168876 | 36 | 23 | 30 | 89 | 錦標賽-優 |
| 13 | 1544157 | 25 | 31 | 30 | 86 | 錦標賽-優 |
| 14 | 10590334 | 35 | 21 | 28 | 84 | 錦標賽-優 |
| 15 | 7269379 | 24 | 39 | 20 | 83 | 錦標賽-優 |
| 16 | 8131592 | 26 | 29 | 22 | 77 | 錦標賽-優 |
| 17 | 6135228 | 28 | 20 | 28 | 76 | 錦標賽-優 |
| 18 | 10682269 | 31 | 20 | 23 | 74 | 錦標賽-優 |
| 19 | 10434069 | 20 | 26 | 28 | 74 | 錦標賽-優 |
| 20 | 6758181 | 31 | 20 | 21 | 72 | 錦標賽-優 |
| 21 | 8438259 | 23 | 27 | 22 | 72 | 錦標賽-優 |
| 22 | 4304400 | 20 | 26 | 26 | 72 | 錦標賽-優 |
| 23 | 4188599 | 20 | 26 | 20 | 66 | 錦標賽-優 |
| 24 | 5141575 | 20 | 22 | 22 | 64 | 錦標賽-優 |
| 25 | 8744664 | 20 | 20 | 23 | 63 | 錦標賽-優 |
| 26 | 10357400 | 21 | 21 | 20 | 62 | 錦標賽-優 |
| 27 | 4645612 | 21 | 20 | 21 | 62 | 錦標賽-優 |
| 28 | 3391566 | 21 | 20 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 29 | 5018817 | 21 | 20 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 30 | 11793990 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 31 | 13091418 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 32 | 10938292 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 33 | 10129969 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 34 | 4736634 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
